All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 脹套漲緊套 » 脹套
LOCK1脹緊套類(lèi)似于Z2 B TLK200 型脹緊套,是由一個(gè)開(kāi)口的雙錐內(nèi)環(huán),一個(gè)開(kāi)口的雙錐外環(huán)和兩個(gè)雙錐壓緊環(huán)組成。用內(nèi)六角螺栓擰緊,擰緊時(shí)彈性環(huán)沒(méi)有相對(duì)于軸轂的軸向移動(dòng),與Z1型比較,同樣壓緊力能產(chǎn)生更大的徑向壓力,傳遞更大的載荷 。
LOCK1 | |||||||||||
尺寸Dimensions | 所受扭力Performances | 壓強(qiáng)Pression | 螺絲規(guī)格Ciampin screwsDIN-12.9 | 重量 (KG) | |||||||
d×D [mm] | L1 (mm) | L2 (mm) | B | Ft | Mt | Pw (P/mm) | Pn (P/mm) | Qty | Type | Ms | |
20×47 | 17P | 20 | 27.5 | 27000 | 240 | 210 | 90 | 8 | M6×18 | 15 | 0.2 |
22×47 | 17 | 20 | 27.5 | 27000 | 300 | 195 | 90 | 8 | M6×18 | 15 | 0.2 |
24×50 | 17 | 20 | 27.5 | 30000 | 360 | 195 | 95 | 8 | M6×18 | 15 | 0.3 |
25×50 | 17 | 20 | 30000 | 380 | 190 | 95 | 8 | M6×18 | 15 | 0.3 | |
28×55 | 17 | 20 | 27.5 | 33000 | 470 | 185 | 95 | 10 | M6×18 | 15 | 0.3 |
30×55 | 17 | 20 | 27.5 | 33000 | 500 | 175 | 95 | 10 | M6×18 | 15 | 0.29 |
32×60 | 17 | 20 | 27.5 | 40000 | 630 | 192 | 105 | 12 | M6×18 | 15 | 0.34 |
35×60 | 17 | 20 | 27.5 | 40000 | 700 | 180 | 105 | 12 | M6×18 | 15 | 0.3 |
38×65 | 17 | 20 | 27.5 | 46000 | 870 | 188 | 110 | 14 | M6×18 | 15 | 0.4 |
40×65 | 17 | 20 | 27.5 | 46000 | 920 | 180 | 110 | 14 | M6×18 | 15 | 0.3 |
42×75 | 20 | 24 | 33.5 | 72000 | 1500 | 226 | 125 | 12 | M8×22 | 37 | 0.6 |
45×75 | 20 | 24 | 33.5 | 72000 | 1610 | 210 | 125 | 12 | M8×22 | 37 | 0.57 |
48×80 | 20 | 24 | 33.5 | 71000 | 1700 | 196 | 115 | 12 | M8×22 | 37 | 0.62 |
50×80 | 20 | 24 | 33.5 | 71000 | 1770 | 190 | 115 | 12 | M8×22 | 37 | 0.6 |
55×85 | 20 | 24 | 33.5 | 83000 | 2270 | 200 | 130 | 14 | M8×22 | 37 | 0.6 |
60×90 | 20 | 24 | 33.5 | 83000 | 2470 | 180 | 120 | 14 | M8×22 | 37 | 0.7 |
65×95 | 24 | 24 | 33.5 | 93000 | 3040 | 190 | 130 | 16 | M8×22 | 37 | 0.7 |
70×110 | 24 | 28 | 39.5 | 132000 | 4600 | 210 | 130 | 14 | M10×25 | 70 | 1.3 |
80×115 | 24 | 28 | 39.5 | 131000 | 4900 | 195 | 125 | 14 | M10×25 | 70 | 1.3 |
80×120 | 24 | 28 | 39.5 | 131000 | 5200 | 180 | 120 | 14 | M10×25 | 70 | 1.4 |
85×125 | 24 | 28 | 39.5 | 148000 | 6300 | 195 | 130 | 16 | M10×25 | 70 | 1.4 |
90×130 | 24 | 28 | 39.5 | 147000 | 6600 | 180 | 125 | 16 | M10×25 | 70 | 1.5 |
95×135 | 24 | 28 | 39.5 | 167000 | 7900 | 195 | 135 | 18 | M10×25 | 70 | 1.6 |
100×145 | 26 | 33 | 47 | 192000 | 9600 | 195 | 135 | 14 | M12×30 | 127 | 2.2 |
110×155 | 26 | 33 | 47 | 191000 | 10500 | 180 | 125 | 14 | M12×30 | 127 | 2.5 |
120×165 | 26 | 33 | 47 | 218000 | 13100 | 185 | 135 | 16 | M12×30 | 127 | 2.6 |
130×180 | 34 | 38 | 52 | 272000 | 17600 | 165 | 115 | 20 | M12×35 | 127 | 3.8 |
140×190 | 34 | 38 | 52 | 298000 | 20900 | 165 | 125 | 22 | M12×35 | 127 | 3.9 |
150×200 | 34 | 38 | 52 | 324000 | 24200 | 170 | 125 | 24 | M12×35 | 127 | 4.0 |
160×210 | 34 | 38 | 52 | 350000 | 28000 | 170 | 130 | 26 | M12×35 | 127 | 4.3 |
170×225 | 38 | 44 | 60 | 386000 | 32800 | 160 | 120 | 22 | M14×40 | 195 | 5.8 |
180×235 | 38 | 44 | 60 | 420000 | 37800 | 165 | 125 | 24 | M14×40 | 195 | 6.0 |
190×250 | 46 | 52 | 68 | 490K | 46500 | 150 | 115 | 28 | M14×45 | 195 | 8.5 |
200×260 | 46 | 52 | 68 | 525K | 52500 | 150 | 115 | 30 | M14×45 | 195 | 8.6 |
220×285 | 50 | 56 | 74 | 620K | 68000 | 150 | 115 | 30 | M16×50 | 300 | 11.1 |
240×305 | 50 | 56 | 74 | 715K | 85500 | 160 | 125 | 30 | M16×50 | 300 | 12.0 |
250×315 | 50 | 56 | 74 | 768K | 96000 | 165 | 130 | 32 | M16×50 | 300 | 12.7 |
260×325 | 50 | 56 | 74 | 810K | 105K | 165 | 135 | 32 | M18×50 | 300 | 13 |
280×355 | 60 | 66 | 86.5 | 920K | 128K | 150 | 120 | 36 | M18×55 | 410 | 19 |
300×375 | 60 | 66 | 86.5 | 1025K | 154K | 155 | 125 | 36 | M18×60 | 410 | 20 |
320×405 | 72 | 78 | 100.5 | 1325K | 210K | 155 | 125 | 36 | M20×65 | 590 | 30 |
340×425 | 72 | 78 | 100.5 | 1325K | 225K | 150 | 120 | 36 | M20×65 | 791 | 31 |
360×455 | 84 | 90 | 116 | 1325K | 295K | 150 | 120 | 36 | M22×70 | 790 | 36 |
380×475 | 84 | 90 | 116 | 1635K | 309K | 140 | 120 | 36 | M22×70 | 790 | 42 |
400×495 | 84 | 90 | 116 | 1617K | 322K | 135 | 110 | 36 | M22×70 | 790 | 44 |
420×515 | 84 | 90 | 130 | 1780K | 374K | 135 | 110 | 40 | M22×70 | 1000 | 46 |
440×545 | 96 | 102 | 130 | 2060K | 455K | 130 | 105 | 40 | M24×75 | 1000 | 50 |
450×555 | 96 | 102 | 130 | 2050K | 461K | 125 | 105 | 40 | M24×80 | 1000 | 65 |
460×565 | 96 | 102 | 130 | 2040K | 470K | 125 | 100 | 42 | M24×80 | 1000 | 67 |
470×585 | 96 | 102 | 130 | 2160K | 518K | 125 | 100 | 44 | M24×80 | 1000 | 73 |
480×585 | 96 | 102 | 130 | 2160K | 515K | 125 | 100 | 45 | M24×80 | 1000 | 75 |
500×605 | 96 | 102 | 130 | 2240K | 560K | 125 | 100 | 45 | M24×80 | 1000 | 80 |
520×630 | 96 | 102 | 130 | 2320K | 600K | 125 | 100 | 48 | M24×80 | 1000 | 83 |
530×640 | 96 | 102 | 130 | 2330K | 617K | 120 | 100 | 50 | M24×80 | 1000 | 86 |
640×650 | 96 | 102 | 130 | 2340K | 630K | 120 | 100 | 50 | M24×80 | 1000 | 88 |
560×670 | 96 | 102 | 130 | 2440K | 680K | 120 | 100 | 50 | M24×80 | 1000 | 90 |
邁動(dòng)工業(yè)——脹緊套使用說(shuō)明
邁動(dòng)脹緊套需要轂與軸聯(lián)結(jié)時(shí),通過(guò)螺栓擰緊使產(chǎn)品軸向運(yùn)動(dòng)并產(chǎn)生徑向力和摩擦力,從而達(dá)到扭矩的要求。拆卸使將全部螺栓松開(kāi)即可,無(wú)需將螺栓卸下,再用內(nèi)六角扳手將適配的螺栓旋入拆卸孔,把拆卸的零件頂松開(kāi)即可。
公司名稱(chēng):上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話(huà):021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶(hù)名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開(kāi)戶(hù)行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話(huà):021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開(kāi)票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099