86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動產(chǎn)品 » 軸承 » 軸承座
SD剖分軸承座,SD部分實心重載軸承座
SN跟SD軸承座差別和優(yōu)點在那幾方面?
1. 外形尺寸:SN和SD軸承座的外形尺寸有所不同。例如,在相同規(guī)格下,SD軸承座通常比SN軸承座更大。
2. 安裝方式:SN和SD軸承座的安裝方式也略有不同。一般來說,SN軸承座采用螺栓固定在機器上,而SD軸承座則需要焊接或者鉚接到機器上。
3. 適用范圍:由于結構差異等原因,SN和SD軸承座行業(yè)應用場景也存在差異。例如,在某些工程領域中可能更傾向于使用SD型號。
軸承座應用在什么領域?
軸承座在機械制造領域有著廣泛的應用,機械制造、船舶制造、起重運輸機械、礦山機械和工程機械等領域中應用最為廣泛。這些領域對軸承座的性能和
可靠性有著較高的要求,因此軸承座的設計、制造和選擇都需要經(jīng)過嚴格的考慮和測試,軸承座被用于各種重型機械設備中,如礦山、挖掘機、裝載機等
特別是在機床、機器人、起重機和汽車制造中。它們用于承載旋轉機構,減小摩擦,提高傳動效率
軸承座的作用是什么?
軸承座是用來支撐軸承的部件,通常與軸承一起使用,起到固定軸承、承受載荷和保證軸承正常運轉的作用。軸承座的主要作用是支撐旋轉軸,承受軸向
和徑向載荷,并通過其內部的潤滑油潤滑軸承,減少摩擦和磨損,保證軸承的長期穩(wěn)定運行
SD500系列剖分式軸承座
軸承座型號Housing No. | 軸徑 Shaft dia d1(mm) | 基本尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Weight kg | 適用軸承型號 Bearing No. | Adapter Sleeve | 定位環(huán)尺寸及數(shù)量 Locating Ring | |||||||||||||||||
D | a | b | c | g | h | L | W | m | n | u | v | s | d2 | d3 | f1 | f2 | Number | QTY | |||||
H8 | H12 | h12 | H12 | H12 | H13 | ||||||||||||||||||
SD534 | 150 | 310 | 620 | 230 | 60 | 106 | 180 | 270 | 360 | 510 | 140 | 36 | 52 | M30 | 153 | 183 | 10 | 13.8 | 92 | 22234K | H3134 | SR310x10 | 2 |
SD536 | 160 | 320 | 650 | 240 | 60 | 106 | 190 | 280 | 380 | 540 | 150 | 36 | 52 | M30 | 163 | 193 | 10 | 13.8 | 105 | 22236K | H3136 | SR320x10 | 2 |
SD538 | 170 | 340 | 700 | 260 | 65 | 112 | 200 | 290 | 400 | 570 | 160 | 36 | 55 | M30 | 173 | 203 | 10 | 13.8 | 125 | 22238K | H3138 | SR340x10 | 2 |
SD540 | 180 | 360 | 740 | 270 | 65 | 118 | 210 | 300 | 420 | 610 | 170 | 36 | 55 | M30 | 183 | 213 | 10 | 13.8 | 140 | 22240K | H3140 | SR360x10 | 2 |
SD544 | 200 | 400 | 820 | 300 | 70 | 128 | 240 | 330 | 475 | 680 | 190 | 43 | 62 | M36 | 203 | 240 | 11 | 15.7 | 200 | 22244K | H3144 | SR400x10 | 2 |
SD548 | 220 | 440 | 880 | 310 | 85 | 140 | 260 | 340 | 515 | 740 | 200 | 43 | 62 | M36 | 223 | 260 | 11 | 15.7 | 230 | 22248K | H3148 | SR440x10 | 2 |
SD552 | 240 | 480 | 940 | 340 | 85 | 150 | 280 | 370 | 560 | 790 | 210 | 43 | 62 | M36 | 243 | 286 | 12 | 17.4 | 300 | 22252K | H3152 | SR480x10 | 2 |
SD556 | 260 | 500 | 990 | 370 | 100 | 150 | 300 | 390 | 590 | 830 | 230 | 50 | 70 | M42 | 263 | 306 | 12 | 17.4 | 350 | 22256K | H3156 | SR500x10 | 2 |
SD560 | 280 | 540 | 1060 | 390 | 100 | 160 | 325 | 410 | 640 | 890 | 250 | 50 | 70 | M42 | 283 | 332 | 13 | 19.1 | 450 | 22260K | H3160 | SR540x10 | 2 |
SD564 | 300 | 580 | 1110 | 420 | 110 | 170 | 355 | 440 | 690 | 930 | 270 | 58 | 77 | M48 | 303 | 352 | 13 | 19.1 | 550 | 22264K | H3164 | SR580x10 | 2 |
SD600系列剖分式軸承座
軸承座型號Housing No. | 軸徑 Shaft dia d1(mm) | 基本尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Weight kg | 適用軸承型號 Bearing No. | Adapter | 定位環(huán)尺寸及數(shù)量 Locating Ring | |||||||||||||||||
D | a | b | c | g | h | L | W | m | n | u | v | s | d2 | d3 | f1 | f2 | Sleeve | Number | QTY | ||||
H8 | H12 | h12 | H12 | H12 | H13 | ||||||||||||||||||
SD634 | 150 | 360 | 740 | 270 | 65 | 130 | 210 | 300 | 420 | 610 | 170 | 36 | 55 | M30 | 153 | 183 | 10 | 13.8 | 140 | 22334K | H2334 | SR360x10 | 1 |
SD636 | 160 | 380 | 780 | 290 | 70 | 136 | 225 | 320 | 450 | 640 | 180 | 43 | 62 | M36 | 163 | 193 | 10 | 13.8 | 170 | 22336K | H2336 | SR380x10 | 1 |
SD638 | 170 | 400 | 820 | 300 | 70 | 142 | 240 | 330 | 475 | 680 | 190 | 43 | 62 | M36 | 173 | 203 | 10 | 13.8 | 200 | 22338K | H2338 | SR400x10 | 1 |
SD640 | 180 | 420 | 860 | 320 | 85 | 148 | 250 | 350 | 500 | 710 | 200 | 43 | 62 | M36 | 183 | 213 | 10 | 13.8 | 230 | 22340K | H2340 | SR420x10 | 1 |
SD644 | 200 | 460 | 920 | 330 | 85 | 155 | 280 | 360 | 550 | 770 | 210 | 43 | 62 | M36 | 203 | 240 | 11 | 15.7 | 290 | 22344K | H2344 | SR460x10 | 1 |
SD648 | 220 | 500 | 990 | 370 | 100 | 165 | 300 | 390 | 590 | 830 | 230 | 50 | 70 | M42 | 223 | 260 | 11 | 15.7 | 350 | 22348K | H2348 | SR500x10 | 1 |
SD652 | 240 | 540 | 1060 | 390 | 100 | 175 | 325 | 410 | 640 | 890 | 250 | 50 | 70 | M42 | 243 | 286 | 12 | 17.4 | 450 | 22352K | H2352 | SR540x10 | 1 |
SD656 | 260 | 580 | 1110 | 420 | 110 | 185 | 355 | 440 | 690 | 930 | 270 | 58 | 77 | M48 | 263 | 306 | 12 | 17.4 | 550 | 22356K | H2356 | SR580x10 | 1 |
SD3100系列剖分式軸承座
軸承座型號Housing No. | 軸徑 Shaft dia d1(mm) | 基本尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Weight kg | 適用軸承型號 Bearing No. | Adapter | 定位環(huán)尺寸及數(shù)量 Locating Ring | ||||||||||||||||
D | a | b | c | g | h | L | L2 | W | m | n | J | X | Z | S | Sleeve | Number | QTY | |||||
H8 | H12 | h12 | ||||||||||||||||||||
SD3134 | 150 | 280 | 510 | 180 | 70 | 108 | 170 | 230 | 308 | 335 | 430 | 100 | 14 | 65 | 120 | M24 | 70 | 23134K | H3134 | HE3134 | SR280x10 | 2 |
SD3136 | 160 | 300 | 530 | 190 | 75 | 116 | 180 | 240 | 318 | 355 | 450 | 110 | 15 | 68 | 130 | M24 | 79 | 23136K | H3136 | HE3136 | SR300x10 | 2 |
SD3138 | 170 | 320 | 560 | 210 | 80 | 124 | 190 | 260 | 336 | 375 | 480 | 120 | 10 | 80 | 140 | M24 | 100 | 23138K | H3138 | HE3138 | SR320x10 | 2 |
SD3140 | 180 | 340 | 610 | 230 | 85 | 132 | 210 | 280 | 356 | 410 | 510 | 130 | 10 | 82 | 150 | M30 | 130 | 23140K | H3140 | HE3140 | SR340x10 | 2 |
SD3144 | 200 | 370 | 640 | 240 | 90 | 140 | 220 | 290 | 368 | 435 | 540 | 140 | 12 | 90 | 155 | M30 | 146 | 23144K | H3144 | SR370x10 | 2 | |
SD3148 | 220 | 400 | 700 | 260 | 95 | 148 | 240 | 310 | 388 | 475 | 600 | 150 | 12 | 100 | 160 | M30 | 190 | 23148K | H3148 | SR400x10 | 2 | |
SD3152 | 240 | 440 | 770 | 280 | 100 | 164 | 260 | 320 | 400 | 515 | 650 | 160 | 13 | 105 | 170 | M36 | 230 | 23152K | H3152 | SR440x10 | 2 | |
SD3156 | 260 | 460 | 790 | 280 | 105 | 166 | 280 | 320 | 400 | 550 | 670 | 160 | 16 | 105 | 170 | M36 | 260 | 23156K | H3156 | SR460x10 | 2 | |
SD3160 | 280 | 500 | 830 | 310 | 110 | 180 | 300 | 350 | 426 | 590 | 710 | 190 | 22 | 110 | 190 | M36 | 320 | 23160K | H3160 | SR500x10 | 2 | |
SD3164 | 300 | 540 | 880 | 330 | 115 | 196 | 320 | 370 | 448 | 630 | 750 | 200 | 23 | 120 | 200 | M36 | 350 | 23164K | H3164 | SR540x10 | 2 | |
SD3168 | 320 | 580 | 965 | 380 | 120 | 210 | 340 | 390 | 488 | 670 | 840 | 240 | 25 | 135 | 220 | M45 | 550 | 23168K | H3168 | SR580x10 | 2 | |
SD3172 | 340 | 600 | 1040 | 390 | 130 | 212 | 360 | 390 | 498 | 720 | 890 | 255 | 22 | 145 | 225 | M50 | 560 | 23172K | H3172 | SR600x10 | 2 | |
SD3176 | 360 | 620 | 1120 | 400 | 135 | 214 | 380 | 405 | 520 | 750 | 980 | 255 | 22 | 145 | 240 | M55 | 780 | 23176K | H3176 | SR620x10 | 2 | |
SD3180 | 380 | 650 | 1245 | 420 | 140 | 220 | 400 | 405 | 552 | 790 | 1050 | 270 | 22 | 150 | 260 | M60 | 885 | 23180K | H3180 | SR650x10 | 2 |
SD3000系列剖分式軸承座
軸承座型號Housing No. | 軸徑 Shaft diad1(mm) | 基本尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Weight kg | 適用軸承型號 Bearing No. | Adapter | 定位環(huán)尺寸及數(shù)量 Locating Ring | |||||||||||||||||
Sleeve | |||||||||||||||||||||||
D | a | b | c | g | h | L | W | m | n | u | v | s | d2 | d3 | f1 | f2 | Number | QTY | |||||
H8 | H12 | h12 | H12 | H12 | H13 | ||||||||||||||||||
SD3034 | 150 | 260 | 540 | 200 | 50 | 77 | 160 | 230 | 320 | 450 | 110 | 36 | 52 | M30 | 153 | 183 | 10 | 13.8 | 62 | 23034K | H3034 | SR260x10 | 1 |
SD3036 | 160 | 280 | 560 | 220 | 50 | 84 | 170 | 250 | 340 | 470 | 120 | 36 | 52 | M30 | 163 | 193 | 10 | 13.8 | 78 | 23036K | H3036 | SR280x10 | 1 |
SD3038 | 170 | 290 | 560 | 220 | 50 | 85 | 170 | 250 | 345 | 470 | 120 | 36 | 52 | M30 | 173 | 203 | 10 | 13.8 | 82 | 23038K | H3038 | SR290x10 | 1 |
SD3040 | 180 | 310 | 620 | 230 | 60 | 92 | 180 | 270 | 360 | 510 | 140 | 36 | 52 | M30 | 183 | 213 | 10 | 13.8 | 92 | 23040K | H3040 | SR310x10 | 1 |
SD3044 | 200 | 340 | 700 | 260 | 65 | 100 | 200 | 290 | 400 | 570 | 160 | 36 | 55 | M30 | 203 | 240 | 11 | 15.7 | 125 | 23044K | H3044 | SR340x10 | 1 |
SD3048 | 220 | 360 | 740 | 270 | 65 | 102 | 210 | 300 | 420 | 610 | 170 | 36 | 55 | M30 | 223 | 260 | 11 | 15.7 | 140 | 23048K | H3048 | SR360x10 | 1 |
SD3052 | 240 | 400 | 820 | 300 | 70 | 114 | 240 | 330 | 475 | 680 | 190 | 43 | 62 | M36 | 243 | 286 | 12 | 17.4 | 200 | 23052K | H3052 | SR400x10 | 1 |
SD3056 | 260 | 420 | 860 | 320 | 85 | 116 | 250 | 350 | 500 | 710 | 200 | 43 | 62 | M36 | 263 | 306 | 12 | 17.4 | 230 | 23056K | H3056 | SR420x10 | 1 |
SD3060 | 280 | 460 | 920 | 330 | 85 | 128 | 280 | 360 | 550 | 770 | 210 | 43 | 62 | M36 | 283 | 332 | 13 | 19.1 | 290 | 23060K | H3060 | SR460x10 | 1 |
SD3064 | 300 | 480 | 940 | 340 | 85 | 131 | 280 | 370 | 560 | 790 | 210 | 43 | 62 | M36 | 303 | 352 | 13 | 19.1 | 300 | 23064K | H3064 | SR480x10 | 1 |
SD3068 | 320 | 520 | 1020 | 370 | 100 | 143 | 310 | 400 | 615 | 860 | 230 | 50 | 70 | M42 | 323 | 372 | 13 | 19.1 | 400 | 23068K | H3068 | SR520x10 | 1 |
SD3072 | 340 | 540 | 1060 | 390 | 100 | 144 | 325 | 410 | 640 | 890 | 250 | 50 | 70 | M42 | 343 | 392 | 13 | 19.1 | 450 | 23072K | H3072 | SR540x10 | 1 |
SD3076 | 360 | 560 | 1080 | 390 | 100 | 145 | 340 | 410 | 665 | 900 | 260 | 50 | 70 | M42 | 363 | 412 | 13 | 19.1 | 470 | 23076K | H3076 | SR560x10 | 1 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099