2、可以承受徑向負荷、雙向軸向負荷,能限制兩個方向的軸向位移,但比現(xiàn)規(guī)格的雙列角接觸球球軸承占用的軸向空間少。
3、四點接觸球軸承與其它球軸承相比,當徑向游隙相同時,軸向游隙較小,極限轉(zhuǎn)速較高。
4、四點接觸球軸承適用于承受純軸向負荷或以軸向負荷為主的軸向、徑向聯(lián)合負荷。由于是雙半內(nèi)圈(或外圈),裝球數(shù)量增多,具有較大的承載能力。" />
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動產(chǎn)品 » 軸承 » 角接觸球軸承
四點接觸球軸承適用于承受純軸向負荷或以軸向負荷為主的軸向、徑向聯(lián)合負荷。 該種軸承與其它球軸承相比,當徑向游隙相同時,軸向游隙較小,極限轉(zhuǎn)速較高。 在正常工作狀況下,該類軸承承受任何方向的軸向負荷時,都能形成一個接觸角, 鋼球與內(nèi)、外滾道各接觸于一點,避免接觸區(qū)發(fā)生大的滑動摩擦。
四點接觸球軸承 | |||||||||||||
d(30~90mm) | |||||||||||||
主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 安裝相關尺寸 (mm) | 參考質(zhì)量(g) 開式 | |||||||||
軸承型號 | d | D | B | r (最?。?/strong> | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | da最小 | Da最大 | Ra最大 | ||
QJ206 | QJF206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 35.1 | 28.5 | 12000 | 19000 | 369.0 | 56.0 | 1.0 | 0.240 |
QJ306 | QJF306 | 72 | 19 | 1.1 | 49.4 | 38.0 | 10000 | 17000 | 37.0 | 65.0 | 1.0 | 0.420 | |
QJ207 | QJF207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 46.2 | 39.0 | 10000 | 17000 | 42.0 | 65.0 | 1.0 | 0.350 |
QJ307 | QJF307 | 80 | 21 | 1.5 | 59.2 | 46.5 | 9500 | 15000 | 43.5 | 72.5 | 1.5 | 0.570 | |
QJ208 | QJF208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 52.7 | 45.0 | 9000 | 15000 | 47.0 | 73.0 | 1.0 | 0.450 |
QJ308 | QJF308 | 90 | 23 | 1.5 | 71.5 | 58.5 | 8500 | 14000 | 48.5 | 81.5 | 1.5 | 0.780 | |
QJ209 | QJF209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 58.5 | 51.0 | 8500 | 14000 | 52.0 | 78.0 | 1.0 | 0.520 |
QJ309 | QJF309 | 100 | 25 | 1.5 | 93.6 | 76.5 | 7500 | 12000 | 53.5 | 91.5 | 1.5 | 1.050 | |
QJ210 | QJF210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 61.8 | 56.0 | 7500 | 13000 | 57.0 | 83.0 | 1.0 | 0.603 |
QJ310 | QJF310 | 110 | 27 | 2.0 | 111.0 | 91.5 | 6700 | 11000 | 60.0 | 100.0 | 2.0 | 1.380 | |
QJ211 | QJF211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 79.3 | 76.5 | 7000 | 11000 | 63.5 | 91.5 | 1.5 | 0.780 |
QJ311 | QJF311 | 120 | 29 | 2.1 | 127.0 | 108.0 | 6000 | 10000 | 65.0 | 110.0 | 2.0 | 1.760 | |
QJ212 | QJF212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 92.3 | 86.5 | 6300 | 10000 | 68.5 | 101.5 | 1.5 | 0.987 |
QJ312 | QJF312 | 130 | 31 | 2.1 | 146.0 | 125.0 | 5600 | 9000 | 72.0 | 118.0 | 2.0 | 2.180 | |
QJ213 | QJF213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 104.0 | 104.0 | 5600 | 9500 | 73.5 | 111.5 | 1.5 | 1.240 |
QJ313 | QJF313 | 140 | 33 | 2.1 | 165.0 | 144.0 | 5300 | 8500 | 77.0 | 128.0 | 2.0 | 2.700 | |
QJ214 | QJF214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 114.0 | 114.0 | 5600 | 9000 | 78.5 | 116.5 | 1.5 | 1.360 |
QJ314 | QJF314 | 150 | 35 | 2.1 | 186.0 | 166.0 | 4800 | 8000 | 82.0 | 138.0 | 2.0 | 3.270 | |
QJ215 | QJF215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 117.0 | 122.0 | 5300 | 8500 | 83.5 | 121.5 | 1.5 | 1.530 |
QJ315 | QJF315 | 160 | 37 | 2.1 | 199.0 | 186.0 | 4500 | 7500 | 87.0 | 148.0 | 2.0 | 3.900 | |
QJ216 | QJF216 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 138.0 | 146.0 | 4800 | 8000 | 90.0 | 130.0 | 2.0 | 1.830 |
QJ316 | QJF316 | 170 | 39 | 2.1 | 216.0 | 208.0 | 4300 | 7000 | 92.0 | 158.0 | 2.0 | 4.640 | |
QJ217 | QJF217 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 148.0 | 160.0 | 4500 | 7500 | 95.0 | 140.0 | 2.0 | 2.300 |
QJ317 | QJF317 | 180 | 41 | 3.0 | 234.0 | 236.0 | 4000 | 6700 | 99.0 | 166.0 | 2.5 | 5.430 | |
QJ218 | QJF218 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 174.0 | 186.0 | 4300 | 7000 | 100.0 | 150.0 | 2.0 | 2.760 |
QJ318 | QJF318 | 190 | 43 | 3.0 | 265.0 | 285.0 | 3800 | 6300 | 104.0 | 176.0 | 2.5 | 6.310 | |
d(90~200mm) | |||||||||||||
主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 安裝相關尺寸 (mm) | 參考質(zhì)量(g) 開式 | |||||||||
軸承型號 | d | D | B | r (最?。?/strong> | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | da最小 | Da最大 | Ra最大 | ||
QJ219 | QJF219 | 95 | 170 | 23 | 2.1 | 199.0 | 212.0 | 4000 | 6700 | 107.0 | 158.0 | 2.0 | 3.350 |
QJ319 | QJF319 | 200 | 45 | 3.0 | 286.0 | 315.0 | 3600 | 6000 | 109.0 | 186.0 | 2.5 | 7.410 | |
QJ220 | QJF220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 225.0 | 240.0 | 3800 | 6300 | 112.0 | 168.0 | 2.0 | 4.020 |
QJ320 | QJF320 | 215 | 47 | 3.0 | 307.0 | 340.0 | 3400 | 5600 | 114.0 | 201.0 | 2.5 | 9.140 | |
QJ221 | QJF221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 245.0 | 400.0 | 3600 | 6000 | 117.0 | 178.0 | 2.0 | 4.750 |
QJ321 | QJF321 | 225 | 49 | 3.0 | 350.0 | 570.0 | 3200 | 5600 | 119.0 | 211.0 | 2.5 | 10.4 | |
QJ222 | QJF222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 265.0 | 305.0 | 3400 | 5600 | 122.0 | 188.0 | 2.0 | 5.620 |
QJ322 | QJF322 | 240 | 50 | 3.0 | 390.0 | 475.0 | 3000 | 4800 | 124.0 | 226.0 | 2.5 | 12.0 | |
QJ224 | QJF224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 286.0 | 340.0 | 3200 | 5000 | 132.0 | 203.0 | 2.0 | 6.750 |
QJ324 | QJF324 | 260 | 55 | 3.0 | 390.0 | 490.0 | 2800 | 4500 | 134.0 | 246.0 | 2.5 | 15.90 | |
QJ226 | QJF226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 296.0 | 365.0 | 2800 | 4800 | 144.0 | 216.0 | 2.5 | 7.700 |
QJ326 | QJF326 | 280 | 58 | 4 | 423.0 | 560.0 | 2600 | 4000 | 148.0 | 262.0 | 3.0 | 19.0 | |
QJ228 | QJF228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 325.0 | 440.0 | 2600 | 4300 | 154.0 | 236.0 | 2.5 | 9.800 |
QJ328 | QJF328 | 300 | 62 | 4 | 468.0 | 640.0 | 2400 | 3800 | 158.0 | 282.0 | 3.0 | 24.0 | |
QJ230 | QJF230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 337.0 | 530.0 | 2400 | 4000 | 164.0 | 256.0 | 2.5 | 12.0 |
QJ330 | QJF330 | 320 | 65 | 4 | 494.0 | 710.0 | 2200 | 3600 | 168.0 | 302.0 | 3.0 | 29.0 | |
QJ232 | QJF232 | 160 | 290 | 48 | 48 | 423.0 | 620.0 | 2200 | 3800 | 206.0 | 243.0 | 2.0 | 15.500 |
QJ332 | QJF332 | 340 | 68 | 68 | 540.0 | 815.0 | 2000 | 3400 | 224.0 | 276.0 | 2.0 | 34.500 | |
QJ234 | QJF234 | 170 | 310 | 52 | 52 | 436.0 | 670.0 | 2200 | 3400 | 221.0 | 258.0 | 2.0 | 19.500 |
QJ334 | QJF334 | 360 | 72 | 72 | 618.0 | 965.0 | 1900 | 3200 | 237.0 | 293.0 | 2.0 | 41.500 | |
QJ236 | QJF236 | 180 | 320 | 52 | 52 | 449.0 | 710.0 | 2000 | 3400 | 231.0 | 269.0 | 2.0 | 20.500 |
QJ336 | QJF336 | 380 | 75 | 75 | 637.0 | 1020.0 | 1800 | 3000 | 252.0 | 309.0 | 2.0 | 47.500 | |
QJ338 | QJF338 | 190 | 400 | 78 | 78 | 702.0 | 1160.0 | 1700 | 2800 | 263.0 | 326.0 | 2.0 | 49.00 |
QJ240 | QJF240 | 200 | 360 | 58 | 58 | 540.0 | 915.0 | 1800 | 3000 | 258.0 | 302.0 | 2.0 | 28.500 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099