86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 鼓齒聯(lián)軸器
GSS 雙鼓形齒式(中間套加長)聯(lián)軸器
鼓形齒式聯(lián)軸器是由相同的齒數(shù)的鼓形外齒圈和帶凸緣的內(nèi)齒圈,及鉸制螺栓組合而成的剛性聯(lián)軸器,外齒軸圈的齒呈鼓型,中間厚兩端薄,軸線上形成球結(jié)構(gòu),可避免齒部棱角接觸引起的應(yīng)力集中。
GSS 系列 邁動(dòng)雙鼓形齒式聯(lián)軸器(中間套加長)
型號(hào) TYPL | 轉(zhuǎn)矩 TnKn.m | 最大轉(zhuǎn)速(n)r/min | 軸徑 d1d2 | 軸孔長 L | 外徑 D | 外徑2 D1 | 鼓徑 D2 | 鼓徑2 D3 | 臺(tái)徑 D4 | 齒圈 B | 齒圈2 B1 | 空間 F | 中軸長 H | 間隙 C-I | 間隙 C-II | 間隙 C-J1 | 重量 kg |
GSS1 | 0.71 | 4000 | 25-42 | 44-112 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 58 | 50 | 30 | 75 | 3 | 3 | 12 | 5.66 |
GSS2 | 1.25 | 4000 | 30-56 | 82-112 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 30 | 80 | 3 | 3 | 16 | 9.78 |
GSS3 | 2.5 | 4000 | 40-63 | 84-142 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 30 | 80 | 3 | 3 | 16 | 16.7 |
GSS4 | 4.5 | 4000 | 40-80 | 84-172 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 30 | 100 | 3 | 3 | 17 | 25.6 |
GSS5 | 7.1 | 4000 | 40-90 | 84-172 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 30 | 100 | 3 | 3 | 19 | 35 |
GSS6 | 10 | 4000 | 60-100 | 107-212 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 30 | 100 | 5 | 5 | 20 | 51.6 |
GSS7 | 14 | 3750 | 60-110 | 107-212 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 30 | 120 | 5 | 5 | 20 | 68.6 |
GSS8 | 20 | 3300 | 80-125 | 132-212 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 136 | 81 | 30 | 120 | 5 | 5 | 20 | 80 |
GSS9 | 25 | 3000 | 80-140 | 167-252 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 140 | 88 | 30 | 155 | 5 | 5 | 28 | 106 |
GSS10 | 40 | 2650 | 100-160 | 167-302 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 165 | 98 | 30 | 155 | 5 | 5 | 28 | 160 |
GSS11 | 56 | 2350 | 100-180 | 167-302 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 180 | 112 | 40 | 175 | 8 | 8 | 32 | 217 |
GSS12 | 80 | 2100 | 130-200 | 202-352 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 210 | 125 | 40 | 205 | 8 | 8 | 32 | 305 |
GSS13 | 112 | 1850 | 160-220 | 242-352 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 235 | 136 | 50 | 205 | 8 | 8 | 32 | 395 |
GSS14 | 160 | 1850 | 190-260 | 282-410 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 265 | 158 | 50 | 240 | 10 | 10 | 10 | 530 |
GSS15 | 224 | 1500 | 240-280 | 330-470 | 580 | 560 | 488 | 450 | 385 | 280 | 168 | 50 | 240 | 10 | 10 | 10 | 685 |
GSS16 | 280 | 1300 | 240-300 | 330-470 | 650 | 590 | 560 | 500 | 440 | 300 | 180 | 50 | 240 | 12 | 12 | 12 | 948 |
GSS17 | 355 | 1200 | 240-320 | 330-470 | 690 | 630 | 600 | 530 | 460 | 325 | 195 | 50 | 280 | 12 | 12 | 12 | 1059 |
GSS18 | 450 | 1050 | 240-360 | 330-550 | 750 | 680 | 650 | 580 | 510 | 350 | 210 | 60 | 280 | 12 | 12 | 12 | 1400 |
GSS19 | 560 | 950 | 240-380 | 330-550 | 775 | 700 | 690 | 600 | 535 | 372 | 220 | 60 | 350 | 12 | 12 | 12 | 1544 |
GSS20 | 710 | 800 | 260-440 | 330-650 | 825 | 740 | 730 | 640 | 580 | 392 | 230 | 60 | 350 | 14 | 14 | 14 | 2100 |
GSS21 | 800 | 750 | 280-440 | 380-650 | 925 | 830 | 825 | 720 | 620 | 405 | 240 | 60 | 350 | 14 | 14 | 14 | 2482 |
GSS22 | 900 | 650 | 320-460 | 380-650 | 950 | 860 | 850 | 840 | 665 | 410 | 246 | 60 | 400 | 14 | 14 | 14 | 2800 |
GSS23 | 1000 | 600 | 360-500 | 450-650 | 1030 | 930 | 900 | 800 | 710 | 440 | 260 | 60 | 400 | 14 | 14 | 14 | 3183 |
GSS24 | 1250 | 550 | 380-520 | 450-800 | 1060 | 960 | 925 | 820 | 730 | 450 | 270 | 70 | 400 | 14 | 14 | 16 | 3801 |
GSS25 | 1120 | 850 | 400-480 | 650 | 1120 | 970 | 724 | 870 | 760 | 480 | 288 | 72 | 432 | 15 | 15 | 16 | 4443 |
GSS26 | 1250 | 825 | 420-500 | 650 | 1160 | 990 | 733 | 900 | 780 | 500 | 300 | 75 | 450 | 15 | 15 | 16 | 4791 |
GSS27 | 1400 | 800 | 450-530 | 650 | 1210 | 1060 | 739 | 940 | 820 | 500 | 300 | 75 | 450 | 20 | 20 | 20 | 5758 |
GSS28 | 1600 | 770 | 480-560 | 650 | 1250 | 1080 | 805 | 970 | 850 | 500 | 300 | 75 | 450 | 20 | 20 | 20 | 6232 |
GSS29 | 2240 | 725 | 500-600 | 800 | 1340 | 1200 | 798 | 1040 | 910 | 550 | 330 | 82 | 495 | 20 | 20 | 20 | 7549 |
GSS30 | 2800 | 700 | 530-630 | 800 | 1390 | 1240 | 806 | 1080 | 940 | 550 | 330 | 82 | 495 | 20 | 20 | 20 | 9514 |
訂貨書寫示范:GSS1-YA?25*L45/JA?42*L80/+H75 關(guān)于Y,J,J1,Z型孔,A型鍵槽等,請(qǐng)見P4頁
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099