86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 蛇簧聯(lián)軸器
邁動彈簧聯(lián)軸器(鼓制動式)運(yùn)轉(zhuǎn)時,是靠主動端齒面對蛇簧的軸向作用力帶動從動端,來傳遞扭矩,如此在很大程度上避免了共振現(xiàn)象發(fā)生,且簧片在傳遞扭矩時所產(chǎn)生的彈性變量,使機(jī)械系統(tǒng)能獲得較好的減振效果,其平均減振率達(dá)36%以上。
特點(diǎn):
1、可滿足于需帶制動鼓剎車功能的設(shè)備應(yīng)用場合中;
2、柔性啟動,使用壽命長,良好的減振、吸振、緩沖特性;
3、安裝參照J(rèn)SA系列方法,多用于煤礦、冶金、化工等設(shè)備上。
型號 Type | 最大孔 d max | 直徑 D | 制動輪 直徑*厚度 | 制動扭矩 N.M | 許用轉(zhuǎn)速 n/min | L | A | G | P | M | N | W | 間隙 K | 充油脂量 kg |
JSG01 | 28 | 98 | 120*60 | 10 | 4500 | 52 | 40 | 35 | 95 | 35 | 65 | 62 | 3 | 0.03 |
JSG02 | 35 | 110 | 125*70 | 35 | 4500 | 52 | 50 | 35 | 105 | 35 | 70 | 62 | 3 | 0.03 |
JSG03 | 42 | 120 | 140*82 | 65 | 4170 | 52 | 55 | 35 | 117 | 35 | 76 | 62 | 3 | 0.06 |
JSG04 | 48 | 138 | 180*85 | 117 | 3270 | 62 | 65 | 40 | 148 | 40 | 94 | 62 | 3 | 0.06 |
JSG05 | 55 | 155 | 205*90 | 207 | 2870 | 62 | 75 | 45 | 135 | 46 | 90 | 87 | 3 | 0.09 |
JSG06 | 65 | 170 | 255*95 | 328 | 2300 | 82 | 90 | 47 | 142 | 48 | 94.5 | 87 | 3 | 0.09 |
JSG07 | 75 | 195 | 280*128 | 630 | 2080 | 112 | 105 | 60 | 188 | 58 | 124 | 87 | 4 | 0.17 |
JSG08 | 85 | 212 | 330*145 | 1000 | 1770 | 112 | 125 | 14 | 159 | 109 | 86.5 | 87 | 4 | 0.26 |
JSG09 | 100 | 248 | 405*170 | 1800 | 1430 | 142 | 140 | 16 | 186 | 138 | 101 | 122 | 6 | 0.43 |
JSG10 | 110 | 274 | 485*220 | 2800 | 1200 | 142 | 160 | -7 | 213 | 168 | 103 | 147 | 6 | 0.51 |
JSG11 | 125 | 324 | 535*250 | 4300 | 1100 | 142 | 180 | -7 | 243 | 200 | 118 | 147 | 6 | 0.74 |
JSG12 | 150 | 368 | 585*285 | 6000 | 1000 | 172 | 220 | -25 | 260 | 250 | 84 | 152 | 6 | 0.91 |
JSG13 | 180 | 400 | 570*300 | 8700 | 850 | 172 | 255 | 0 | 300 | 275 | 150 | 152 | 6 | 1.14 |
JSG14 | 200 | 458 | 760*305 | 12000 | 765 | 212 | 270 | 0 | 305 | 275 | 152.5 | 182 | 6 | 1.9 |
JSG15 | 220 | 500 | 765*310 | 16000 | 765 | 212 | 305 | 0 | 310 | 275 | 155 | 197 | 6 | 2.8 |
公司名稱:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099