86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 柱銷(xiāo)聯(lián)軸器
LK柱銷(xiāo)聯(lián)軸器LK柱梢彈性聯(lián)軸器,LK水泥設(shè)備聯(lián)軸器,LK柱梢塊彈性聯(lián)軸器
LK柱梢塊彈性大力聯(lián)軸器:基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T9148-99)/mm
型號(hào) TYPLE | 公稱(chēng)轉(zhuǎn)矩TN/N-M | 許用轉(zhuǎn)速 n/r-min | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長(zhǎng)度 | 外徑 D | 兩法蘭 B | 間隙 S | 質(zhì)量 m/kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg.m2 | ||
Y型 | J1型 | L推薦 | |||||||||
L | L1 | ||||||||||
LK1 | 1000 | 1950 | 85、90、95 | 172 | 132 | 150 | 370 | 190 | 5 | 125 | 4 |
100、110、120 | 212 | 167 | 5 | ||||||||
LK2 | 16000 | 1750 | 95 | 172 | 132 | 170 | 415 | 208 | 5 | 200 | 5.2 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | 5 | ||||||||
130 | 252 | 202 | 5 | ||||||||
LK3 | 25000 | 1600 | 110、120、125 | 212 | 167 | 185 | 450 | 225 | 5 | 265 | 6.3 |
130、140、150 | 252 | 202 | 5 | ||||||||
LK4 | 40000 | 1400 | 130、140、150 | 252 | 202 | 210 | 520 | 260 | 5 | 338 | 21.5 |
160、170、180 | 302 | 242 | 5 | ||||||||
LK5 | 63000 | 1200 | 160、170、180 | 302 | 242 | 230 | 600 | 275 | 6 | 580 | 26.6 |
190、200、220 | 352 | 282 | 6 | ||||||||
LK6 | 100000 | 1170 | 190、200、220 | 352 | 282 | 260 | 620 | 285 | 6 | 625 | 29.3 |
240、250、260 | 410 | 330 | 6 | ||||||||
LK7 | 125000 | 1080 | 220 | 352 | 282 | 280 | 670 | 295 | 6 | 780 | 55 |
240、250、260 | 410 | 330 | 6 | ||||||||
280 | 470 | 380 | 6 | ||||||||
LK8 | 160000 | 990 | 240、250、260 | 410 | 330 | 300 | 730 | 305 | 6 | 880 | 80 |
280、300、320 | 470 | 380 | 6 | ||||||||
LK9 | 200000 | 950 | 260 | 410 | 330 | 320 | 760 | 315 | 6 | 1075 | 100 |
280、300、320 | 470 | 380 | 6 | ||||||||
340 | 550 | 450 | 6 | ||||||||
LK10 | 250000 | 920 | 280、300、320 | 470 | 380 | 345 | 790 | 345 | 7 | 1270 | 120 |
340、360 | 550 | 450 | 7 | ||||||||
LK11 | 315000 | 820 | 300、320 | 470 | 380 | 360 | 850 | 380 | 7 | 1545 | 192 |
340、360、380 | 550 | 450 | 7 | ||||||||
LK12 | 400000 | 790 | 320 | 470 | 380 | 380 | 910 | 420 | 7 | 1820 | 255 |
340、360、380 | 550 | 450 | 7 | ||||||||
400 | 650 | 540 | 7 | ||||||||
LK13 | 500000 | 750 | 360、380 | 550 | 450 | 400 | 960 | 460 | 8 | 2245 | 332 |
400、420、440 | 650 | 540 | 8 | ||||||||
LK14 | 630000 | 690 | 400、420、440、450 | 650 | 540 | 450 | 1050 | 505 | 8 | 2670 | 520 |
460、480 | 650 | 540 | 8 | ||||||||
LK15 | 900000 | 600 | 440、450、460、480、500 | 650 | 540 | 500 | 1200 | 550 | 10 | 4401 | 708 |
530 | 800 | 680 | 10 | ||||||||
LK16 | 1250000 | 535 | 460、480、500 | 650 | 540 | 520 | 1350 | 570 | 10 | 4870 | 1248 |
530、560 | 800 | 680 | 10 | ||||||||
LK17 | 1600000 | 480 | 530、560、600、630 | 800 | 680 | 600 | 1500 | 650 | 12 | 5900 | 1930 |
LK18 | 2000000 | 450 | 560、600、630 | 800 | 680 | 650 | 1600 | 730 | 12 | 7000 | 2650 |
670 | 900 | 780 | 12 | ||||||||
LK19 | 2500000 | 420 | 630 | 800 | 680 | 680 | 1700 | 780 | 12 | 8850 | 4080 |
670、710、750 | 900 | 780 | 12 | ||||||||
LK20 | 3150000 | 380 | 710、750 | 900 | 780 | 750 | 1900 | 820 | 12 | 12060 | 5500 |
800、850 | 1000 | 880 | 12 |
LK柱銷(xiāo)聯(lián)軸器LK柱梢彈性聯(lián)軸器,LK水泥設(shè)備聯(lián)軸器,LK柱梢塊彈性聯(lián)軸器
公司名稱(chēng):上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶(hù)名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開(kāi)戶(hù)行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開(kāi)票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099