86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動產(chǎn)品 » 傳動輪 » 梯形齒同步輪
同步帶輪的傳動是由一根內(nèi)周表面設有等間距齒形的環(huán)行帶及具有相應吻合的輪所組成。它綜合了帶傳動、鏈傳動和齒輪傳動各自的優(yōu)點。轉(zhuǎn)動時,通過帶齒與輪的齒槽相嚙合來傳遞動力。 傳輸龍同步帶傳動具有準確的傳動比,無滑差,可獲得恒定的速比,傳動平穩(wěn),能吸振,噪音小,傳動比范圍大,傳遞功率從幾瓦到百千瓦。傳動效率高,,結(jié)構(gòu)緊湊,適宜于多軸傳動,不需潤滑,無污染,因此可在不允許有污染和工作環(huán)境較為惡劣的場所下正常工作。 傳輸產(chǎn)品廣泛用于紡織、機床、煙草、通訊電纜、輕工、化工、冶金、儀表儀器、食品、礦山、石油、汽車等各行業(yè)各種類型的機械傳動中。
AT5系列 梯型齒 邁動直孔同步輪 | |||||||||||||||||||
節(jié)距P=5mm (Pitch) | 21 - AT5 | 27 - AT5 | 36 - AT5 | ||||||||||||||||
帶寬Belt=10mm 輪寬F=15mm | 帶寬Belt=16mm 輪寬F=21mm | 帶寬Belt=25mm 輪寬F=30mm | |||||||||||||||||
節(jié)徑P.D | 外徑O.D | 擋圈A | 轂徑H | 材料Matarl | 齒數(shù)-型Part Code | 孔徑 dmax | 轂厚L | 圖例Type | 重量Wt(kg) | 齒數(shù)-型Part Code | 孔徑 dmax | 轂厚L | 圖例Type | 重量Wt(kg) | 齒數(shù)-型Part Code | 孔徑 dmax | 轂厚L | 圖例Type | 重量Wt(kg) |
15.92 | 14.65 | 20 | 8 | LY12 | 21-AT5-10 | 5 | 21 | 1F | 0.012 | 27-AT5-10 | 5 | 27 | 1F | 0.016 | 36-AT5-10 | 5 | 36 | 1F | 0.023 |
19.10 | 17.85 | 23 | 12 | LY12 | 21-AT5-12 | 7 | 21 | 1F | 0.016 | 27-AT5-12 | 7 | 27 | 1F | 0.022 | 36-AT5-12 | 7 | 36 | 1F | 0.031 |
20.69 | 19.45 | 25 | 13 | LY12 | 21-AT5-13 | 8 | 21 | 1F | 0.018 | 27-AT5-13 | 8 | 27 | 1F | 0.024 | 36-AT5-13 | 8 | 36 | 1F | 0.034 |
22.29 | 21.05 | 26 | 14 | LY12 | 21-AT5-14 | 9 | 21 | 1F | 0.019 | 27-AT5-14 | 9 | 27 | 1F | 0.026 | 36-AT5-14 | 9 | 36 | 1F | 0.037 |
23.88 | 22.65 | 28 | 16 | LY12 | 21-AT5-15 | 10 | 21 | 1F | 0.021 | 27-AT5-15 | 10 | 27 | 1F | 0.029 | 36-AT5-15 | 10 | 36 | 1F | 0.041 |
25.47 | 24.20 | 32 | 18 | LY12 | 21-AT5-16 | 11 | 21 | 1F | 0.025 | 27-AT5-16 | 11 | 27 | 1F | 0.035 | 36-AT5-16 | 11 | 36 | 1F | 0.050 |
27.06 | 25.80 | 32 | 19 | LY12 | 21-AT5-17 | 12 | 21 | 1F | 0.028 | 27-AT5-17 | 12 | 27 | 1F | 0.039 | 36-AT5-17 | 12 | 36 | 1F | 0.055 |
28.65 | 27.40 | 32 | 20 | LY12 | 21-AT5-18 | 13 | 21 | 1F | 0.031 | 27-AT5-18 | 13 | 27 | 1F | 0.043 | 36-AT5-18 | 13 | 36 | 1F | 0.061 |
30.25 | 29.00 | 36 | 22 | LY12 | 21-AT5-19 | 14 | 21 | 1F | 0.036 | 27-AT5-19 | 14 | 27 | 1F | 0.049 | 36-AT5-19 | 14 | 36 | 1F | 0.070 |
31.83 | 30.60 | 36 | 23 | LY12 | 21-AT5-20 | 15 | 21 | 1F | 0.038 | 27-AT5-20 | 15 | 27 | 1F | 0.053 | 36-AT5-20 | 15 | 36 | 1F | 0.076 |
33.42 | 32.20 | 38 | 24 | LY12 | 21-AT5-21 | 15 | 21 | 1F | 0.042 | 27-AT5-21 | 15 | 27 | 1F | 0.053 | 36-AT5-21 | 15 | 36 | 1F | 0.078 |
35.02 | 33.85 | 38 | 24 | LY12 | 21-AT5-22 | 15 | 21 | 1F | 0.046 | 27-AT5-22 | 15 | 27 | 1F | 0.054 | 36-AT5-22 | 15 | 36 | 1F | 0.080 |
36.61 | 35.40 | 42 | 25 | LY12 | 21-AT5-23 | 17 | 21 | 1F | 0.050 | 27-AT5-23 | 17 | 27 | 1F | 0.065 | 36-AT5-23 | 16 | 36 | 1F | 0.094 |
38.21 | 37.00 | 42 | 26 | LY12 | 21-AT5-24 | 17 | 21 | 1F | 0.054 | 27-AT5-24 | 17 | 27 | 1F | 0.076 | 36-AT5-24 | 17 | 36 | 1F | 0.109 |
39.80 | 38.60 | 44 | 26 | LY12 | 21-AT5-25 | 17 | 21 | 1F | 0.058 | 27-AT5-25 | 17 | 27 | 1F | 0.081 | 36-AT5-25 | 17 | 36 | 1F | 0.116 |
41.38 | 40.20 | 44 | 26 | LY12 | 21-AT5-26 | 17 | 21 | 1F | 0.062 | 27-AT5-26 | 17 | 27 | 1F | 0.085 | 36-AT5-26 | 17 | 36 | 1F | 0.120 |
42.98 | 41.80 | 48 | 30 | LY12 | 21-AT5-27 | 19 | 21 | 1F | 0.064 | 27-AT5-27 | 19 | 27 | 1F | 0.090 | 36-AT5-27 | 19 | 36 | 1F | 0.128 |
44.56 | 43.35 | 48 | 32 | LY12 | 21-AT5-28 | 20 | 21 | 1F | 0.071 | 27-AT5-28 | 20 | 27 | 1F | 0.092 | 36-AT5-28 | 20 | 36 | 1F | 0.128 |
47.76 | 46.55 | 51 | 34 | LY12 | 21-AT5-30 | 22 | 21 | 1F | 0.075 | 27-AT5-30 | 22 | 27 | 1F | 0.105 | 36-AT5-30 | 22 | 36 | 1F | 0.150 |
50.94 | 49.70 | 54 | 38 | LY12 | 21-AT5-32 | 24 | 21 | 1F | 0.088 | 27-AT5-32 | 24 | 27 | 1F | 0.123 | 36-AT5-32 | 24 | 36 | 1F | 0.176 |
57.31 | 56.05 | 63 | 38 | LY12 | 21-AT5-36 | 24 | 21 | 1F | 0.114 | 27-AT5-36 | 24 | 27 | 1F | 0.160 | 36-AT5-36 | 24 | 36 | 1F | 0.230 |
60.48 | 59.25 | 66 | 40 | LY13 | 21-AT5-38 | 26 | 21 | 1F | 0.126 | 27-AT5-38 | 26 | 27 | 1F | 0.176 | 36-AT5-38 | 26 | 36 | 1F | 0.253 |
63.66 | 62.45 | 66 | 40 | LY14 | 21-AT5-40 | 26 | 21 | 1F | 0.138 | 27-AT5-40 | 26 | 27 | 1F | 0.193 | 36-AT5-40 | 26 | 36 | 1F | 0.276 |
66.74 | 65.6 | 71 | 40 | LY15 | 21-AT5-42 | 26 | 21 | 1 | 0.180 | 27-AT5-42 | 26 | 27 | 1F | 0.205 | 36-AT5-42 | 26 | 36 | 1F | 0.284 |
70.05 | 68.8 | - | 45 | LY16 | 21-AT5-44 | 29 | 21 | 1 | 0.185 | 27-AT5-44 | 29 | 27 | 1 | 0.228 | 36-AT5-44 | 29 | 36 | 1 | 0.315 |
71.62 | 70.35 | - | 45 | LY17 | 21-AT5-45 | 29 | 21 | 1 | 0.192 | 27-AT5-45 | 29 | 27 | 1 | 0.256 | 36-AT5-45 | 30 | 36 | 1 | 0.355 |
76.42 | 75.15 | - | 50 | LY18 | 21-AT5-48 | 32 | 21 | 1 | 0.200 | 27-AT5-48 | 32 | 27 | 1 | 0.280 | 36-AT5-48 | 32 | 36 | 1 | 0.400 |
95.52 | 94.25 | - | 65 | LY19 | 21-AT5-60 | 37 | 21 | 1 | 0.307 | 27-AT5-60 | 37 | 27 | 1 | 0.430 | 36-AT5-60 | 37 | 36 | 1 | 0.614 |
114.62 | 113.15 | - | 80 | LY20 | 21-AT5-72 | 42 | 21 | 1 | 0.410 | 27-AT5-72 | 42 | 27 | 1 | 0.410 | 36-AT5-72 | 42 | 36 | 1 | 0.830 |
同步帶輪的使用方法:
1、同步帶輪的齒必須與同步帶的運轉(zhuǎn)方向成直角。
2、在起動時,中心距改變,同步帶松弛,發(fā)生跳齒現(xiàn)象,應檢查同步帶輪機架是否松動,軸的定位是否失準加以調(diào)整、加固。
3、主動同步帶輪與被動同步帶輪的主軸的平行度應控制在正切tgθ=1/1000左右。軸位不準,直接影響使用壽命,而且會失去精度,噪音大。
4、發(fā)現(xiàn)主動同步帶輪上皮帶向一邊偏位,應移動下被動同步帶輪加以調(diào)整,并調(diào)整張緊輪的壓力
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099