86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 萬向聯(lián)軸器
SWZ 重型萬向聯(lián)軸器
▉優(yōu)質(zhì)特性:
1、十字軸萬向聯(lián)軸器利用其機構(gòu)的特點,使兩軸不在同一軸線,存在軸線夾角β的情況下能實現(xiàn)所鏈接的兩軸連續(xù)回轉(zhuǎn),并可靠地傳遞轉(zhuǎn)矩和運動。
2、十字軸式萬向聯(lián)軸器是用量較大的萬向聯(lián)軸器,軸承是十字軸萬向聯(lián)軸器的易損件。
3、幾種大型十字軸萬向聯(lián)軸器主要區(qū)別在于軸承座和十字叉頭的變化,形成不同結(jié)構(gòu)的型式,為保證主、從動端的同步性,實際應(yīng)用中均采用雙聯(lián)型式,雙聯(lián)的聯(lián)接方式不外乎焊接或法蘭盤通過螺栓聯(lián)接.
SWZ 重型萬向節(jié)的基本尺寸和參數(shù)
型號 Typle | 回轉(zhuǎn)直 徑 D | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn KN.m | 疲勞轉(zhuǎn)矩 Tn KN.m | 軸線折角 ? | 尺寸 mm | ||||||||
L1 | D1 | D2 | D3 | E | E1 | b | h/2 | n-d | |||||
SWZ160 | 160 | 18 | 9 | 10° | 120 | 138 | 95 | 114 | 15 | 5 | 20 | 6 | 8-13 |
SWZ190 | 190 | 31.5 | 16 | 10° | 135 | 165 | 115 | 133 | 17 | 5 | 25 | 7 | 8-15 |
SWZ220 | 220 | 45 | 22 | 10° | 155 | 190 | 130 | 159 | 20 | 6 | 32 | 9 | 8-17 |
SWZ260 | 260 | 80 | 40 | 10° | 180 | 228 | 155 | 194 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 8-19 |
SWZ300 | 300 | 125 | 63 | 10° | 215 | 260 | 180 | 219 | 30 | 7 | 40 | 15 | 10-23 |
SWZ350 | 350 | 200 | 100 | 10° | 235 | 310 | 210 | 273 | 35 | 8 | 50 | 16 | 10-23 |
SWZ400 | 400 | 280 | 140 | 10° | 270 | 358 | 240 | 299 | 40 | 8 | 70 | 18 | 10-25 |
SWZ425 | 425 | 355 | 180 | 10° | 295 | 376 | 255 | 325 | 42 | 10 | 80 | 20 | 16-28 |
SWZ450 | 450 | 450 | 224 | 10° | 300 | 400 | 270 | 351 | 44 | 10 | 80 | 20 | 16-28 |
SWZ500 | 500 | 600 | 315 | 10° | 340 | 445 | 300 | 377 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 16-31 |
SWZ550 | 550 | 800 | 400 | 10° | 355 | 492 | 320 | 426 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 16-31 |
SWZ600 | 600 | 1000 | 500 | 10° | 390 | 536 | 360 | 450 | 55 | 15 | 100 | 22.5 | 16-31 |
型式 | 回轉(zhuǎn)直徑 | SWZ160 | SWZ190 | SWZ220 | SWZ260 | SWZ300 | SWZ350 | SWZ400 | SWZ425 | SWZ450 | SWZ500 | SWZ550 | SWZ600 |
BH型 | Lmin | 850 | 935 | 1085 | 1220 | 1455 | 1585 | 1785 | 1865 | 1990 | 2000 | 2345 | 2655 |
重量 G | 80 | 126 | 198 | 323 | 477 | 767 | 1125 | 1350 | 1627 | 2227 | 2835 | 3820 | |
伸縮量 S | 75 | 80 | 100 | 115 | 120 | 130 | 145 | 145 | 185 | 200 | 210 | 220 | |
BF型 | Lmin | 980 | 1090 | 1260 | 1420 | 1600 | 1760 | 2040 | 2150 | 2300 | 2600 | 2670 | 2980 |
重量 G | 96 | 150 | 238 | 388 | 574 | 908 | 1329 | 1615 | 1959 | 2658 | 3384 | 4368 | |
伸縮量 S | 75 | 80 | 100 | 115 | 120 | 130 | 145 | 145 | 185 | 200 | 210 | 220 | |
CH型 | Lmin | 1010 | 1170 | 1370 | 1540 | 1680 | 1920 | 2240 | 2310 | 2480 | 2720 | 2950 | 3090 |
重量 G | 95 | 152 | 247 | 403 | 578 | 959 | 1398 | 1671 | 2043 | 2682 | 3605 | 4550 | |
伸縮量 S | 170 | 210 | 250 | 290 | 290 | 340 | 390 | 390 | 460 | 460 | 550 | 600 | |
CF型 | Lmin | 1160 | 1340 | 1560 | 1770 | 1930 | 2180 | 2530 | 2640 | 2850 | 3110 | 3350 | 3490 |
重量 G | 110 | 177 | 284 | 470 | 672 | 1102 | 1600 | 1940 | 2400 | 3110 | 4150 | 5500 | |
伸縮量 S | 170 | 210 | 250 | 290 | 290 | 340 | 390 | 390 | 460 | 460 | 550 | 600 | |
WH型 | Lmin | 580 | 650 | 760 | 880 | 1010 | 1120 | 1270 | 1350 | 1450 | 1630 | 1710 | 1850 |
重量 G | 61 | 96 | 151 | 248 | 320 | 600 | 870 | 950 | 1260 | 1730 | 2220 | 3200 | |
WF型 | Lmin | 680 | 750 | 880 | 1010 | 1170 | 1280 | 1450 | 1570 | 1670 | 1870 | 1950 | 2130 |
重量 G | 72 | 112 | 180 | 300 | 450 | 690 | 1040 | 1240 | 1490 | 2100 | 2600 | 3307 | |
WD型 | L | 480 | 540 | 620 | 720 | 860 | 940 | 1080 | 1180 | 1200 | 1360 | 1420 | 1560 |
重量 G | 56 | 90 | 138 | 226 | 356 | 532 | 800 | 984 | 1124 | 1572 | 1986 | 2576 | |
每增長100增重 | BH BF WH WF | 3.02 | 4.11 | 5.96 | 7.82 | 9.37 | 13.62 | 18.72 | 19.18 | 22.37 | 28.76 | 32.87 | 42.26 |
CH CF | 5.75 | 7.53 | 10.12 | 14.73 | 18.41 | 27.19 | 32.38 | 38.01 | 43.65 | 50.48 | 63.22 | 87.25 |
公司名稱:上海邁動機電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設(shè)備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099