86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 膜片聯(lián)軸器
MP200雙膜片加長(zhǎng)聯(lián)軸器,膜片聯(lián)軸器,加長(zhǎng)聯(lián)軸器,薄片聯(lián)軸器,304不銹鋼聯(lián)軸器,雙組膜片聯(lián)軸器,JMJ聯(lián)軸器
MP200系列 邁動(dòng)膜片聯(lián)軸器能適合長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)作,使用壽命長(zhǎng)。左相對(duì)高溫(-80+300)和惡劣環(huán)境中工作,能在有沖擊振動(dòng)條件下安全的運(yùn)作。傳動(dòng)效率高,能精確傳遞轉(zhuǎn)速可達(dá)99.6%。材料:SC45#鍛鋼+不銹鋼膜片組合而成。廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、礦山、電力、工程、紡織、印刷和機(jī)床等設(shè)備工業(yè)傳動(dòng)中。。
常用名:MP200雙膜片加長(zhǎng)雙組聯(lián)軸器,膜片聯(lián)軸器,加長(zhǎng)聯(lián)軸器,薄片聯(lián)軸器,304不銹鋼聯(lián)軸器,雙組膜片聯(lián)軸器,JMJ聯(lián)軸器
MP200系列 邁動(dòng)膜片聯(lián)軸器(JB/T 9147-2000)基本參數(shù)和主要尺寸 | |||||||||||||
基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T 9147-2000) | |||||||||||||
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩Tn KN.m | 最大轉(zhuǎn)矩 KN.m | 許用轉(zhuǎn)速(n) r/min | 軸孔直徑 d | 軸孔長(zhǎng)度 | D | D1 | D2 | C min | t | L1 min 重量 kg | 重量 kg | |
L,L1 | L推薦 | ||||||||||||
MP202 | 0.063 | 0.1 | 9300 | 20-38 | 38-82 | 40 | 92 | 53 | 45 | 70 | 8±0.2 | 2 | 1.4 |
MP203 | 0.1 | 0.2 | 8400 | 25-45 | 44-112 | 45 | 102 | 63 | 45 | 80 | 8±0.2 | 2.9 | 2.1 |
MP204 | 0.25 | 0.4 | 6700 | 30-55 | 60-112 | 55 | 128 | 77 | 76 | 96 | 11±0.3 | 5.7 | 4.2 |
MP205 | 0.5 | 0.8 | 5900 | 35-65 | 60-142 | 65 | 145 | 91 | 76 | 116 | 11±0.3 | 8.5 | 6.4 |
MP206 | 0.8 | 1.25 | 5100 | 40-75 | 84-142 | 75 | 168 | 105 | 102 | 136 | 14±0.3 | 12.5 | 9.6 |
MP207 | 1.25 | 2 | 4750 | 45-80 | 84-172 | 80 | 180 | 112 | 102 | 140 | 15±0.4 | 16.5 | 12.5 |
MP208 | 2 | 3.15 | 4300 | 50-85 | 84-172 | 80 | 200 | 120 | 114 | 140 | 15±0.4 | 21 | 15.5 |
MP209 | 2.5 | 4 | 4200 | 55-85 | 84-172 | 80 | 205 | 120 | 114 | 140 | 20±0.4 | 23 | 16.5 |
MP210 | 3.15 | 5 | 4000 | 55-90 | 84-172 | 90 | 215 | 128 | 127 | 160 | 20±0.4 | 27 | 19.5 |
MP211 | 4 | 6.3 | 3650 | 60-95 | 107-172 | 100 | 235 | 132 | 127 | 170 | 23±0.5 | 36 | 25 |
MP212 | 5 | 8 | 3400 | 60-100 | 107-212 | 100 | 250 | 145 | 140 | 170 | 23±0.5 | 42 | 30 |
MP213 | 6.3 | 10 | 3200 | 60-110 | 107-212 | 110 | 270 | 155 | 140 | 190 | 23±0.5 | 50 | 36 |
MP214 | 8 | 12.5 | 2850 | 60-110 | 107-212 | 115 | 300 | 162 | 165 | 200 | 27±0.6 | 66 | 45 |
MP215 | 10 | 16 | 2700 | 70-125 | 107-212 | 125 | 320 | 176 | 165 | 220 | 27±0.6 | 78 | 55 |
MP216 | 12.5 | 20 | 2450 | 75-130 | 107-252 | 140 | 350 | 186 | 165 | 240 | 32±0.7 | 110 | 75 |
MP217 | 16 | 25 | 2300 | 80-140 | 132-252 | 145 | 370 | 203 | 219 | 250 | 32±0.7 | 125 | 85 |
MP218 | 20 | 31.5 | 2150 | 90-160 | 132-302 | 165 | 400 | 230 | 219 | 290 | 32±0.7 | 160 | 115 |
MP219 | 25 | 40 | 1950 | 100-170 | 167-302 | 175 | 440 | 245 | 219 | 300 | 38±0.9 | 220 | 150 |
MP220 | 31.5 | 50 | 1850 | 100-180 | 167-302 | 185 | 460 | 260 | 267 | 320 | 38±0.9 | 245 | 170 |
MP221 | 35.5 | 56 | 1800 | 120-200 | 167-352 | 200 | 480 | 280 | 267 | 350 | 38±0.9 | 275 | 200 |
MP222 | 40 | 63 | 1700 | 120-200 | 167-352 | 210 | 500 | 295 | 267 | 370 | 38±0.9 | 320 | 230 |
MP223 | 50 | 80 | 1600 | 140-220 | 202-352 | 220 | 540 | 310 | 299 | 380 | 44±1 | 400 | 275 |
MP224 | 63 | 100 | 1450 | 140-240 | 202-410 | 240 | 600 | 335 | 356 | 410 | 50±1.2 | 560 | 380 |
MP225 | 80 | 125 | 1400 | 160-250 | 242-410 | 255 | 620 | 350 | 356 | 440 | 50±1.2 | 620 | 410 |
MP226 | 90 | 140 | 1300 | 180-280 | 242-470 | 275 | 660 | 385 | 356 | 480 | 50±1.2 | 740 | 510 |
MP227 | 112 | 180 | 1200 | 190-300 | 242-270 | 295 | 720 | 410 | 406 | 510 | 60±1.4 | 970 | 620 |
MP228 | 140 | 200 | 1150 | 220-320 | 282-470 | 300 | 740 | 420 | 406 | 520 | 60±1.4 | 1050 | 680 |
MP229 | 160 | 224 | 1100 | 240-300 | 330-470 | 320 | 770 | 450 | 457 | 560 | 60±1.4 | 1200 | 780 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開(kāi)戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開(kāi)票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099