86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 脹套漲緊套 » 錐套
錐套是一種普遍使用的新型機(jī)械傳動(dòng)聯(lián)接部件,具有標(biāo)準(zhǔn)化程度高、精度高、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝拆卸方便等特點(diǎn)。通過(guò)8度外錐面與皮帶輪、鏈輪及其他傳動(dòng)件內(nèi)錐面壓緊聯(lián)接,使各種傳動(dòng)件的定心精度大大提高。錐套尺寸為系列標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。其內(nèi)孔鍵槽按ISO標(biāo)準(zhǔn)加工。通用性互換性很好,適用各種場(chǎng)合,當(dāng)傳動(dòng)件經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),內(nèi)孔及鏈槽就可能發(fā)生損壞,如果是使用這種錐套的傳動(dòng)件,發(fā)生這種情況時(shí),只需更換同一規(guī)格錐套就可以恢復(fù)使用。
錐套的優(yōu)勢(shì)特性:裝卸方便、允許較大的軸徑公差、傳動(dòng)精度高。經(jīng)磷化發(fā)黑防銹處理;表面光潔、美觀,防生銹。
錐套相關(guān)參數(shù) | 錐套相關(guān)參數(shù) | ||||||||||
錐套型號(hào)BUSHMO | L | A | D | 錐套安裝螺栓直徑×長(zhǎng)度SETSCREWSDIAXLENGTH | 錐套型號(hào)BUSHMO | L | A | D | 錐套安裝螺栓直徑×長(zhǎng)度SETSCREWSDIAXLENGTH | E° | |
1008 | 7/8 | 1.386 | 1-21/64 | 1/4×1/2 | 3525 | 2-1/2 | 5(127) | 4.83 | 1/2×1-1/2 | 40° | |
1108 | 7/8 | 1.511 | 1-29/64 | 1/4×1/2 | 3535 | 3-1/2 | |||||
1210 | 1 | 1-7/8(47.625) | 1-3/4 | 3/8×5/8 | 4030 | 3 | 5-3/4(146.05) | 5.54 | 5/8×1-3/4 | 40° | |
1215 | 1-/1/2 | 4040 | 4 | ||||||||
1310 | 1 | 2 (50.8) | 1-7/8 | 3/8×5/8 | 4535 | 3-1/2 | 6-3/8(161.925) | 6.13 | 3/4×2 | 40° | |
1610 | 1 | 2-1/4(57.15) | 2-1/8 | 3/8×5/8 | 4545 | 4-1/4 | |||||
1615 | 1-1/2 | 5040 | 4 | 7(177.8) | 6.72 | 7/8×2-1/4 | 40° | ||||
2012 | 1-1/4 | 2-3/4(69.85) | 2-5/8 | 7/16×7/8 | 5050 | 5 | |||||
2017 | 1-3/4 | ||||||||||
2517 | 1-3/4 | 3-3/8(85.75) | 3-1/4 | 1/2×1 | |||||||
2525 | 2-1/2 | ||||||||||
3020 | 2 | 4-1/4(107.95) | 4 | 5/8×1-1/4 | |||||||
3030 | 3 |
錐套型號(hào)BUSH NO | 孔徑 BORE | 錐套鍵槽BUSHING KEYWAY(mm) | 錐套型號(hào) BUSH NO | 孔徑 BORE | 錐套鍵槽BUSHING KEYWAY(mm) | |
1008 | 10 | 3×1.4 | 2517 2525 | 55 | 16×4.3 | |
11,12 | 4×1.8 | 60 | 18×4.4 | |||
14,16 | 5×2.3 | 3020 3030 | 25,28,30 | 8×3.3 | ||
18,19,20,22 | 6×2.8 | 32,35,38 | 10×3.3 | |||
24,25 | 8×3.3 | 40,42 | 12×3.3 | |||
1108 | 10 | 3×1.4 | 45,48,50 | 14×3.8 | ||
11,12 | 4×1.8 | 55 | 16×4.3 | |||
14,16 | 5×2.3 | 60,65 | 18×4.4 | |||
18,19,20,22 | 6×2.8 | 70,75 | 20×4.9 | |||
24,25 | 8×3.3 | 3235 3535 | 35,38 | 10×3.3 | ||
28 | 8×3.3 | 40,42 | 12×3.3 | |||
1210 1215 | 11,12 | 4×1.8 | 45,48,50 | 14×3.8 | ||
14,16 | 5×2.3 | 55 | 16×4.3 | |||
18,19,20,22 | 6×2.8 | 60,65 | 18×4.4 | |||
24,25,28,30 | 8×3.3 | 70,75 | 20×4.9 | |||
32 | 10×3.3 | 80,85 | 22×5.4 | |||
1310 | 11,12 | 4×1.8 | 90 | 25×6.5 | ||
14,16 | 5×2.3 | 4030 4040 | 40,42 | 12×3.3 | ||
18,19,20,22 | 6×2.8 | 45,48,50 | 14×3.8 | |||
24,25,28,30 | 8×3.3 | 55 | 16×4.3 | |||
32,35 | 10×3.3 | 60,65 | 18×4.4 | |||
1610 1615 | 14,16 | 5×2.3 | 70,75 | 20×4.9 | ||
18,19,20,22 | 6×2.8 | 80,85 | 22×5.4 | |||
24,25,28,30 | 8×3.3 | 90,95 | 25×5.4 | |||
32,35,38 | 10×3.3 | 100 | 28×6.4 | |||
40 | 12×3.3 | 4535 4545 | 55 | 16×4.3 | ||
42 | 12×3.3 | 60,65 | 18×4.4 | |||
2012 2017 | 18,19,20,22 | 6×2.8 | 70,75 | 20×4.9 | ||
24,25,28,30 | 8×3.3 | 80,85 | 22×5.4 | |||
32,35,38 | 10×3.3 | 90,95 | 25×5.4 | |||
40,42 | 12×3.3 | 100,105,110 | 28×6.4 | |||
45,48,50 | 14×3.8 | 5040 5050 | 60,65 | 18×4.4 | ||
2517 2525 | 20,22 | 6×2.8 | 70,75 | 20×4.9 | ||
24,25,28,30 | 8×3.3 | 80,85 | 22×5.4 | |||
32,35,38 | 10×3.3 | 90,95 | 25×5.4 | |||
40,42 | 12×3.3 | 100,105,110 | 28×6.4 | |||
45,48,50 | 14×3.8 | 115,120,125 | 32×7.4 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099