86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 傳動(dòng)輪 » 梯形齒同步輪
同步帶輪的傳動(dòng)是由一根內(nèi)周表面設(shè)有等間距齒形的環(huán)行帶及具有相應(yīng)吻合的輪所組成。它綜合了帶傳動(dòng)、鏈傳動(dòng)和齒輪傳動(dòng)各自的優(yōu)點(diǎn)。轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),通過(guò)帶齒與輪的齒槽相嚙合來(lái)傳遞動(dòng)力。 傳輸龍同步帶傳動(dòng)具有準(zhǔn)確的傳動(dòng)比,無(wú)滑差,可獲得恒定的速比,傳動(dòng)平穩(wěn),能吸振,噪音小,傳動(dòng)比范圍大,傳遞功率從幾瓦到百千瓦。傳動(dòng)效率高,,結(jié)構(gòu)緊湊,適宜于多軸傳動(dòng),不需潤(rùn)滑,無(wú)污染,因此可在不允許有污染和工作環(huán)境較為惡劣的場(chǎng)所下正常工作。 傳輸產(chǎn)品廣泛用于紡織、機(jī)床、煙草、通訊電纜、輕工、化工、冶金、儀表儀器、食品、礦山、石油、汽車等各行業(yè)各種類型的機(jī)械傳動(dòng)中。
AT10系列 梯型齒 邁動(dòng)直孔同步輪 | ||||||||||||||
節(jié)距P=10mm (Pitch) | 31 - AT10 | 40 - AT10 | ||||||||||||
帶寬Belt=16mm 輪寬F=21mm | 帶寬Belt=25mm 輪寬F=30mm | |||||||||||||
節(jié)徑P.D | 外徑O.D | 擋圈A | 轂徑H | 材料Matarl | 齒數(shù)-型號(hào)Part Code | 孔徑dmax | 轂厚L | 圖例Type | 重量Wt(kg) | 齒數(shù)-型號(hào)Part Code | 孔徑dmax | 轂厚L | 圖例Type | 重量Wt(kg) |
38.20 | 36.35 | 42 | 28 | LY12 | 31-AT10-12 | 18 | 31 | 1F | 0.076 | 40-AT10-12 | 18 | 40 | 1F | 0.099 |
44.60 | 42.70 | 48 | 32 | LY12 | 31-AT10-14 | 21 | 31 | 1F | 0.104 | 40-AT10-14 | 21 | 40 | 1F | 0.134 |
47.75 | 45.90 | 51 | 32 | LY12 | 31-AT10-15 | 21 | 31 | 1F | 0.116 | 40-AT10-15 | 21 | 40 | 1F | 0.152 |
50.93 | 49.05 | 54 | 35 | LY12 | 31-AT10-16 | 23 | 31 | 1F | 0.134 | 40-AT10-16 | 23 | 40 | 1F | 0.176 |
54.11 | 52.25 | 58 | 38 | LY12 | 31-AT10-17 | 24 | 31 | 1F | 0.150 | 40-AT10-17 | 24 | 40 | 1F | 0.200 |
57.29 | 55.45 | 60 | 40 | LY12 | 31-AT10-18 | 26 | 31 | 1F | 0.166 | 40-AT10-18 | 26 | 40 | 1F | 0.224 |
60.48 | 58.65 | 66 | 44 | LY12 | 31-AT10-19 | 28 | 31 | 1F | 0.185 | 40-AT10-19 | 28 | 40 | 1F | 0.247 |
63.66 | 61.80 | 66 | 46 | LY12 | 31-AT10-20 | 30 | 31 | 1F | 0.209 | 40-AT10-20 | 30 | 40 | 1F | 0.276 |
66.85 | 65.00 | 71 | 48 | LY12 | 31-AT10-21 | 32 | 31 | 1F | 0.230 | 40-AT10-21 | 32 | 40 | 1F | 0.306 |
70.03 | 68.15 | 75 | 52 | LY12 | 31-AT10-22 | 35 | 31 | 1F | 0.251 | 40-AT10-22 | 35 | 40 | 1F | 0.337 |
73.21 | 71.35 | 77 | 55 | LY12 | 31-AT10-23 | 35 | 31 | 1F | 0.269 | 40-AT10-23 | 35 | 40 | 1F | 0.364 |
76.39 | 74.55 | 83 | 58 | LY12 | 31-AT10-24 | 38 | 31 | 1F | 0.288 | 40-AT10-24 | 38 | 40 | 1F | 0.392 |
79.58 | 77.75 | 83 | 60 | LY12 | 31-AT10-25 | 40 | 31 | 1F | 0.309 | 40-AT10-25 | 40 | 40 | 1F | 0.422 |
82.76 | 80.90 | 87 | 60 | LY12 | 31-AT10-26 | 40 | 31 | 1F | 0.358 | 40-AT10-26 | 40 | 40 | 1F | 0.477 |
85.45 | 84.10 | 91 | 60 | LY12 | 31-AT10-27 | 40 | 31 | 1F | 0.364 | 40-AT10-27 | 40 | 40 | 1F | 0.536 |
89.13 | 87.25 | 93 | 60 | LY12 | 31-AT10-28 | 40 | 31 | 1F | 0.400 | 40-AT10-28 | 40 | 40 | 1F | 0.540 |
95.49 | 93.65 | 99 | 60 | LY12 | 31-AT10-30 | 40 | 31 | 1F | 0.440 | 40-AT10-30 | 40 | 40 | 1F | 0.640 |
101.86 | 100.00 | 106 | 65 | LY12 | 31-AT10-32 | 42 | 31 | 1F | 0.494 | 40-AT10-32 | 42 | 40 | 1F | 0.693 |
114.59 | 112.75 | 119 | 70 | LY12 | 31-AT10-36 | 45 | 31 | 1F | 0.625 | 40-AT10-36 | 45 | 40 | 1F | 0.873 |
120.96 | 119.10 | 125 | 75 | LY12 | 31-AT10-38 | 48 | 31 | 1F | 0.696 | 40-AT10-38 | 48 | 40 | 1F | 0.970 |
127.32 | 125.48 | 131 | 80 | LY12 | 31-AT10-40 | 50 | 31 | 1F | 0.766 | 40-AT10-40 | 50 | 40 | 1F | 1.067 |
133.69 | 131.85 | - | 80 | LY12 | 31-AT10-42 | 55 | 31 | 1 | 0.880 | 40-AT10-42 | 55 | 40 | 1F | 1.208 |
140.05 | 138.20 | - | 88 | LY12 | 31-AT10-44 | 55 | 31 | 1 | 0.994 | 40-AT10-44 | 55 | 40 | 1 | 1.350 |
143.24 | 141.40 | - | 90 | LY12 | 31-AT10-45 | 60 | 31 | 1 | 1.010 | 40-AT10-45 | 60 | 40 | 1 | 1.433 |
152.78 | 150.95 | - | 95 | LY12 | 31-AT10-48 | 60 | 31 | 1 | 1.090 | 40-AT10-48 | 60 | 40 | 1 | 1.516 |
190.98 | 189.10 | - | 110 | LY12 | 31-AT10-60 | 70 | 31 | 1 | 1.710 | 40-AT10-60 | 70 | 40 | 1 | 2.339 |
AT10系列 梯型齒 邁動(dòng)直孔同步輪 | ||||||||||||||
節(jié)距P=10mm (Pitch) | 47 - AT10 | 66 - AT10 | ||||||||||||
帶寬Belt=32mm 輪寬F=37mm | 帶寬Belt=50mm 輪寬F=56mm | |||||||||||||
節(jié)徑P.D | 外徑O.D | 擋圈A | 轂徑H | 材料Matarl | 齒數(shù)-型號(hào)Part Code | 孔徑dmax | 轂厚L | 圖例Type | 重量Wt(kg) | 齒數(shù)-型號(hào)Part Code | 孔徑dmax | 轂厚L | 圖例Type | 重量Wt(kg) |
38.20 | 36.35 | 42 | 28 | LY12 | ||||||||||
44.60 | 42.70 | 48 | 32 | LY12 | ||||||||||
47.75 | 45.90 | 51 | 32 | LY12 | ||||||||||
50.93 | 49.05 | 54 | 35 | LY12 | ||||||||||
54.11 | 52.25 | 58 | 38 | LY12 | ||||||||||
57.29 | 55.45 | 60 | 40 | LY12 | 47-AT10-18 | 25 | 47 | 1F | 0.253 | 66-AT10-18 | 25 | 66 | 1F | 0.42 |
60.48 | 58.65 | 66 | 44 | LY12 | 47-AT10-19 | 28 | 47 | 1F | 0.286 | 66-AT10-19 | 28 | 66 | 1F | 0.47 |
63.66 | 61.80 | 66 | 46 | LY12 | 47-AT10-20 | 30 | 47 | 1F | 0.322 | 66-AT10-20 | 30 | 66 | 1F | 0.52 |
66.85 | 65.00 | 71 | 48 | LY12 | 47-AT10-21 | 32 | 47 | 1F | 0.357 | 66-AT10-21 | 32 | 66 | 1F | 0.55 |
70.03 | 68.15 | 75 | 52 | LY12 | 47-AT10-22 | 35 | 47 | 1F | 0.393 | 66-AT10-22 | 34 | 66 | 1F | 0.57 |
73.21 | 71.35 | 77 | 55 | LY12 | 47-AT10-23 | 35 | 47 | 1F | 0.434 | 66-AT10-23 | 36 | 66 | 1F | 0.65 |
76.39 | 74.55 | 83 | 58 | LY12 | 47-AT10-24 | 38 | 47 | 1F | 0.475 | 66-AT10-24 | 38 | 66 | 1F | 0.74 |
79.58 | 77.75 | 83 | 60 | LY12 | 47-AT10-25 | 40 | 47 | 1F | 0.527 | 66-AT10-25 | 40 | 66 | 1F | 0.77 |
82.76 | 80.90 | 87 | 60 | LY12 | 47-AT10-26 | 40 | 47 | 1F | 0.564 | 66-AT10-26 | 40 | 66 | 1F | 0.82 |
85.45 | 84.10 | 91 | 60 | LY12 | 47-AT10-27 | 40 | 47 | 1F | 0.602 | 66-AT10-27 | 40 | 66 | 1F | 0.95 |
89.13 | 87.25 | 93 | 60 | LY12 | 47-AT10-28 | 40 | 47 | 1F | 0.642 | 66-AT10-28 | 40 | 66 | 1F | 0.96 |
95.49 | 93.65 | 99 | 60 | LY12 | 47-AT10-30 | 40 | 47 | 1F | 0.740 | 66-AT10-30 | 40 | 66 | 1F | 1.17 |
101.86 | 100.00 | 106 | 65 | LY12 | 47-AT10-32 | 42 | 47 | 1F | 0.844 | 66-AT10-32 | 42 | 66 | 1F | 1.30 |
114.59 | 112.75 | 119 | 70 | LY12 | 47-AT10-36 | 45 | 47 | 1F | 1.083 | 66-AT10-36 | 45 | 66 | 1F | 1.64 |
120.96 | 119.10 | 125 | 75 | LY12 | 47-AT10-38 | 45 | 47 | 1F | 1.200 | 66-AT10-38 | 45 | 66 | 1F | 1.82 |
127.32 | 125.48 | 131 | 80 | LY12 | 47-AT10-40 | 48 | 47 | 1F | 1.317 | 66-AT10-40 | 48 | 66 | 1F | 2.00 |
133.69 | 131.85 | - | 80 | LY12 | 47-AT10-42 | 50 | 47 | 1 | 1.464 | 66-AT10-42 | 50 | 66 | 1 | 2.18 |
140.05 | 138.20 | - | 88 | LY12 | 47-AT10-44 | 55 | 47 | 1 | 1.611 | 66-AT10-44 | 55 | 66 | 1 | 2.36 |
143.24 | 141.40 | - | 90 | LY12 | 47-AT10-45 | 55 | 47 | 1 | 1.771 | 66-AT10-45 | 60 | 66 | 1 | 2.59 |
152.78 | 150.95 | - | 95 | LY12 | 47-AT10-48 | 60 | 47 | 1 | 1.931 | 66-AT10-48 | 60 | 66 | 1 | 2.83 |
190.98 | 189.10 | - | 110 | LY12 | 47-AT10-60 | 70 | 47 | 1 | 3.004 | 66-AT10-60 | 70 | 66 | 1 | 4.37 |
同步帶輪的使用方法:
1、同步帶輪的齒必須與同步帶的運(yùn)轉(zhuǎn)方向成直角。
2、在起動(dòng)時(shí),中心距改變,同步帶松弛,發(fā)生跳齒現(xiàn)象,應(yīng)檢查同步帶輪機(jī)架是否松動(dòng),軸的定位是否失準(zhǔn)加以調(diào)整、加固。
3、主動(dòng)同步帶輪與被動(dòng)同步帶輪的主軸的平行度應(yīng)控制在正切tgθ=1/1000左右。軸位不準(zhǔn),直接影響使用壽命,而且會(huì)失去精度,噪音大。
4、發(fā)現(xiàn)主動(dòng)同步帶輪上皮帶向一邊偏位,應(yīng)移動(dòng)下被動(dòng)同步帶輪加以調(diào)整,并調(diào)整張緊輪的壓力
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開(kāi)戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開(kāi)票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099