86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動產(chǎn)品 » 傳動輪 » 梯形齒同步輪
同步帶輪的傳動是由一根內(nèi)周表面設(shè)有等間距齒形的環(huán)行帶及具有相應(yīng)吻合的輪所組成。它綜合了帶傳動、鏈傳動和齒輪傳動各自的優(yōu)點。轉(zhuǎn)動時,通過帶齒與輪的齒槽相嚙合來傳遞動力。 傳輸龍同步帶傳動具有準(zhǔn)確的傳動比,無滑差,可獲得恒定的速比,傳動平穩(wěn),能吸振,噪音小,傳動比范圍大,傳遞功率從幾瓦到百千瓦。傳動效率高,,結(jié)構(gòu)緊湊,適宜于多軸傳動,不需潤滑,無污染,因此可在不允許有污染和工作環(huán)境較為惡劣的場所下正常工作。 傳輸產(chǎn)品廣泛用于紡織、機(jī)床、煙草、通訊電纜、輕工、化工、冶金、儀表儀器、食品、礦山、石油、汽車等各行業(yè)各種類型的機(jī)械傳動中。
XL系列 梯型齒 邁動直孔同步輪 | ||||||||||||
節(jié)距= 1/5" Pitch (5.08mm) | XL 037 | |||||||||||
帶寬=0.37英寸=9.5m或6.4mm 輪寬F=14.3mm | ||||||||||||
齒數(shù)-型號PartCode | 孔徑 d max | 節(jié)徑P.D | 外徑O.D | 擋圈 A | 轂徑H | 緣徑G | 轂厚L | 圖例Type | 材料Matarl | 重量Wt(kg) | 材料Matarl | 重量Wt(kg) |
10 XL 037 | 4~5 | 16.17 | 15.66 | 23 | 9.5 | - | 20 | 1F | 45 | 0.02 | LY12 | 0.01 |
11 XL 037 | 4~5 | 17.79 | 17.28 | 23 | 9.5 | - | 20 | 1F | 45 | 0.03 | LY12 | 0.01 |
12 XL 037 | 6~8 | 19.40 | 18.90 | 25 | 10 | - | 20 | 1F | 45 | 0.03 | LY12 | 0.02 |
13 XL 037 | 6~8 | 21.20 | 20.51 | 25 | 10 | - | 20 | 1F | 45 | 0.04 | LY12 | 0.02 |
14 XL 037 | 6~9 | 22.64 | 22.13 | 28 | 15 | - | 20 | 1F | 45 | 0.05 | LY12 | 0.02 |
15 XL 037 | 6~11 | 24.26 | 23.75 | 28 | 15 | - | 20 | 1F | 45 | 0.05 | LY12 | 0.02 |
16 XL 037 | 6~12 | 25.87 | 25.36 | 32 | 16 | - | 20 | 1F | 45 | 0.06 | LY12 | 0.03 |
17 XL 037 | 6~13 | 27.49 | 26.98 | 32 | 20 | - | 20 | 1F | 45 | 0.08 | LY12 | 0.03 |
18 XL 037 | 6~13 | 29.11 | 28.60 | 35 | 20 | - | 20 | 1F | 45 | 0.08 | LY12 | 0.04 |
19 XL 037 | 6~15 | 30.72 | 30.22 | 35 | 20 | - | 22 | 1F | 45 | 0.09 | LY12 | 0.04 |
20 XL 037 | 6~15 | 32.34 | 31.83 | 38 | 23.5 | - | 22 | 1F | 45 | 0.11 | LY12 | 0.05 |
21 XL 037 | 6~15 | 33.96 | 33.45 | 38 | 23.5 | - | 22 | 1F | 45 | 0.12 | LY12 | 0.05 |
22 XL 037 | 6~16 | 35.57 | 35.07 | 42 | 25 | - | 22 | 1F | 45 | 0.14 | LY12 | 0.06 |
24 XL 037 | 6~18 | 38.81 | 38.30 | 44 | 30 | - | 22 | 1F | 45 | 0.17 | LY12 | 0.07 |
26 XL 037 | 6~21 | 42.04 | 41.53 | 48 | 30 | - | 22 | 1F | 45 | 0.18 | LY12 | 0.07 |
27 XL 037 | 6~21 | 43.66 | 43.15 | 48 | 34 | - | 22 | 1F | 45 | 0.20 | LY12 | 0.08 |
28 XL 037 | 6~21 | 45.28 | 44.77 | 51 | 34 | - | 22 | 1F | 45 | 0.22 | LY12 | 0.07 |
29 XL 037 | 6~21 | 46.89 | 46.39 | 51 | 34 | - | 22 | 1F | 45 | 0.23 | LY12 | 0.09 |
30 XL 037 | 6~24 | 48.51 | 48.00 | 54 | 38 | - | 22 | 1F | 45 | 0.26 | LY12 | 0.10 |
32 XL 037 | 8~26 | 51.74 | 51.24 | 57 | 38 | - | 25 | 1 | 45 | 0.31 | LY12 | 0.12 |
34 XL 037 | 8~26 | 54.98 | 54.47 | - | 38 | - | 25 | 1 | 45 | 0.37 | LY12 | 0.14 |
35 XL 037 | 8~30 | 56.60 | 56.09 | - | 38 | - | 25 | 1 | 45 | 0.39 | LY12 | 0.14 |
36 XL 037 | 8~30 | 58.21 | 57.70 | - | 45 | - | 25 | 1 | 45 | 0.40 | LY12 | 0.15 |
38 XL 037 | 8~30 | 61.45 | 60.94 | - | 45 | - | 25 | 1 | 45 | 0.44 | LY12 | 0.16 |
39 XL 037 | 8~30 | 63.06 | 62.56 | - | 45 | - | 25 | 1 | 45 | 0.45 | LY12 | 0.17 |
40 XL 037 | 8~30 | 64.68 | 64.17 | - | 45 | - | 25 | 1 | 45 | 0.47 | LY12 | 0.17 |
41 XL 037 | 8~30 | 66.30 | 65.79 | - | 45 | - | 25 | 1 | 45 | 0.49 | LY12 | 0.18 |
42 XL 037 | 8~30 | 67.91 | 67.41 | - | 45 | - | 25 | 1 | 45 | 0.51 | LY12 | 0.18 |
43 XL 037 | 8~30 | 69.53 | 69.02 | - | 45 | - | 25 | 2 | 45 | 0.53 | LY12 | 0.19 |
44 XL 037 | 8~30 | 71.15 | 70.64 | - | 45 | - | 25 | 2 | 45 | 0.55 | LY12 | 0.20 |
45 XL 037 | 8~30 | 72.77 | 72.26 | - | 45 | 61 | 25 | 2 | 45 | 0.50 | LY12 | 0.18 |
46 XL 037 | 8~30 | 74.38 | 73.87 | - | 45 | 61 | 25 | 2 | 45 | 0.52 | LY12 | 0.19 |
47 XL 037 | 8~30 | 76.00 | 75.49 | - | 45 | 61 | 25 | 2 | 45 | 0.54 | LY12 | 0.20 |
48 XL 037 | 8~30 | 77.62 | 77.11 | - | 45 | 61 | 25 | 2 | 45 | 0.56 | LY12 | 0.20 |
49 XL 037 | 8~30 | 79.23 | 78.73 | - | 45 | 61 | 25 | 2 | 45 | 0.58 | LY12 | 0.21 |
52 XL 037 | 8~30 | 84.08 | 83.58 | - | 45 | 67 | 25 | 2 | 45 | 0.62 | LY12 | 0.23 |
56 XL 037 | 8~30 | 90.55 | 90.04 | - | 45 | 80 | 25 | 2 | 45 | 0.64 | LY12 | 0.23 |
57 XL 037 | 8~30 | 92.17 | 91.66 | - | 45 | 80 | 25 | 2 | 45 | 0.67 | LY12 | 0.24 |
58 XL 037 | 8~30 | 93.79 | 93.28 | - | 45 | 80 | 25 | 2 | 45 | 0.69 | LY12 | 0.25 |
59 XL 037 | 8~30 | 95.40 | 94.90 | - | 45 | 80 | 25 | 2 | 45 | 0.72 | LY12 | 0.26 |
60 XL 037 | 8~30 | 97.20 | 96.51 | - | 45 | 80 | 25 | 2 | 45 | 0.75 | LY12 | 0.27 |
68 XL 037 | 8~30 | 109.96 | 109.45 | - | 45 | 100 | 25 | 2 | 45 | 0.84 | LY12 | 0.31 |
69 XL 037 | 8~30 | 111.57 | 111.07 | - | 45 | 100 | 25 | 2 | 45 | 0.87 | LY12 | 0.32 |
70 XL 037 | 8~30 | 113.19 | 112.68 | - | 45 | 100 | 25 | 2 | 45 | 0.90 | LY12 | 0.33 |
71 XL 037 | 8~30 | 114.81 | 114.30 | - | 45 | 100 | 25 | 2 | 45 | 0.93 | LY12 | 0.34 |
72 XL 037 | 8~30 | 116.42 | 115.92 | - | 45 | 100 | 25 | 2 | 45 | 0.97 | LY12 | 0.35 |
同步帶輪的使用方法:
1、同步帶輪的齒必須與同步帶的運轉(zhuǎn)方向成直角。
2、在起動時,中心距改變,同步帶松弛,發(fā)生跳齒現(xiàn)象,應(yīng)檢查同步帶輪機(jī)架是否松動,軸的定位是否失準(zhǔn)加以調(diào)整、加固。
3、主動同步帶輪與被動同步帶輪的主軸的平行度應(yīng)控制在正切tgθ=1/1000左右。軸位不準(zhǔn),直接影響使用壽命,而且會失去精度,噪音大。
4、發(fā)現(xiàn)主動同步帶輪上皮帶向一邊偏位,應(yīng)移動下被動同步帶輪加以調(diào)整,并調(diào)整張緊輪的壓力
公司名稱:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099