86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
渦輪桿減速機 FCKA(WPKA)單級基本型減速機
型號 Size | 速比 Ratio | A | AB | B | CC | E | F | H | HL | M | N | G | Z | 入力軸Input Shaft | 出力孔Output Hole | 重量 KG | ||||
HS | U | TxV | S | W | Y | |||||||||||||||
40 | 1/10 1/15 1/20 1/30 1/40 1/50 1/60 | 151 | 89 | 88 | 40 | 70 | 80 | 136 | 40 | 90 | 100 | 12 | 10 | 25 | 12 | 4x2.5 | 19 | 6 | 21.8 | 5 |
50 | 175 | 105 | 98 | 50 | 95 | 110 | 175 | 50 | 120 | 140 | 15 | 11 | 30 | 12 | 4x2.5 | 20 | 6 | 22.8 | 8 | |
60 | 200 | 121 | 106 | 60 | 105 | 120 | 200 | 60 | 130 | 150 | 20 | 11 | 40 | 15 | 5x3 | 25 | 8 | 28.3 | 11 | |
70 | 235 | 140 | 124 | 70 | 115 | 150 | 235 | 70 | 150 | 190 | 20 | 15 | 40 | 18 | 5x3 | 30 | 8 | 33.3 | 16 | |
80 | 261 | 160 | 136 | 80 | 135 | 180 | 260 | 80 | 170 | 220 | 20 | 15 | 50 | 22 | 7x4 | 35 | 10 | 38.3 | 22 | |
100 | 296 | 178 | 176 | 100 | 155 | 220 | 325 | 100 | 190 | 260 | 25 | 15 | 50 | 25 | 7x4 | 40 | 12 | 43.3 | 36 | |
120 | 387 | 230 | 194 | 120 | 180 | 260 | 427 | 120 | 230 | 320 | 30 | 18 | 65 | 30 | 7x4 | 45 | 14 | 48.8 | 63 | |
135 | 430 | 256 | 210 | 135 | 200 | 290 | 485 | 135 | 250 | 350 | 30 | 18 | 75 | 35 | 10x5 | 60 | 18 | 64.4 | 84 | |
155 | 505 | 300 | 260 | 155 | 220 | 320 | 520 | 135 | 280 | 390 | 35 | 20 | 85 | 40 | 10x5 | 70 | 20 | 74.9 | 115 | |
175 | 550 | 325 | 300 | 175 | 250 | 350 | 595 | 160 | 310 | 430 | 35 | 20 | 85 | 45 | 12x5 | 80 | 22 | 85.4 | 160 | |
200 | 670 | 350 | 350 | 200 | 290 | 390 | 625 | 175 | 360 | 480 | 40 | 22 | 95 | 50 | 12x5 | 85 | 22 | 90.4 | 218 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099