86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 絲桿導(dǎo)軌 » 研磨絲桿
MGSD磨制雙母高速靜音絲桿優(yōu)勢(shì)特性:
1、圓滑的動(dòng)作性:滾珠絲桿具有比滑動(dòng)絲桿更高的效率,所需扭矩只有30%以下??奢p易將直線運(yùn)動(dòng)變換為回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。滾珠絲桿即使給予預(yù)壓,亦能維持圓滑的動(dòng)作特性。
2、無(wú)背隙與高剛性:滾珠絲桿采用哥德式(Gothic arch)滿槽形狀、軸方向間隙調(diào)整至極小亦能輕易轉(zhuǎn)動(dòng)。
3、滾珠絲桿的優(yōu)異耐久性;又于1個(gè)或者2個(gè)螺帽間做預(yù)壓調(diào)整,予消除軸方向間隙,使其具有可符合使用條件的適當(dāng)剛性。
4、優(yōu)異的耐久性;以積累多年的滾珠絲桿之生產(chǎn)技術(shù)為基礎(chǔ),采用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟牧霞叨葻崽幚砑凹庸ぜ夹g(shù),可供給耐久性的制品。
5、高精度的保證:滾珠絲桿是用日本制造的世界最高水平的機(jī)械設(shè)備連貫生產(chǎn)出來(lái)的,特別是在研削、組裝、檢查各工序的工廠環(huán)境方面,對(duì)溫度?濕度進(jìn)行了嚴(yán)格的控制,由于完善的品質(zhì)管理體制使精度得以充分保證。
廣泛應(yīng)用于:磨床、銑床、車(chē)床、鉆床、綜合加工機(jī)、放電加工機(jī)、搪床、線切割機(jī)、精密量測(cè)儀器、木工機(jī)器、搬運(yùn)機(jī)器、運(yùn)送裝置。產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化機(jī)器、半導(dǎo)體機(jī)械、雷射雕刻機(jī)、包裝機(jī)器。印表機(jī)、機(jī)器手臂、電子儀器設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備等行業(yè)。
MGSS磨制單母高速靜音絲桿
MGSS | 磨制單母高速靜音絲桿 | 精度P=5、4、3、2、1 | |||||||||||||
規(guī)格型號(hào) | 公稱(chēng)直徑 | 導(dǎo)程 | 鋼球直徑 | 螺帽安裝鏈接尺寸(MM) | 滾珠圈數(shù) | 動(dòng)額定負(fù)荷Ca.KN | 靜額定負(fù)荷Co.KN | 剛性KN/μm | |||||||
D | A | B | L | W | H | X | Q | ||||||||
MGSS 1205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 31 | 32 | 30 | 4.5 | M6*1P | 2.8*1 | 536 | 794 | 12.5 |
MGSS 1605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 38 | 38 | 40 | 5.5 | M6*1P | 3.8*1 | 771 | 1536 | 19 |
MGSS 1610-2.8 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 40 | 5.5 | M6*1P | 2.8*1 | 592 | 1131 | 14 | |
MGSS 1616-1.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | M6*1P | 1.8*1 | 405 | 727 | 9 | |
MGSS 1616-2.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 61 | 38 | 40 | 5.5 | M6*1P | 2.8*1 | 592 | 1131 | 14 | |
MGSS 1620-1.8 | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6*1P | 1.8*1 | 415 | 768 | 9 | |
MGSS 2005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 40 | 47 | 44 | 6.6 | M6*1P | 3.8*1 | 1027 | 2229 | 25 |
MGSS 2010-3.8 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 44 | 6.6 | M6*1P | 3.8*1 | 1049 | 2340 | 25 | |
MGSS 2020-1.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 11 | 57 | 47 | 44 | 6.6 | M6*1P | 1.8*1 | 551 | 1108 | 12 | |
MGSS 2020-2.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 11 | 77 | 47 | 44 | 6.6 | M6*1P | 2.8*1 | 807 | 1724 | 19 | |
MGSS 2505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 40 | 51 | 48 | 6.6 | M6*1P | 3.8*1 | 1133 | 2786 | 32 |
MGSS 2510-3.8 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 62 | 51 | 48 | 6.6 | M6*1P | 3.8*1 | 1133 | 2786 | 32 | |
MGSS 2525-1.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 70 | 51 | 48 | 6.6 | M6*1P | 1.8*1 | 606 | 1372 | 15 | |
MGSS 2525-2.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 95 | 51 | 48 | 6.6 | M6*1P | 2.8*1 | 886 | 2135 | 23 | |
MGSS 3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 42 | 65 | 62 | 9 | M6*1P | 3.8*1 | 1263 | 3567 | 40 |
MGSS 3210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 62 | 65 | 62 | 9 | M6*1P | 3.8*1 | 1693 | 4354 | 39 |
MGSS 3220-2.8 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9 | M6*1P | 2.8*1 | 1324 | 3337 | 29 | |
MGSS 3232-1.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 84 | 65 | 62 | 9 | M6*1P | 1.8*1 | 906 | 2145 | 18 | |
MGSS 3232-2.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 116 | 65 | 62 | 9 | M6*1P | 2.8*1 | 1324 | 3337 | 29 | |
MGSS 4005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 15 | 45 | 78 | 70 | 9 | M8*1P | 3.8*1 | 1393 | 4458 | 50 |
MGSS 4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 63 | 78 | 70 | 9 | M8*1P | 3.8*1 | 3496 | 8471 | 49 |
MGSS 4020-2.8 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 82 | 78 | 70 | 9 | M8*1P | 2.8*1 | 2750 | 6570 | 36 | |
MGSS 4040-1.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 70 | 9 | M8*1P | 1.8*1 | 1881 | 4224 | 23 | |
MGSS 4040-2.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 145 | 78 | 70 | 9 | M8*1P | 2.8*1 | 2750 | 6570 | 36 | |
MGSS 5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 15 | 45 | 93 | 85 | 11 | M8*1P | 3.8*1 | 1537 | 5573 | 62 |
MGSS 5010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 68 | 93 | 85 | 11 | M8*1P | 3.8*1 | 3875 | 10701 | 61 |
MGSS 5020-3.8 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 108 | 93 | 85 | 11 | M8*1P | 3.8*1 | 3945 | 11147 | 61 | |
MGSS 5050-1.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 125 | 93 | 85 | 11 | M8*1P | 1.8*1 | 2111 | 5491 | 29 | |
MGSS 5050-2.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 175 | 93 | 85 | 11 | M8*1P | 2.8*1 | 3087 | 8542 | 45 | |
MGSS 6310-3.8 | 61 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 70 | 108 | 95 | 11 | M8*1P | 3.8*1 | 4147 | 12484 | 77 |
MGSS 6320-3.8 | 20 | 7.144 | 95 | 135 | 20 | 116 | 115 | 100 | 14 | M8*1P | 3.8*1 | 4877 | 14109 | 77 | |
MGSS 8010-3.8 | 77 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 70 | 125 | 110 | 14 | M8*1P | 3.8*1 | 4632 | 16051 | 97 |
MGSS 8020-3.8 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 120 | 145 | 130 | 14 | M8*1P | 3.8*1 | 7832 | 23074 | 98 | |
MGSS 10020-3.8 | 96 | 20 | 12.7 | 150 | 202 | 30 | 124 | 176 | 155 | 18 | M8*1P | 3.8*1 | 12725 | 37454 | 123 |
公司名稱(chēng):上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開(kāi)戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開(kāi)票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099