86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 傳動(dòng)輪 » 錐套皮帶輪
錐套皮帶輪較之普通直孔式皮帶輪,有諸多優(yōu)點(diǎn):結(jié)構(gòu)緊湊,不需要軸定位,安裝方便,只須選配不同孔徑的錐套,同一款帶輪即可應(yīng)用于不同軸徑,增加產(chǎn)品通用性,允許較大軸徑公差,槽形可配V帶和窄V帶等等……
SPB-3槽(3Groove) | ||||||||||
F=63mm | ||||||||||
PartNo:/PDGV 型號(hào)/節(jié)徑-槽數(shù) | O D 外徑 | Bush 錐套 | MaxBore 最大孔 | Type 圖列 | F 輪寬 | G 緣徑 | K - | L 轂厚 | H 轂徑 | Wt.LessBush重量 |
SPB100-3 | 107 | 1610 | 42 | 6 | 63 | 60 | 38 | 25 | 一 | 0.9 |
SPB106-3 | 113 | 1610 | 42 | 6 | 63 | 65 | 38 | 25 | 一 | 2 |
SPB112-3 | 119 | 1610 | 50 | 6 | 63 | 69 | 31 | 32 | 一 | 2 |
SPB118-3 | 125 | 1610 | 50 | 2 | 63 | 76 | 31 | 32 | 一 | 2.3 |
SPB125-3 | 132 | 2012 | 50 | 2 | 63 | 90 | 一 | 32 | 一 | 2.5 |
SPB132-3 | 139 | 2012 | 50 | 2 | 63 | 89 | 一 | 32 | 一 | 3.1 |
SPB140-3 | 147 | 2012 | 50 | 2 | 63 | 97 | 一 | 32 | 一 | 3.5 |
SPB150-3 | 157 | 2517 | 60 | 2 | 63 | 107 | 一 | 32 | 一 | 4 |
SPB160-3 | 167 | 2517 | 60 | 2 | 63 | 117 | 18 | 45 | 一 | 4.9 |
SPB170-3 | 177 | 2517 | 60 | 2 | 63 | 127 | 18 | 45 | 一 | 5.7 |
SPB180-3 | 187 | 2517 | 60 | 2 | 63 | 137 | 18 | 45 | 一 | 6.7 |
SPB190-3 | 197 | 2517 | 60 | 2 | 63 | 147 | 18 | 45 | 一 | 7.6 |
SPB200-3 | 207 | 2517 | 60 | 2 | 63 | 157 | 一 | 45 | 一 | 8.9 |
SPB212-3 | 219 | 2517 | 60 | 7 | 63 | 169 | 一 | 45 | 125 | 8.2 |
SPB224-3 | 231 | 2517 | 60 | 7 | 63 | 181 | 一 | 45 | 125 | 9.1 |
SPB236-3 | 243 | 2517 | 60 | 7 | 63 | 193 | 一 | 45 | 125 | 9.8 |
SPB250-3 | 257 | 3020 | 75 | 7 | 63 | 207 | 一 | 51 | 146 | 11.2 |
SPB265-3 | 272 | 3020 | 75 | 7 | 63 | 222 | 6 | 51 | 146 | 11.6 |
SPB280-3 | 287 | 3020 | 75 | 7 | 63 | 237 | 6 | 51 | 146 | 12 |
SPB300-3 | 307 | 3020 | 75 | 7 | 63 | 257 | 6 | 51 | 146 | 13.5 |
SPB315-3 | 322 | 3020 | 75 | 7 | 63 | 272 | 6 | 51 | 146 | 14.2 |
SPB335-3 | 342 | 3020 | 75 | 7 | 63 | 292 | 6 | 51 | 146 | 16 |
SPB355-3 | 362 | 3020 | 75 | 7 | 63 | 312 | 6 | 51 | 146 | 17.7 |
SPB375-3 | 382 | 3535 | 90 | 8 | 63 | 332 | 13 | 89 | 191 | 21.4 |
SPB400-3 | 407 | 3535 | 90 | 8 | 63 | 357 | 13 | 89 | 175 | 25 |
SPB425-3 | 432 | 3535 | 90 | 4 | 63 | 382 | 13 | 89 | 175 | 25.7 |
SPB450-3 | 457 | 3535 | 90 | 4 | 63 | 407 | 13 | 89 | 175 | 26.3 |
SPB475-3 | 482 | 3535 | 90 | 4 | 63 | 432 | 13 | 89 | 175 | 28.1 |
SPB500-3 | 507 | 3535 | 90 | 4 | 63 | 457 | 13 | 89 | 175 | 29.9 |
SPB530-3 | 537 | 3535 | 90 | 4 | 63 | 484 | 13 | 89 | 175 | 33.6 |
SPB560-3 | 567 | 3535 | 90 | 4 | 63 | 517 | 13 | 89 | 175 | 37.2 |
SPB630-3 | 637 | 3535 | 90 | 4 | 63 | 587 | 13 | 89 | 175 | 41 |
SPB710-3 | 717 | 3535 | 90 | 4 | 63 | 667 | 13 | 89 | 175 | 48 |
SPB800-3 | 807 | 3535 | 90 | 4 | 63 | 757 | 13 | 89 | 175 | 55 |
SPB900-3 | 907 | 3535 | 90 | 4 | 63 | 857 | 13 | 89 | 175 | 64.1 |
SPB1000-3 | 1007 | 4040 | 100 | 4 | 63 | 957 | 19.5 | 102 | 210 | 72 |
SPB1120-3 | 1127 | 4040 | 100 | 4 | 63 | 1077 | 19.5 | 102 | 210 | 110.5 |
SPB1250-3 | 1257 | 4040 | 125 | 4 | 63 | 1207 | 19.5 | 127 | 265 | 140 |
SPB-4槽(4Groove) | ||||||||||
F=82mm | ||||||||||
PartNo:/PDGV 型號(hào)/節(jié)徑-槽數(shù) | O D 外徑 | Bush 錐套 | MaxBore最大孔 | Type 圖列 | F 輪寬 | G緣徑 | K - | L 轂厚 | H 轂徑 | Wt.LessBush重量 |
SPB100-4 | 107 | 1210 | 32 | 3 | 82 | 58 | 29 | 25 | 一 | 2.4 |
SPB106-4 | 113 | 1610 | 42 | 3 | 82 | 65 | 29 | 25 | 一 | 2.3 |
SPB112-4 | 119 | 1610 | 42 | 3 | 82 | 65 | 29 | 25 | 一 | 2.8 |
SPB118-4 | 125 | 1610 | 42 | 3 | 82 | 71 | 29 | 25 | 一 | 3.3 |
SPB125-4 | 132 | 2012 | 50 | 3 | 82 | 90 | 25 | 32 | 一 | 3 |
SPB132-4 | 139 | 2012 | 50 | 3 | 82 | 89 | 25 | 32 | 一 | 3.8 |
SPB140-4 | 147 | 2517 | 60 | 3 | 82 | 98 | 19 | 45 | 一 | 4 |
SPB150-4 | 157 | 2517 | 60 | 3 | 82 | 107 | 19 | 45 | 一 | 4.9 |
SPB160-4 | 167 | 2517 | 60 | 3 | 82 | 117 | 19 | 45 | 一 | 5.8 |
SPB170-4 | 177 | 2517 | 60 | 3 | 82 | 127 | 19 | 45 | 一 | 6.6 |
SPB180-4 | 187 | 2517 | 60 | 3 | 82 | 137 | 19 | 45 | 一 | 7.7 |
SPB190-4 | 197 | 2517 | 60 | 3 | 82 | 147 | 19 | 45 | 一 | 8.6 |
SPB200-4 | 207 | 3020 | 75 | 2 | 82 | 157 | 一 | 51 | 一 | 9.3 |
SPB212-4 | 219 | 3020 | 75 | 2 | 82 | 169 | 一 | 51 | 一 | 10.9 |
SPB224-4 | 231 | 3020 | 75 | 2 | 82 | 181 | 一 | 51 | 一 | 12.4 |
SPB236-4 | 243 | 3020 | 75 | 2 | 82 | 193 | 一 | 51 | 一 | 14.1 |
SPB250-4 | 257 | 3020 | 75 | 7 | 82 | 207 | 一 | 51 | 146 | 12.7 |
SPB265-4 | 272 | 3020 | 75 | 7 | 82 | 222 | 16 | 51 | 146 | 12.6 |
SPB280-4 | 287 | 3020 | 75 | 7 | 82 | 237 | 16 | 51 | 146 | 13.8 |
SPB300-4 | 307 | 3535 | 90 | 7 | 82 | 257 | 3.5 | 89 | 175 | 20.5 |
SPB315-4 | 322 | 3535 | 90 | 7 | 82 | 272 | 3.5 | 89 | 175 | 20.6 |
SPB335-4 | 342 | 3535 | 90 | 7 | 82 | 292 | 3.5 | 89 | 175 | 22 |
SPB355-4 | 362 | 3535 | 90 | 7 | 82 | 312 | 3.5 | 89 | 175 | 23.2 |
SPB375-4 | 382 | 3535 | 90 | 7 | 82 | 332 | 3.5 | 89 | 175 | 24.9 |
SPB400-4 | 407 | 3535 | 90 | 7 | 82 | 357 | 3.5 | 89 | 175 | 26.5 |
SPB425-4 | 432 | 3535 | 90 | 5 | 82 | 382 | 3.5 | 89 | 175 | 28.1 |
SPB450-4 | 457 | 3535 | 90 | 5 | 82 | 407 | 3.5 | 89 | 175 | 29.7 |
SPB475-4 | 482 | 3535 | 90 | 5 | 82 | 432 | 3.5 | 89 | 175 | 32.2 |
SPB500-4 | 507 | 3535 | 90 | 5 | 82 | 457 | 3.5 | 89 | 175 | 34.7 |
SPB530-4 | 537 | 3535 | 90 | 5 | 82 | 484 | 3.5 | 89 | 175 | 36.9 |
SPB560-4 | 567 | 3535 | 90 | 5 | 82 | 517 | 3.5 | 89 | 175 | 39 |
SPB630-4 | 637 | 3535 | 90 | 5 | 82 | 587 | 3.5 | 89 | 175 | 44.5 |
SPB710-4 | 717 | 3535 | 90 | 5 | 82 | 667 | 3.5 | 89 | 175 | 50.5 |
SPB800-4 | 807 | 4040 | 100 | 5 | 82 | 757 | 10 | 102 | 210 | 60.5 |
SPB900-4 | 907 | 4040 | 100 | 5 | 82 | 857 | 10 | 102 | 210 | 70 |
SPB1000-4 | 1007 | 4040 | 100 | 5 | 82 | 954 | 10 | 102 | 210 | 76.5 |
SPB1120-4 | 1127 | 4040 | 100 | 5 | 82 | 1077 | 10 | 102 | 210 | 121.7 |
SPB1250-4 | 1257 | 4545 | 110 | 4 | 82 | 1207 | 16.5 | 115 | 242 | 162 |
皮帶輪槽型圖 | |||||||||
邁動(dòng)錐套槽型 | 最小推薦外徑 | 節(jié)徑 | 槽角 | 槽的相關(guān)尺寸(Groove Dimensions | |||||
pulley Type | Minimum Outside Diameter | pitch Diameter | Groove Angle | 槽項(xiàng)寬 | 節(jié)線(xiàn)寬 | 輪槽深 | 節(jié)線(xiàn)邊 | 槽中柜 | 槽邊距 |
belt Setion | pd | PD | a°±0.5° | w | wb | h | b | e | f |
SPZ | 50 | ≤80 | 34° | 9.7 | 8.5 | 11 | 2 | 12±0.3 | 8±0.6 |
>80 | 38° | ||||||||
SPA | 63 | ≤118 | 34° | 12.7 | 11 | 13.8 | 2.8 | 15±0.3 | 10±0.6 |
>118 | 38° | ||||||||
SPB | 100 | ≤190 | 34° | 16.3 | 14 | 17.5 | 3.5 | 19±0.4 | 12.5±0.8 |
>190 | 38° | ||||||||
SPC | 200 | ≤315 | 34° | 22 | 19 | 23.8 | 4.8 | 25.5±0.5 | 17±1.0 |
>315 | 38° |
公司名稱(chēng):上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話(huà):021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶(hù)名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開(kāi)戶(hù)行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話(huà):021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開(kāi)票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099