2.常用作載荷較大、剛性要求較高。" />
86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
首頁 » 邁動產(chǎn)品 » 軸承 » 圓柱滾子軸承
雙列圓柱滾子軸承的內(nèi)徑有圓柱孔和圓錐孔兩種:具有截面小、載荷能力和剛性高的特點。主要用于機床、軋機架、塑料滾筒、磨床以及大型齒輪箱等。雙列圓柱滾子軸承即外圈以及滾子和保持架組件可同其內(nèi)圈分別安裝,或者所有部件均可分別的安裝,便利了軸承的安裝、檢查和維護。
雙列圓柱滾子軸承 | ||||||||||||||||||||
d(25~105)mm | ||||||||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 安裝相關(guān)尺寸(mm) | 參考重量(kg) | |||||||||||||||
d | D | B | FW | EW | r(最?。?/sub> | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | da最小 | da最大 | db最小 | dc最小 | Da最大 | Da最小 | ra最大 | 圓柱孔 | 圓錐孔 | ||
NN3005 | NN3005K | 25 | 47 | 16 | 一 | 41.3 | 0.6 | 25.8 | 30.0 | 14000 | 17000 | 29 | 一 | 29 | 一 | 43 | 42 | 0.6 | 0.125 | 0.122 |
NN3006 | NN3006K | 30 | 55 | 19 | 一 | 48.5 | 1.0 | 31.0 | 37.0 | 12000 | 14000 | 35 | 一 | 36 | 一 | 50 | 50 | 1 | 0.199 | 0.193 |
NN3007 | NN3007K | 35 | 62 | 20 | 一 | 55.0 | 1.0 | 39.5 | 50.0 | 10000 | 12000 | 40 | 一 | 41 | 一 | 57 | 56 | 1 | 0.243 | 0.236 |
NN3008 | NN3008K | 40 | 68 | 21 | 一 | 61.0 | 1.0 | 48.7 | 64.6 | 9000 | 11000 | 45 | 一 | 46 | 一 | 63 | 62 | 1 | 0.311 | 0.302 |
NN3009 | NN3009K | 45 | 75 | 23 | 一 | 67.5 | 1.0 | 57.6 | 78.9 | 8500 | 10000 | 50 | 一 | 51 | 一 | 70 | 69 | 1 | 0.405 | 0.393 |
NN3010 | NN3010K | 50 | 80 | 23 | 一 | 72.5 | 1.0 | 65.4 | 90.6 | 7500 | 9000 | 55 | 一 | 56 | 一 | 75 | 74 | 1 | 0.436 | 0.419 |
NN3011 | NN3011K | 55 | 90 | 26 | 一 | 81.0 | 1.1 | 75.7 | 108.0 | 6700 | 8000 | 61.5 | 一 | 62 | 一 | 83.5 | 83 | 1 | 0.648 | 0.63 |
NN3012 | NN3012K | 60 | 95 | 26 | 一 | 86.1 | 1.1 | 77.4 | 114.0 | 6300 | 7500 | 66.5 | 一 | 67 | 一 | 88.5 | 88 | 1 | 0.694 | 0.681 |
NN3013 | NN3013K | 65 | 100 | 26 | 一 | 91.0 | 1.1 | 81.5 | 124.0 | 6000 | 7100 | 71.5 | 一 | 72 | 一 | 93.5 | 93 | 1 | 0.74 | 0.731 |
NN3014 | NN3014K | 70 | 110 | 30 | 一 | 100.0 | 1.1 | 98.8 | 151.0 | 5600 | 6700 | 76.5 | 一 | 77 | 一 | 103.5 | 102 | 1 | 1.07 | 1.01 |
NN3015 | NN3015K | 75 | 115 | 30 | 一 | 105.0 | 1.1 | 96.5 | 149.0 | 5300 | 6300 | 81.5 | 一 | 82 | 一 | 108.5 | 107 | 1 | 1.14 | 1.11 |
NN3016 | NN3016K | 80 | 125 | 34 | 一 | 113.0 | 1.1 | 123.0 | 194.0 | 4800 | 6000 | 86.5 | 一 | 87 | 一 | 118.5 | 115 | 1 | 1.53 | 1.48 |
NN3017 | NN3017K | 85 | 130 | 34 | 一 | 118.0 | 1.1 | 126.0 | 203.0 | 4500 | 5600 | 91.5 | 一 | 92 | 一 | 123.5 | 120 | 1 | 1.63 | 1.55 |
NN3018 | NN3018K | 90 | 140 | 37 | 一 | 127.0 | 1.5 | 143.0 | 228.0 | 4300 | 5000 | 98 | 一 | 99 | 一 | 132 | 129 | 1.5 | 2.12 | 2.01 |
NN3019 | NN3019K | 95 | 145 | 37 | 一 | 132.0 | 1.5 | 154.0 | 255.0 | 4000 | 5000 | 103 | 一 | 104 | 一 | 137 | 134 | 1.5 | 2.21 | 2.09 |
NNU4920 | NNU4920K | 100 | 140 | 40 | 113.0 | 一 | 1.1 | 155.0 | 295.0 | 4000 | 5000 | 106.5 | 111 | 108 | 115 | 133.5 | 一 | 1 | 1.83 | 1.75 |
NN4920 | NN4920K | 140 | 40 | 一 | 129.0 | 1.1 | 155.0 | 295.0 | 4000 | 5000 | 106.5 | 一 | 108 | 一 | 133.5 | 131 | 1 | 1.75 | 1.67 | |
NN3020 | NN3020K | 150 | 37 | 一 | 137.0 | 1.5 | 161.0 | 274.0 | 4000 | 4800 | 108 | 一 | 109 | 一 | 142 | 139 | 1.5 | 2.26 | 2.19 | |
NNU4921 | NNU4921K | 105 | 145 | 40 | 118.0 | 一 | 1.1 | 161.0 | 315.0 | 3800 | 4800 | 111.5 | 116 | 113 | 120 | 138.5 | 一 | 1 | 1.91 | 1.82 |
NN4921 | NN4921K | 145 | 40 | 一 | 134.0 | 1.1 | 161.0 | 315.0 | 3800 | 4800 | 111.5 | 一 | 113 | 一 | 138.5 | 136 | 1 | 1.82 | 1.73 | |
NN3021 | NN3021K | 160 | 41 | 一 | 146.0 | 2.0 | 201.0 | 328.0 | 3800 | 4500 | 114 | 一 | 115 | 一 | 151 | 148 | 2 | 2.88 | 2.79 | |
d(110~200)mm | ||||||||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 安裝相關(guān)尺寸(mm) | 參考重量(kg) | |||||||||||||||
d | D | B | FW | EW | r(最?。?/sub> | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | da最小 | da最大 | db最小 | dc最小 | Da最大 | Da最小 | ra最大 | 圓柱孔 | 圓錐孔 | ||
NNU4922 | NNU4922K | 110 | 150 | 40 | 122.0 | 一 | 1.1 | 167.0 | 335.0 | 3600 | 4500 | 116.5 | 121 | 118 | 125 | 143.5 | 一 | 1 | 1.99 | 1.9 |
NN4922 | NN4922K | 150 | 40 | 一 | 139.0 | 1.1 | 167.0 | 335.0 | 3600 | 4500 | 116.5 | 一 | 118 | 一 | 143.5 | 141 | 1 | 1.9 | 1.81 | |
NN3022 | NN3022K | 170 | 45 | 一 | 155.0 | 2.0 | 231.0 | 380.0 | 3400 | 4300 | 119 | 一 | 121 | 一 | 161 | 157 | 2 | 3.69 | 3.56 | |
NNU4924 | NNU4924K | 120 | 165 | 45 | 133.5 | 一 | 1.1 | 183.0 | 360.0 | 3200 | 4000 | 126.5 | 133 | 128 | 137 | 158.5 | 一 | 1 | 2.75 | 2.63 |
NN4924 | NN4924K | 165 | 45 | 一 | 154.5 | 1.1 | 183.0 | 360.0 | 3200 | 4000 | 127 | 一 | 128 | 一 | 158.5 | 157 | 1 | 2.63 | 2.51 | |
NN3024 | NN3024K | 180 | 46 | 一 | 165.0 | 2.0 | 229.0 | 241.0 | 3200 | 3800 | 129 | 一 | 131 | 一 | 171 | 167 | 2 | 4.04 | 3.92 | |
NNU4926 | NNU4926K | 130 | 180 | 50 | 146.0 | 一 | 1.5 | 238.0 | 487.0 | 3000 | 3800 | 138 | 143 | 140 | 148 | 172 | 一 | 1.5 | 3.85 | 3.65 |
NN4926 | NN4926K | 180 | 50 | 一 | 168.0 | 1.5 | 238.0 | 487.0 | 3000 | 3800 | 138 | 一 | 140 | 一 | 172 | 170 | 1.5 | 3.65 | 3.46 | |
NN3026 | NN3026K | 200 | 52 | 一 | 182.0 | 2.0 | 265.0 | 457.0 | 3000 | 3600 | 139 | 一 | 141 | 一 | 191 | 185 | 2 | 5.88 | 5.71 | |
NNU4928 | NNU4928K | 140 | 190 | 50 | 154.0 | 一 | 1.5 | 183.0 | 585.0 | 2800 | 3600 | 148 | 153 | 150 | 158 | 182 | 一 | 1.5 | 4.1 | 3.9 |
NN4928 | NN4928K | 190 | 50 | 一 | 178.0 | 1.5 | 283.0 | 585.0 | 2800 | 3600 | 148 | 一 | 150 | 一 | 182 | 180 | 1.5 | 4.1 | 3.9 | |
NN3028 | NN3028K | 210 | 53 | 一 | 192.0 | 2.0 | 270.0 | 477.0 | 2800 | 3400 | 149 | 一 | 151 | 一 | 201 | 195 | 2 | 6.44 | 6.21 | |
NNU4930 | NNU4930K | 150 | 210 | 60 | 167.0 | 一 | 2.0 | 350.0 | 715.0 | 2600 | 3200 | 159 | 166 | 162 | 171 | 201 | 一 | 2 | 6.18 | 5.9 |
NN4930 | NN4930K | 210 | 60 | 一 | 196.5 | 2.0 | 350.0 | 715.0 | 2600 | 3200 | 159 | 一 | 162 | 一 | 201 | 199 | 2 | 5.9 | 5.62 | |
NN3030 | NN3030K | 225 | 56 | 一 | 206.0 | 2.1 | 335.0 | 585.0 | 2600 | 3000 | 161 | 一 | 162 | 一 | 214 | 209 | 2 | 7.81 | 7.53 | |
NNU4932 | NNU4932K | 160 | 220 | 60 | 177.0 | 一 | 2.0 | 365.0 | 760.0 | 2400 | 3000 | 169 | 176 | 172 | 182 | 211 | 一 | 2 | 6.53 | 6.23 |
NN4932 | NN4932K | 220 | 60 | 一 | 206.5 | 2.0 | 365.0 | 760.0 | 2400 | 3000 | 169 | 一 | 172 | 一 | 211 | 209 | 2 | 6.24 | 5.94 | |
NN3032 | NN3032K | 240 | 60 | 一 | 219.0 | 2.1 | 375.0 | 660.0 | 2400 | 2800 | 171 | 一 | 172 | 一 | 229 | 222 | 2 | 8.92 | 8.59 | |
NNU4934 | NNU4934K | 170 | 230 | 60 | 187.0 | 一 | 2.0 | 375.0 | 805.0 | 2400 | 2800 | 179 | 186 | 182 | 192 | 221 | 一 | 2 | 6.87 | 6.55 |
NN4934 | NN4934K | 230 | 60 | 一 | 216.5 | 2.0 | 375.0 | 805.0 | 2400 | 2800 | 179 | 一 | 182 | 一 | 221 | 219 | 2 | 6.56 | 6.24 | |
NN3034 | NN3034K | 260 | 67 | 一 | 236.0 | 2.1 | 450.0 | 805.0 | 2200 | 2600 | 181 | 一 | 183 | 一 | 249 | 239 | 2 | 12.6 | 12.2 | |
NNU4936 | NNU4936K | 180 | 250 | 69 | 200.0 | 一 | 2.0 | 480.0 | 1020.0 | 2200 | 2600 | 189 | 199 | 193 | 205 | 241 | 一 | 2 | 9.9 | 9.46 |
NN4936 | NN4936K | 250 | 69 | 一 | 235.0 | 2.0 | 480.0 | 1020.0 | 2200 | 2600 | 189 | 一 | 193 | 一 | 241 | 236 | 2 | 9.45 | 9.01 | |
NN3036 | NN3036K | 280 | 74 | 一 | 255.0 | 2.1 | 565.0 | 995.0 | 2000 | 2400 | 191 | 一 | 193 | 一 | 269 | 258 | 2 | 16.6 | 16 | |
NNU4938 | NNU4938K | 190 | 260 | 69 | 212.0 | 一 | 2.0 | 464.0 | 997.0 | 2000 | 2600 | 199 | 209 | 205 | 215 | 251 | 一 | 2 | 10.3 | 9.93 |
NN4938 | NN4938K | 260 | 69 | 一 | 244.0 | 2.0 | 464.0 | 997.0 | 2000 | 2600 | 199 | 一 | 205 | 一 | 251 | 246 | 2 | 9.92 | 9.47 | |
NN3038 | NN3038K | 290 | 75 | 一 | 265.0 | 2.1 | 595.0 | 1080.0 | 2000 | 2400 | 201 | 一 | 207 | 一 | 279 | 267 | 2 | 18 | 17.4 | |
NNU4940 | NNU4940K | 200 | 280 | 80 | 223.0 | 一 | 2.1 | 570.0 | 1220.0 | 1900 | 2400 | 211 | 222 | 218 | 228 | 269 | 一 | 2 | 14.7 | 14 |
NN4940 | NN4940K | 280 | 80 | 一 | 261.0 | 2.1 | 575.0 | 1220.0 | 1900 | 2400 | 211 | 一 | 218 | 一 | 269 | 264 | 2 | 14 | 13.3 | |
NN3040 | NN3040K | 310 | 82 | 一 | 282.0 | 2.1 | 707.0 | 1260.0 | 1800 | 2200 | 211 | 一 | 218 | 一 | 299 | 285 | 2 | 21.7 | 20.8 | |
d(220~300)mm | ||||||||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 安裝相關(guān)尺寸(mm) | 參考重量(kg) | |||||||||||||||
d | D | B | FW | EW | r(最?。?/sub> | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | da最小 | da最大 | db最小 | dc最小 | Da最大 | Da最小 | ra最大 | 圓柱孔 | 圓錐孔 | ||
NNU4944 | NNU4944K | 220 | 300 | 80 | 243.0 | 一 | 2.1 | 600.0 | 1330.0 | 1700 | 2200 | 231 | 242 | 238 | 248 | 289 | 一 | 2 | 15.9 | 15.2 |
NN4944 | NN4944K | 300 | 80 | 一 | 281.0 | 2.1 | 600.0 | 1330.0 | 1700 | 2200 | 231 | 一 | 238 | 一 | 289 | 284 | 2 | 15.2 | 14.4 | |
NN3044 | NN3044K | 340 | 90 | 一 | 310.0 | 3.0 | 815.0 | 1480.0 | 1700 | 2000 | 233 | 一 | 240 | 一 | 327 | 313 | 2.5 | 29.3 | 28.2 | |
NNU4948 | NNU4948K | 240 | 320 | 80 | 265.0 | 一 | 2.1 | 637.0 | 1480.0 | 1600 | 2000 | 251 | 262 | 258 | 269 | 309 | 一 | 2 | 17.3 | 16.5 |
NN4948 | NN4948K | 320 | 80 | 一 | 301.0 | 2.1 | 512.0 | 1140.0 | 1600 | 2000 | 251 | 一 | 258 | 一 | 309 | 304 | 2 | 16.4 | 15.6 | |
NN3048 | NN3048K | 360 | 92 | 一 | 330.0 | 3.0 | 855.0 | 1660.0 | 1500 | 1800 | 253 | 一 | 261 | 一 | 347 | 333 | 2.5 | 32.9 | 31.7 | |
NNU4952 | NNU4952K | 260 | 360 | 100 | 284.0 | 一 | 2.1 | 991.0 | 2070.0 | 1400 | 1800 | 271 | 288 | 279 | 296 | 349 | 一 | 2 | 29.7 | 28.4 |
NN4952 | NN4952K | 360 | 100 | 一 | 336.0 | 2.1 | 748.0 | 1700.0 | 1400 | 1800 | 271 | 一 | 279 | 一 | 349 | 339 | 2 | 28.3 | 27 | |
NN3052 | NN3052K | 400 | 104 | 一 | 364.0 | 4.0 | 1030.0 | 1920.0 | 1400 | 1700 | 276 | 一 | 285 | 一 | 384 | 367 | 3 | 47.4 | 45.8 | |
NNU4956 | NNU4956K | 280 | 380 | 100 | 309.0 | 一 | 2.1 | 960.0 | 2230.0 | 1300 | 1700 | 291 | 308 | 299 | 316 | 369 | 一 | 2 | 31.6 | 30.2 |
NN4956 | NN4956K | 380 | 100 | 一 | 356.0 | 2.1 | 960.0 | 2230.0 | 1300 | 1700 | 291 | 一 | 299 | 一 | 369 | 359 | 2 | 30.2 | 28.8 | |
NN3056 | NN3056K | 420 | 106 | 一 | 384.0 | 4.0 | 1109.0 | 2150.0 | 1300 | 1500 | 296 | 一 | 305 | 一 | 404 | 387 | 3 | 51.1 | 49.3 | |
NNU4960 | NNU4960K | 300 | 420 | 118 | 336.0 | 一 | 3.0 | 1230.0 | 2870.0 | 1200 | 1500 | 313 | 335 | 323 | 343 | 407 | 一 | 2.5 | 48.5 | 46.3 |
NN4960 | NN4960K | 420 | 118 | 一 | 391.0 | 3.0 | 1626.0 | 3924.0 | 1200 | 1500 | 313 | 一 | 323 | 一 | 407 | 394 | 2.5 | 46.3 | 44.1 | |
NN3060 | NN3060K | 460 | 118 | 一 | 418.0 | 4.0 | 1290.0 | 2460.0 | 1200 | 1400 | 316 | 一 | 326 | 一 | 444 | 421 | 3 | 70.8 | 68.6 | |
d(320~1000)mm | ||||||||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 安裝相關(guān)尺寸(mm) | 參考重量(kg) | |||||||||||||||
d | D | B | FW | EW | r(最?。?/sub> | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | da最小 | da最大 | db最小 | dc最小 | Da最大 | Da最小 | ra最大 | 圓柱孔 | 圓錐孔 | ||
NNU4964 | NNU4964K | 320 | 440 | 118 | 356.0 | 一 | 3.0 | 1260.0 | 3050.0 | 1100 | 1400 | 333 | 355 | 338 | 363 | 427 | 一 | 2.5 | 54.9 | 一 |
NN3064 | NN3064K | 480 | 121 | 一 | 438.0 | 4.0 | 1350.0 | 2670.0 | 1100 | 1300 | 336 | 一 | 340 | 一 | 264 | 442 | 3 | 76.6 | 一 | |
NN3068 | NN3068K | 340 | 520 | 133 | 一 | 473.0 | 5.0 | 1670.0 | 3300.0 | 1000 | 1200 | 360 | 一 | 365 | 一 | 500 | 477 | 4 | 102 | 一 |
NN3072 | NN3072K | 360 | 540 | 134 | 一 | 493.0 | 5.0 | 1700.0 | 3450.0 | 950 | 1200 | 380 | 一 | 385 | 一 | 520 | 497 | 4 | 106 | 一 |
NNU4076M | NNU4076KM | 380 | 560 | 180 | 一 | 一 | 5.0 | 2860.0 | 6000.0 | 一 | 1000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 4 | 150 | 一 |
NNU4080F | NNU4080KF | 400 | 600 | 200 | 一 | 一 | 5.0 | 3470.0 | 7200.0 | 一 | 950 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 4 | 205 | 一 |
NNU4084M | NNU4084KM | 420 | 620 | 200 | 一 | 一 | 5.0 | 3520.0 | 7500.0 | 一 | 900 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 4 | 183 | 一 |
NNU4088M | NNU4088KM | 440 | 650 | 212 | 一 | 一 | 6.0 | 3910.0 | 8300.0 | 一 | 850 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 5 | 215 | 一 |
NNU4092M | NNU4092KM | 460 | 680 | 218 | 一 | 一 | 6.0 | 4290.0 | 9300.0 | 一 | 800 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 5 | 240 | 一 |
NNU4096M | NNU4096KM | 480 | 700 | 218 | 一 | 一 | 6.0 | 4400.0 | 9650.0 | 一 | 750 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 5 | 275 | 一 |
NNU40/500M | NNU40/500KM | 500 | 720 | 218 | 一 | 一 | 6.0 | 4460.0 | 10000.0 | 一 | 750 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 5 | 287 | 一 |
NNU40/530M | NNU40/530KM | 530 | 780 | 250 | 一 | 一 | 6.0 | 5500.0 | 12200.0 | 一 | 670 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 5 | 420 | 一 |
NNU40/560M | NNU40/560KM | 560 | 820 | 258 | 一 | 一 | 6.0 | 5720.0 | 12900.0 | 一 | 630 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 5 | 475 | 一 |
NNU40/600M | NNU40/600KM | 600 | 870 | 272 | 一 | 一 | 6.0 | 6820.0 | 15600.0 | 一 | 600 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 5 | 530 | 一 |
NNU40/630M | NNU40/630KM | 630 | 920 | 290 | 一 | 一 | 7.5 | 7650.0 | 17600.0 | 一 | 560 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 6 | 635 | 一 |
NNU40/670M | NNU40/670KM | 670 | 980 | 308 | 一 | 一 | 7.5 | 8420.0 | 19600.0 | 一 | 500 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 6 | 765 | 一 |
NNU40/710M | NNU40/710KM | 710 | 1030 | 315 | 一 | 一 | 7.5 | 9350.0 | 21600.0 | 一 | 480 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 6 | 850 | 一 |
NNU40/750M | NNU40/750KM | 750 | 1090 | 335 | 一 | 一 | 7.5 | 10200.0 | 24000.0 | 一 | 430 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 6 | 925 | 一 |
NNU40/800M | NNU40/800KM | 800 | 1150 | 345 | 一 | 一 | 7.5 | 10800.0 | 26000.0 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 6 | 1140 | 一 |
NNU40/850M | NNU40/850KM | 850 | 1220 | 365 | 一 | 一 | 7.5 | 11700.0 | 28500.0 | 一 | 360 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 6 | 1340 | 一 |
NNU40/900M | NNU40/900KM | 900 | 1280 | 375 | 一 | 一 | 7.5 | 12800.0 | 31500.0 | 一 | 340 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 6 | 1500 | 一 |
NNU40/950M | NNU40/950KM | 950 | 1360 | 412 | 一 | 一 | 7.5 | 14200.0 | 35500.0 | 一 | 320 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 6 | 1900 | 一 |
NNU40/100M | NNU40/100KM | 1000 | 1420 | 412 | 一 | 一 | 7.5 | 15400.0 | 38000.0 | 一 | 300 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 6 | 2000 | 一 |
公司名稱:上海邁動機電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設(shè)備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。