86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 傳動(dòng)輪 » 可調(diào)輪
可調(diào)式皮帶輪可以調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速快慢、調(diào)節(jié)載功率大小,廣泛應(yīng)用于:風(fēng)機(jī)、空調(diào)、鋼鐵、汽車、冶金、造船、石化、電力、水利、紡織、電子、食品、制藥等行業(yè)。
使用優(yōu)勢(shì):
1、安裝/拆卸只需1支英制內(nèi)六角扳手,無需其它任何專用工具,方便快捷(只需約1分鐘便可完成)。
2、皮帶輪和錐套的分離,使得軸孔的改變只需改變錐套的孔徑,增加了產(chǎn)品通用性,大大降低了產(chǎn)品的庫存種類和成本。
3、其傳動(dòng)的可靠性,在全球,特別是國外發(fā)達(dá)國家的普遍使用中得到充分證明。
4、允許較寬的軸徑公差:+0.05mm~-0.125mm(0.002”~-0.005”)。
5、輕/中輕程度負(fù)載允許無鍵傳動(dòng)。
6、嚴(yán)格按照國際標(biāo)準(zhǔn)DIN2211生產(chǎn),所有產(chǎn)品經(jīng)平衡測(cè)試及表面防銹處理.
VAR 邁動(dòng)錐套可調(diào)皮帶輪 | ||||||||||||
SIZE 型號(hào) | BUSH NO.錐形型號(hào) | O.D 外徑 | Belt Type 帶型 | 可調(diào)節(jié)徑 PD | K | H | L | G | f | |||
MAX | MIN | max | min | max | min | |||||||
VAR 84 Z1 | 1108 | 84 | SPZ | 80.0 | 63.8 | 7 | 28 | 22 | 14.4 | 9.7 | 18.7 | 14 |
VAR 95 Z1 | 1108 | 95 | SPZ | 91.0 | 74.8 | 7 | 30 | 22 | 14.4 | 9.7 | 18.7 | 14 |
VAR 100 Z1 | 1108 | 100 | SPZ | 96.0 | 79.8 | 7 | 30 | 22 | 14.4 | 9.7 | 18.7 | 14 |
VAR 108 Z1 | 1210 | 108 | SPZ | 104.0 | 87.8 | 7 | 35 | 25 | 14.4 | 9.7 | 18.7 | 14 |
VAR 108 A1 | 1210 | 108 | SPA | 102.4 | 76.9 | 9.3 | 35 | 25 | 18.5 | 12.7 | 24.4 | 18.6 |
VAR 108 A2 | 1215 | 108 | SPA | 101.0 | 87.9 | 25 | 65 | 38 | 18.5 | 12.7 | 45.2 | 33.6 |
VAR 120 A1 | 1210 | 120 | SPA | 114.4 | 88.9 | 9.3 | 35 | 25 | 18.5 | 12.7 | 24.4 | 18.6 |
VAR 120 A2 | 1215 | 120 | SPA | 113.0 | 99.9 | 25 | 65 | 38 | 18.5 | 12.7 | 45.2 | 33.6 |
VAR 129 A1 | 1210 | 129 | SPA | 123.4 | 102.5 | 9.3 | 35 | 25 | 18.5 | 12.7 | 24.4 | 18.6 |
VAR 129 A2 | 1215 | 129 | SPA | 122.0 | 110.4 | 25 | 65 | 38 | 18.5 | 12.7 | 45.2 | 33.6 |
VAR 138 A1 | 1610 | 138 | SPA | 132.0 | 111.5 | 9.3 | 35 | 25 | 18.5 | 12.7 | 24.4 | 18.6 |
VAR 138 A2 | 1615 | 138 | SPA | 131.0 | 104.9 | 27.5 | 70 | 38 | 18.5 | 12.7 | 45.2 | 33.6 |
VAR 139 A1 | 1610 | 139 | SPA | 133.4 | 112.5 | 9.3 | 35 | 25 | 18.5 | 12.7 | 24.4 | 18.6 |
VAR 139 A2 | 1615 | 139 | SPA | 132.0 | 105.9 | 27.5 | 70 | 38 | 18.5 | 12.7 | 45.2 | 33.6 |
VAR 146 A1 | 1610 | 146 | SPA | 140.4 | 119.5 | 9.3 | 35 | 25 | 18.5 | 12.7 | 24.4 | 18.6 |
VAR 146 A2 | 1615 | 146 | SPA | 139.0 | 112.5 | 27.5 | 70 | 38 | 18.5 | 12.7 | 45.2 | 33.6 |
VAR 156 A1 | 1610 | 156 | SPA | 150.4 | 129.5 | 9.3 | 35 | 25 | 18.5 | 12.7 | 24.4 | 18.6 |
VAR 156 A2 | 1615 | 156 | SPA | 149.0 | 122.9 | 27.5 | 70 | 38 | 18.5 | 12.7 | 45.2 | 33.6 |
VAR 160 A1 | 1610 | 160 | SPA | 154.4 | 133.5 | 9.3 | 35 | 25 | 18.5 | 12.7 | 24.4 | 18.6 |
VAR 160 A2 | 1615 | 160 | SPA | 153.0 | 126.9 | 27.5 | 70 | 38 | 18.5 | 12.7 | 45.2 | 33.6 |
VAR 164 A1 | 1610 | 164 | SPA | 158.4 | 137.5 | 9.3 | 35 | 25 | 18.5 | 12.7 | 24.4 | 18.6 |
VAR 164 A2 | 1615 | 164 | SPA | 157.0 | 130.9 | 27.5 | 70 | 38 | 18.5 | 12.7 | 45.2 | 33.6 |
VAR 177 A1 | 2012 | 177 | SPA | 170.0 | 149.5 | 9.3 | 40 | 32 | 18.5 | 12.7 | 24.4 | 18.6 |
VAR 177 A2 | 2012 | 177 | SPA | 170.0 | 149.1 | 37.5 | 90 | 32 | 18.5 | 12.7 | 45.2 | 33.6 |
VAR 187 A1 | 2012 | 187 | SPA | 180.0 | 159.1 | 9.3 | 40 | 32 | 18.5 | 12.7 | 24.4 | 18.6 |
VAR 187 A2 | 2012 | 187 | SPA | 180.0 | 159.1 | 37.5 | 90 | 32 | 18.5 | 12.7 | 45.2 | 33.6 |
VAR 178 B1 | 2012 | 178 | SPB | 171.0 | 139.7 | 11.5 | 40 | 32 | 16.3 | 16.3 | 30.7 | 23 |
VAR 178 B2 | 2012 | 178 | SPB | 171.0 | 139.7 | 35.3 | 90 | 32 | 16.3 | 16.3 | 57.4 | 42 |
VAR 187 B1 | 2012 | 187 | SPB | 180.0 | 148.7 | 11.5 | 40 | 32 | 16.3 | 16.3 | 30.7 | 23 |
VAR 187 B2 | 2012 | 187 | SPB | 180.0 | 148.7 | 35.5 | 90 | 32 | 16.3 | 16.3 | 57.4 | 42 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099