86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
SPA-3槽(3Groove) | ||||||||||
F=50mm | ||||||||||
PartNo:/PDGV 型號/節(jié)徑-槽數(shù) | O D 外徑 | Bush 錐套 | MaxBore最大孔 | Type 圖列 | F 輪寬 | G 緣徑 | K- | L 轂厚 | H轂徑 | Wt.LessBush重量 |
SPA71-3 | 77 | 1108 | 28 | 6 | 50 | 40 | 28 | 22 | 一 | 0.7 |
SPA75-3 | 81 | 1108 | 28 | 6 | 50 | 45 | 28 | 22 | 一 | 0.8 |
SPA80-3 | 86 | 1210 | 32 | 6 | 50 | 50 | 25 | 25 | 一 | 0.9 |
SPA85-3 | 91 | 1210 | 32 | 6 | 50 | 55 | 25 | 25 | 一 | 1.0 |
SPA90-3 | 96 | 1610 | 42 | 6 | 50 | 56 | 25 | 25 | 一 | 1.0 |
SPA95-3 | 101 | 1610 | 42 | 6 | 50 | 61 | 25 | 25 | 一 | 1.2 |
SPA100-3 | 106 | 1610 | 42 | 6 | 50 | 66 | 25 | 25 | 一 | 1.3 |
SPA106-3 | 112 | 1610 | 42 | 6 | 50 | 72 | 25 | 25 | 一 | 1.6 |
SPA112-3 | 118 | 2012 | 50 | 6 | 50 | 78 | 18 | 25 | 一 | 1.6 |
SPA118-3 | 124 | 2012 | 50 | 6 | 50 | 84 | 18 | 32 | 一 | 1.9 |
SPA125-3 | 131 | 2012 | 50 | 2 | 50 | 91 | 一 | 32 | 一 | 2.3 |
SPA132-3 | 138 | 2012 | 50 | 2 | 50 | 98 | 一 | 32 | 一 | 2.6 |
SPA140-3 | 146 | 2517 | 60 | 2 | 50 | 106 | 一 | 45 | 一 | 2.9 |
SPA150-3 | 156 | 2517 | 60 | 2 | 50 | 116 | 一 | 45 | 一 | 3.7 |
SPA160-3 | 166 | 2517 | 60 | 2 | 50 | 126 | 一 | 45 | 一 | 4.5 |
SPA170-3 | 176 | 2517 | 60 | 2 | 50 | 136 | 一 | 45 | 一 | 5.0 |
SPA180-3 | 186 | 2517 | 60 | 2 | 50 | 146 | 一 | 45 | 125 | 6.2 |
SPA190-3 | 196 | 2517 | 60 | 2 | 50 | 156 | 一 | 45 | 125 | 7.0 |
SPA200-3 | 206 | 2517 | 60 | 7 | 50 | 166 | 一 | 45 | 125 | 5.6 |
SPA212-3 | 218 | 2517 | 60 | 7 | 50 | 176 | 一 | 45 | 125 | 6.6 |
SPA224-3 | 230 | 2517 | 60 | 7 | 50 | 190 | 3 | 45 | 125 | 7.5 |
SPA236-3 | 242 | 2517 | 60 | 7 | 50 | 202 | 3 | 45 | 125 | 8.0 |
SPA250-3 | 256 | 2517 | 60 | 7 | 50 | 216 | 3 | 45 | 125 | 8.6 |
SPA265-3 | 271 | 2517 | 60 | 7 | 50 | 229 | 3 | 45 | 125 | 9.3 |
SPA280-3 | 286 | 2517 | 60 | 7 | 50 | 246 | 3 | 45 | 125 | 10.0 |
SPA300-3 | 306 | 3020 | 75 | 8 | 50 | 264 | 0.5 | 51 | 146 | 11.4 |
SPA315-3 | 321 | 3020 | 75 | 8 | 50 | 281 | 一 | 51 | 146 | 12.8 |
SPA335-3 | 341 | 3020 | 75 | 8 | 50 | 301 | 0.5 | 51 | 146 | 13.1 |
SPA355-3 | 361 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 320 | 0.5 | 51 | 159 | 13.4 |
SPA375-3 | 381 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 340 | 0.5 | 51 | 159 | 14.7 |
SPA400-3 | 406 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 365 | 0.5 | 51 | 159 | 15.9 |
SPA425-3 | 431 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 390 | 0.5 | 51 | 159 | 17.6 |
SPA450-3 | 456 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 415 | 0.5 | 51 | 159 | 19.3 |
SPA475-3 | 481 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 440 | 0.5 | 51 | 159 | 20.9 |
SPA500-3 | 506 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 465 | 0.5 | 51 | 159 | 22.6 |
SPA530-3 | 536 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 495 | 0.5 | 51 | 159 | 23.1 |
SPA560-3 | 566 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 525 | 0.5 | 51 | 191 | 23.5 |
SPA630-3 | 636 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 595 | 0.5 | 51 | 191 | 27.5 |
SPA710-3 | 716 | 3535 | 90 | 4 | 50 | 675 | 19.5 | 89 | 191 | 37.2 |
SPA800-3 | 806 | 3535 | 90 | 4 | 50 | 765 | 19.5 | 89 | 191 | 40.8 |
SPA900-3 | 906 | 3535 | 90 | 4 | 50 | 885 | 19.5 | 89 | 191 | 43.6 |
SPA1000-3 | 1006 | 3535 | 90 | 4 | 50 | 964 | 19.5 | 89 | 191 | 50.0 |
SPA-4槽(4Groove) | ||||||||||
F=65mm | ||||||||||
PartNo:/PDGV 型號/節(jié)徑-槽數(shù) | O D 外徑 | Bush 錐套 | MaxBore 最大孔 | Type 圖列 | F 輪寬 | G 緣徑 | K - | L轂厚 | H 轂徑 | Wt.LessBush重量 |
SPA90-4 | 96 | 1610 | 42 | 6 | 50 | 62 | 40 | 25 | 一 | 1.2 |
SPA95-4 | 101 | 1610 | 42 | 6 | 50 | 66 | 40 | 25 | 一 | 1.4 |
SPA100-4 | 106 | 1610 | 42 | 6 | 50 | 66 | 40 | 25 | 一 | 1.6 |
SPA106-4 | 112 | 2012 | 50 | 6 | 50 | 72 | 33 | 32 | 一 | 1.7 |
SPA112-4 | 118 | 2012 | 50 | 6 | 50 | 73 | 33 | 32 | 一 | 2.0 |
SPA118-4 | 124 | 2012 | 50 | 6 | 50 | 84 | 33 | 32 | 一 | 2.3 |
SPA125-4 | 131 | 2012 | 50 | 2 | 50 | 91 | 一 | 32 | 一 | 2.7 |
SPA132-4 | 138 | 2517 | 60 | 2 | 50 | 98 | 一 | 45 | 一 | 2.9 |
SPA140-4 | 146 | 2517 | 60 | 2 | 50 | 106 | 一 | 45 | 一 | 3.5 |
SPA150-4 | 156 | 2517 | 60 | 2 | 50 | 116 | 一 | 45 | 一 | 4.2 |
SPA160-4 | 166 | 2517 | 60 | 2 | 50 | 118 | 10 | 45 | 一 | 5.1 |
SPA170-4 | 176 | 2517 | 60 | 2 | 50 | 136 | 一 | 51 | 一 | 6.0 |
SPA180-4 | 186 | 2517 | 75 | 2 | 50 | 146 | 一 | 51 | 一 | 6.9 |
SPA190-4 | 196 | 2517 | 75 | 2 | 50 | 156 | 一 | 51 | 一 | 7.2 |
SPA200-4 | 206 | 3020 | 75 | 7 | 50 | 158 | 7 | 51 | 一 | 8.4 |
SPA212-4 | 218 | 3020 | 75 | 7 | 50 | 176 | 一 | 51 | 一 | 9.9 |
SPA224-4 | 230 | 3020 | 75 | 7 | 50 | 190 | 一 | 51 | 159 | 11.4 |
SPA236-4 | 242 | 3020 | 75 | 7 | 50 | 202 | 7 | 51 | 159 | 10.0 |
SPA250-4 | 256 | 3020 | 75 | 7 | 50 | 216 | 7 | 51 | 159 | 10.5 |
SPA265-4 | 271 | 3020 | 75 | 7 | 50 | 230 | 7 | 51 | 159 | 11.1 |
SPA280-4 | 286 | 3020 | 75 | 7 | 50 | 246 | 7 | 51 | 159 | 11.6 |
SPA300-4 | 306 | 3020 | 75 | 8 | 50 | 262 | 7 | 51 | 159 | 12.7 |
SPA315-4 | 321 | 3020 | 75 | 8 | 50 | 281 | 7 | 51 | 159 | 13.8 |
SPA335-4 | 341 | 3020 | 75 | 8 | 50 | 301 | 7 | 51 | 159 | 14.8 |
SPA355-4 | 361 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 320 | 7 | 51 | 159 | 15.8 |
SPA375-4 | 381 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 340 | 7 | 51 | 159 | 16.8 |
SPA400-4 | 406 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 365 | 7 | 51 | 159 | 17.7 |
SPA425-4 | 431 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 390 | 7 | 51 | 159 | 20.5 |
SPA450-4 | 456 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 415 | 7 | 51 | 159 | 23.2 |
SPA475-4 | 481 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 440 | 7 | 51 | 159 | 25.3 |
SPA500-4 | 506 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 465 | 7 | 51 | 159 | 27.4 |
SPA530-4 | 536 | 3020 | 75 | 4 | 50 | 495 | 7 | 51 | 159 | 29.0 |
SPA560-4 | 566 | 3535 | 90 | 4 | 50 | 525 | 一 | 89 | 191 | 30.5 |
SPA630-4 | 636 | 3535 | 90 | 4 | 50 | 595 | 一 | 89 | 191 | 34.1 |
SPA710-4 | 716 | 3535 | 90 | 4 | 50 | 675 | 一 | 89 | 191 | 47.0 |
SPA800-4 | 806 | 3535 | 90 | 4 | 50 | 765 | 一 | 89 | 191 | 50.8 |
SPA900-4 | 906 | 3535 | 90 | 4 | 50 | 865 | 一 | 89 | 191 | 55.6 |
SPA1000-4 | 1006 | 4040 | 100 | 4 | 50 | 964 | 19 | 102 | 215 | 62.0 |
皮帶輪槽型圖 | |||||||||
邁動錐套槽型 | 最小推薦外徑 | 節(jié)徑 | 槽角 | 槽的相關尺寸(Groove Dimensions | |||||
pulley Type | Minimum Outside Diameter | pitch Diameter | Groove Angle | 槽項寬 | 節(jié)線寬 | 輪槽深 | 節(jié)線邊 | 槽中柜 | 槽邊距 |
belt Setion | pd | PD | a°±0.5° | w | wb | h | b | e | f |
SPZ | 50 | ≤80 | 34° | 9.7 | 8.5 | 11 | 2 | 12±0.3 | 8±0.6 |
>80 | 38° | ||||||||
SPA | 63 | ≤118 | 34° | 12.7 | 11 | 13.8 | 2.8 | 15±0.3 | 10±0.6 |
>118 | 38° | ||||||||
SPB | 100 | ≤190 | 34° | 16.3 | 14 | 17.5 | 3.5 | 19±0.4 | 12.5 ±0.8 |
>190 | 38° | ||||||||
SPC | 200 | ≤315 | 34° | 22 | 19 | 23.8 | 4.8 | 25.5±0.5 | 17±1.0 |
>315 | 38° |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099