2、具有省時高效,避免傳統(tǒng)隱性公差損壞;
3、具有高精度,大扭矩,自動調(diào)節(jié)中心作用;
4、45#鋼調(diào)質(zhì)研磨,反復漲緊彈性好。
5、備有現(xiàn)貨庫存,批量生產(chǎn)2~3周交貨期。" />
86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
首頁 » 邁動產(chǎn)品 » 脹套漲緊套 » 脹套
LOCK17 | ||||||
d×D×L | L1 | L2 | dw | Ft(KN) | Mt(KN.M) | 重量(KG) |
12×32×11 | 9 | 14.5 | 10 | 8 | 0.038 | 0.060 |
14×37×11 | 9 | 14.5 | 12 | 9 | 0.052 | 0.080 |
16×41×15 | 9 | 18.5 | 14 | 13 | 0.090 | 0.120 |
18×44×15 | 12 | 18.5 | 15 | 10 | 0.080 | 0.120 |
18×44×15 | 12 | 18.5 | 16 | 14 | 0.112 | 0.120 |
20×47×15 | 12 | 18.5 | 17 | 16 | 0.140 | 0.150 |
20×47×15 | 12 | 18.5 | 18 | 20 | 0.184 | 0.150 |
24×50×18 | 14 | 21.5 | 19 | 17 | 0.160 | 0.200 |
24×50×18 | 14 | 21.5 | 20 | 20 | 0.200 | 0.200 |
24×50×18 | 14 | 21.5 | 22 | 25 | 0.280 | 0.200 |
30×60×20 | 16 | 23.5 | 24 | 23 | 0.280 | 0.300 |
30×60×20 | 16 | 23.5 | 25 | 25 | 0.320 | 0.300 |
30×60×20 | 16 | 23.5 | 26 | 27 | 0.360 | 0.300 |
36×72×22 | 18 | 26 | 28 | 37 | 0.550 | 0.400 |
36×72×22 | 18 | 26 | 30 | 43 | 0.680 | 0.400 |
36×72×22 | 18 | 26 | 31 | 46 | 0.740 | 0.400 |
44×80×24 | 20 | 28 | 34 | 41 | 0.700 | 0.600 |
44×80×24 | 20 | 28 | 35 | 44 | 0.770 | 0.600 |
44×80×24 | 20 | 28 | 36 | 47 | 0.850 | 0.600 |
50×90×26 | 22 | 30 | 38 | 55 | 1.100 | 0.800 |
50×90×26 | 22 | 30 | 40 | 64 | 1.320 | 0.800 |
50×90×26 | 22 | 30 | 42 | 72 | 1.540 | 0.800 |
55×100×29 | 23 | 33 | 42 | 54 | 1.130 | 1.100 |
55×100×29 | 23 | 33 | 45 | 66 | 1.500 | 1.100 |
55×100×29 | 23 | 33 | 48 | 77 | 1.850 | 1.100 |
62×110×29 | 23 | 33 | 48 | 69 | 1.600 | 1.300 |
62×110×29 | 23 | 33 | 50 | 77 | 1.920 | 1.300 |
62×110×29 | 23 | 33 | 52 | 84 | 2.170 | 1.300 |
68×115×29 | 23 | 33 | 50 | 73 | 1.800 | 1.400 |
68×115×29 | 23 | 33 | 55 | 90 | 2.440 | 1.400 |
68×115×29 | 23 | 33 | 60 | 103 | 3.100 | 1.400 |
75×138×31 | 25 | 36.3 | 55 | 97 | 2.700 | 1.700 |
75×138×31 | 25 | 36.3 | 60 | 117 | 3.520 | 1.700 |
75×138×31 | 25 | 36.3 | 65 | 133 | 4.300 | 1.700 |
80×145×31 | 25 | 36.3 | 60 | 108 | 3.250 | 1.900 |
80×145×31 | 25 | 36.3 | 65 | 121 | 3.970 | 1.900 |
80×145×31 | 25 | 36.3 | 70 | 133 | 4.700 | 1.900 |
85×155×38 | 30 | 43.3 | 65 | 145 | 4.700 | 3.300 |
85×155×38 | 30 | 43.3 | 70 | 170 | 5.980 | 3.300 |
85×155×38 | 30 | 43.3 | 75 | 190 | 7.200 | 3.300 |
90×155×38 | 30 | 43.3 | 65 | 145 | 4.700 | 3.300 |
90×155×38 | 30 | 43.3 | 70 | 170 | 5.980 | 3.300 |
90×155×38 | 30 | 43.3 | 75 | 190 | 7.200 | 3.300 |
95×170×43 | 34 | 48.3 | 70 | 170 | 5.910 | 4.700 |
95×170×43 | 34 | 48.3 | 75 | 200 | 7.420 | 4.700 |
95×170×43 | 34 | 48.3 | 80 | 220 | 8.900 | 4.700 |
100×170×43 | 34 | 48.3 | 70 | 170 | 5.910 | 4.700 |
100×170×43 | 34 | 48.3 | 75 | 200 | 7.420 | 4.700 |
100×170×43 | 34 | 48.3 | 80 | 220 | 8.900 | 4.700 |
105×185×48 | 39 | 54.4 | 80 | 226 | 9.050 | 5.900 |
105×185×48 | 39 | 54.4 | 85 | 255 | 10.380 | 5.900 |
105×185×48 | 39 | 54.4 | 90 | 280 | 12.600 | 5.900 |
110×185×48 | 39 | 54.4 | 80 | 226 | 9.050 | 5.900 |
110×185×48 | 39 | 54.4 | 85 | 255 | 10.380 | 5.900 |
110×185×48 | 39 | 54.4 | 90 | 280 | 12.600 | 5.900 |
120×215×53 | 42 | 59.4 | 90 | 280 | 12.850 | 8.300 |
120×215×53 | 42 | 59.4 | 95 | 315 | 14.980 | 8.300 |
120×215×53 | 42 | 59.4 | 100 | 340 | 17.000 | 8.300 |
125×215×53 | 42 | 59.4 | 90 | 280 | 12.850 | 8.300 |
125×215×53 | 42 | 59.4 | 95 | 315 | 14.980 | 8.300 |
125×215×53 | 42 | 59.4 | 100 | 340 | 17.000 | 8.300 |
130×215×53 | 42 | 59.4 | 90 | 280 | 12.850 | 8.300 |
130×215×53 | 42 | 59.4 | 95 | 315 | 14.980 | 8.300 |
130×215×53 | 42 | 59.4 | 100 | 340 | 17.000 | 8.300 |
135×230×58 | 46 | 65.5 | 100 | 370 | 18.500 | 10.000 |
135×230×58 | 46 | 65.5 | 105 | 400 | 21.100 | 10.000 |
135×230×58 | 46 | 65.5 | 110 | 431 | 23.700 | 10.000 |
140×230×58 | 46 | 65.5 | 100 | 370 | 18.500 | 10.000 |
140×230×58 | 46 | 65.5 | 105 | 400 | 21.100 | 10.000 |
140×230×58 | 46 | 65.5 | 110 | 431 | 23.700 | 10.000 |
155×263×62 | 50 | 69.5 | 110 | 440 | 24.000 | 15.000 |
155×263×62 | 50 | 69.5 | 115 | 473 | 27.000 | 15.000 |
155×263×62 | 50 | 69.5 | 120 | 508 | 30.200 | 15.000 |
160×263×62 | 50 | 69.5 | 110 | 440 | 24.000 | 15.000 |
160×263×62 | 50 | 69.5 | 115 | 473 | 27.000 | 15.000 |
160×263×62 | 50 | 69.5 | 120 | 508 | 30.200 | 15.000 |
165×290×68 | 56 | 78 | 120 | 525 | 34.500 | 22.000 |
165×290×68 | 56 | 78 | 125 | 620 | 38.600 | 22.000 |
165×290×68 | 56 | 78 | 130 | 660 | 42.800 | 22.000 |
170×290×68 | 56 | 78 | 120 | 525 | 34.500 | 22.000 |
170×290×68 | 56 | 78 | 125 | 620 | 38.600 | 22.000 |
170×290×68 | 56 | 78 | 130 | 660 | 42.800 | 22.000 |
175×300×68 | 56 | 78 | 130 | 650 | 42.000 | 22.000 |
175×300×68 | 56 | 78 | 135 | 680 | 46.200 | 22.000 |
175×300×68 | 56 | 78 | 140 | 720 | 50.600 | 22.000 |
180×300×68 | 56 | 78 | 130 | 650 | 42.000 | 22.000 |
180×300×68 | 56 | 78 | 135 | 680 | 46.200 | 22.000 |
180×300×68 | 56 | 78 | 140 | 720 | 50.600 | 22.000 |
185×330×85 | 71 | 95 | 140 | 870 | 61.000 | 37.000 |
185×330×85 | 71 | 95 | 145 | 910 | 66.200 | 37.000 |
185×330×85 | 71 | 95 | 150 | 960 | 71.700 | 37.000 |
190×330×85 | 71 | 95 | 140 | 870 | 61.000 | 37.000 |
190×330×85 | 71 | 95 | 145 | 910 | 66.200 | 37.000 |
190×330×85 | 71 | 95 | 150 | 960 | 71.700 | 37.000 |
195×350×85 | 71 | 95 | 150 | 1020 | 77.000 | 41.000 |
195×350×85 | 71 | 95 | 155 | 1070 | 82.700 | 41.000 |
195×350×85 | 71 | 95 | 160 | 1100 | 88.100 | 41.000 |
200×350×85 | 71 | 95 | 150 | 1020 | 77.000 | 41.000 |
200×350×85 | 71 | 95 | 155 | 1070 | 82.700 | 41.000 |
200×350×85 | 71 | 95 | 160 | 1100 | 88.100 | 41.000 |
210×370×103 | 88 | 113 | 160 | 1210 | 97.000 | 54.000 |
210×370×103 | 88 | 113 | 165 | 1270 | 105.000 | 54.000 |
210×370×103 | 88 | 113 | 170 | 1335 | 113.500 | 54.000 |
220×370×103 | 88 | 113 | 160 | 1210 | 97.000 | 54.000 |
220×370×103 | 88 | 113 | 165 | 1270 | 105.000 | 54.000 |
220×370×103 | 88 | 113 | 170 | 1335 | 113.500 | 54.000 |
230×405×107 | 92 | 119.5 | 170 | 1390 | 118.000 | 67.000 |
230×405×107 | 92 | 119.5 | 180 | 1515 | 136.000 | 67.000 |
230×405×107 | 92 | 119.5 | 190 | 1630 | 154.800 | 67.000 |
240×405×107 | 92 | 119.5 | 170 | 1390 | 118.000 | 67.000 |
240×405×107 | 92 | 119.5 | 180 | 1515 | 136.000 | 67.000 |
240×405×107 | 92 | 119.5 | 190 | 1630 | 154.800 | 67.000 |
250×430×119 | 103 | 131.5 | 190 | 1700 | 162.000 | 82.000 |
250×430×119 | 103 | 131.5 | 200 | 1820 | 182.000 | 82.000 |
250×430×119 | 103 | 131.5 | 210 | 1930 | 202.800 | 82.000 |
260×430×119 | 103 | 131.5 | 190 | 1700 | 162.000 | 82.000 |
260×430×119 | 103 | 131.5 | 200 | 1820 | 182.000 | 82.000 |
260×430×119 | 103 | 131.5 | 210 | 1930 | 202.800 | 82.000 |
270×460×132 | 114 | 144.5 | 210 | 2030 | 213.000 | 102.000 |
270×460×132 | 114 | 144.5 | 220 | 2150 | 240.000 | 102.000 |
270×460×132 | 114 | 144.5 | 230 | 2330 | 269.000 | 102.000 |
280×460×132 | 114 | 144.5 | 210 | 2030 | 213.000 | 102.000 |
280×460×132 | 114 | 144.5 | 220 | 2150 | 240.000 | 102.000 |
280×460×132 | 114 | 144.5 | 230 | 2330 | 269.000 | 102.000 |
290×485×140 | 122 | 152.5 | 230 | 2280 | 262.000 | 118.000 |
290×485×140 | 122 | 152.5 | 240 | 2450 | 294.000 | 118.000 |
290×485×140 | 122 | 152.5 | 245 | 2530 | 310.000 | 118.000 |
300×485×140 | 122 | 152.5 | 230 | 2280 | 262.000 | 118.000 |
300×485×140 | 122 | 152.5 | 240 | 2450 | 294.000 | 118.000 |
300×485×140 | 122 | 152.5 | 245 | 2530 | 310.000 | 118.000 |
邁動工業(yè)——脹緊套使用方法
一.脹套安裝前的準備工作
1 結(jié)合件的尺寸、公差和表面粗糙度應符合表A1要求
2 結(jié)合表面必須清潔、無污物、無腐蝕和無損傷。
3 在清洗后的脹套結(jié)合表面上均勻涂一層薄潤滑油(不含二硫化鉬添加劑)。
二.脹套的安裝
1 把被聯(lián)結(jié)件推移到軸上,使達到設計規(guī)定的位置。
2 將擰松螺釘?shù)拿浱灼交b入聯(lián)結(jié)孔處,要防止結(jié)合件的傾斜,然后將螺釘擰緊。
三.擰緊脹套螺釘?shù)姆椒?/strong>
1 使用扭矩扳手,按對角、交叉的原則均勻地擰緊。
2 螺釘?shù)臄Q緊力矩MA值按技術參數(shù)中的規(guī)定,并按下列步驟擰緊:
a.以1/3MA值擰緊 b.以1/2MA值擰緊。
c.以MA值擰緊 d.以MA值檢查全部螺釘。
四.脹套的拆卸
1 拆卸時先逐級對角松開全部螺釘,但不要將螺釘全部擰出。
2 利用拆卸螺孔,旋入相應螺釘,或頂、或拉,使脹套松動后即可取出。
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。