86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動產(chǎn)品 » 傳動輪 » 鏈輪鏈條
120B美標(biāo)錐套鏈輪,120A美標(biāo)錐套鏈輪,12分美標(biāo)錐套鏈輪
120B美標(biāo)錐套鏈輪,120A美標(biāo)錐套鏈輪,12分美標(biāo)錐套鏈輪
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="" " border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" x:str="">
型號/齒數(shù)-排數(shù) | 齒數(shù)Teeth | 最大孔徑 | 錐套bush | 外徑O.D | 節(jié)徑P.D | B型 凸臺Hub | 圖例Type | 重量 W.t | ||
Bore Max | 轂徑H | 輪厚L | B型. Kg | BUSH. Kg | ||||||
120B12-1-2012 | 12 | 2 | 2012 | 6.498 | 5.796 | 3 4/7 | 1 1/4 | B1 | 5.50 | 1.70 |
120B13-1-2517 | 13 | 2 1/2 | 2517 | 6.896 | 6.268 | 4 1/4 | 1 3/4 | B1 | 6.00 | 3.50 |
120B14-1-2517 | 14 | 2 1/2 | 2517 | 7.472 | 6.741 | 4 1/4 | 1 3/4 | B1 | 7.00 | 3.50 |
120B15-1-2517 | 15 | 2 1/2 | 2517 | 7.957 | 7.215 | 4 1/4 | 1 3/4 | B1 | 8.00 | 3.50 |
120B16-1-3020 | 16 | 3 | 3020 | 8.441 | 7.689 | 5 1/4 | 2 | B1 | 10.00 | 6.50 |
120B17-1-3020 | 17 | 3 | 3020 | 8.924 | 8.163 | 5 1/4 | 2 | B1 | 11.00 | 6.50 |
120B18-1-3020 | 18 | 3 | 3020 | 9.407 | 8.638 | 5 1/4 | 2 | B1 | 12.00 | 6.50 |
120B19-1-3020 | 19 | 3 | 3020 | 9.889 | 9.113 | 5 1/4 | 2 | B1 | 14.00 | 6.50 |
120B20-1-3020 | 20 | 3 | 3020 | 10.371 | 9.588 | 5 1/4 | 2 | B1 | 15.50 | 6.50 |
120B21-1-3020 | 21 | 3 | 3020 | 10.851 | 10.064 | 5 1/4 | 2 | B1 | 17.50 | 6.50 |
120B24-1-3020 | 24 | 3 | 3020 | 12.294 | 11.492 | 5 1/4 | 2 | B1 | 23.50 | 6.50 |
120B26-1-3020 | 26 | 3 | 3020 | 13.254 | 12.444 | 5 1/4 | 2 | B1 | 28.50 | 6.50 |
120B30-1-3020 | 30 | 3 | 3020 | 15.171 | 14.351 | 5 1/4 | 2 | B1 | 33.50 | 6.50 |
120C35-1-3020 | 35 | 3 | 3020 | 17.566 | 16.734 | 5 1/4 | 2 | C1 | 52.00 | 6.50 |
120C45-1-3020 | 45 | 3 | 3020 | 22.351 | 21.503 | 5 7/8 | 2 | C1 | 82.00 | 6.50 |
120C60-1-3535 | 60 | 3 1/2 | 3535 | 29.522 | 28.661 | 6 1/2 | 3 1/2 | C1 | 140.00 | 14.00 |
120C70-1-3535 | 70 | 3 1/2 | 3535 | 34.301 | 33.434 | 6 1/2 | 3 1/2 | C1 | 175.00 | 14.00 |
120C80-1-3535 | 80 | 3 1/2 | 3535 | 39.078 | 38.207 | 6 1/2 | 3 1/2 | C1 | 220.00 | 14.00 |
公司名稱:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099