86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動產(chǎn)品 » 傳動器 » 減速器
FCEDA(WPEDA)雙級基本型渦輪桿減速機(jī)
型號 Size | 速比&KW(4P) | A | AB | B | BB | E | F | H | HH | LL | M | N | G | Z | 法蘭Flange | 入力孔lnprt Hole | 出力孔Output Hole | 重量 KG | |||||||
1/10-1/30 | 1/40-1-60 | LA | LB | LC | LZ | U | TxV | LS | S | Y | |||||||||||||||
40/70 | 0.37 | 305 | 130 | 208 | 130 | 115 | 150 | 235 | 110 | 140 | 150 | 190 | 20 | 15 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5X16.3 | 60 | 28 | 7X4 | 25 | |
0.18 | 295 | 130 | 205 | 115 | 95 | 140 | M8 | 11 | 4X12.8 | ||||||||||||||||
50/80 | 0.37 | 329 | 148 | 226 | 140 | 135 | 180 | 260 | 130 | 160 | 170 | 220 | 20 | 15 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5X16.3 | 65 | 32 | 10X5 | 35 | |
0.18 | 319 | 148 | 223 | 115 | 95 | 140 | M8 | 11 | 4X12.8 | ||||||||||||||||
60/100 | 0.55 | 374 | 156 | 251 | 155 | 155 | 220 | 325 | 160 | 200 | 190 | 260 | 25 | 15 | 165 | 130 | 200 | M10 | 19 | 6X21.8 | 75 | 38 | 10X5 | 53 | |
0.37 | 354 | 156 | 247 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5X16.3 | ||||||||||||||||
70/120 | 0.75 | 465 | 208 | 295 | 185 | 180 | 260 | 427 | 190 | 240 | 230 | 320 | 30 | 18 | 165 | 130 | 200 | M10 | 19 | 6X21.8 | 85 | 45 | 12X5 | 85 | |
0.37 | 445 | 208 | 295 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5X16.3 | ||||||||||||||||
80/135 | 1.5 | 502 | 228 | 344 | 210 | 200 | 290 | 485 | 215 | 270 | 250 | 350 | 30 | 18 | 165 | 130 | 200 | M10 | 24 | 8X27.3 | 95 | 55 | 15X5.5 | 110 | |
0.75 | 502 | 228 | 340 | 19 | 6X21.8 | ||||||||||||||||||||
100/155 | 1.5 | 1.5 | 556 | 251 | 385 | 234 | 220 | 320 | 520 | 235 | 290 | 280 | 390 | 35 | 20 | 165 | 130 | 200 | M10 | 24 | 8X27.3 | 110 | 60 | 15X5.5 | 160 |
120/175 | 3 | 2.2 | 637 | 287 | 426 | 244 | 250 | 350 | 595 | 280 | 335 | 310 | 430 | 35 | 20 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8X31.3 | 110 | 65 | 18X6 | 240 |
135/200 | 4 | 3 | 768 | 323 | 505 | 305 | 290 | 390 | 625 | 310 | 375 | 360 | 480 | 40 | 22 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8X31.3 | 125 | 70 | 20X7.5 | 320 |
公司名稱:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099