86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 膜片聯(lián)軸器
JZMJ型膜片聯(lián)軸器 JM/JMJ型彈性膜片聯(lián)軸器DJM型單型彈性膜片聯(lián)軸器金屬膜片聯(lián)軸器
JZMJ型膜片聯(lián)軸器具有用械強(qiáng)度好、承載能力大、質(zhì)量輕、結(jié)構(gòu)尺寸小,傳動(dòng)效率和傳動(dòng)...
JZMJ型膜片聯(lián)軸器是由幾組膜片(不銹鋼薄扳)用螺栓交錯(cuò)地與兩半聯(lián)軸器聯(lián)接,每組膜片由數(shù)片疊集而成,膜片分為連桿式和不同形狀的整片式。
JZMJ型膜片聯(lián)軸器靠膜片的彈性變形來補(bǔ)償所聯(lián)兩軸的相對(duì)位移,是一種性能穩(wěn)定的金屬彈性元件撓性聯(lián)軸器,不用潤滑,結(jié)構(gòu)較緊湊,強(qiáng)度好,
使用壽命長,無旋轉(zhuǎn)間隙,不受溫度和油污影響,具有耐酸、耐堿、性能穩(wěn)定的特點(diǎn),適用于高溫、高速、有腐蝕介質(zhì)工況環(huán)境的軸系傳動(dòng),廣泛
用于各種機(jī)械裝置的軸系傳動(dòng),如水泵(尤其是大功率、化工泵)、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、液壓機(jī)械、石油機(jī)械、印刷機(jī)械、紡織機(jī)械、化工機(jī)械、礦山
機(jī)械、冶金機(jī)械、航空(直升飛機(jī))、艦艇高速動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng),經(jīng)動(dòng)平衡后應(yīng)用于高速傳動(dòng)軸系已比較普遍。
JZMJ型膜片聯(lián)軸器具有用械強(qiáng)度好、承載能力大、質(zhì)量輕、結(jié)構(gòu)尺寸小,傳動(dòng)效率和傳動(dòng)精度好、裝拆方便,且具有無相對(duì)滑動(dòng),不需潤滑,使用壽命長、無噪聲等特點(diǎn),可用于高溫、低溫和有油、有水和腐蝕介質(zhì)的工況環(huán)境。適用于中、高速、大轉(zhuǎn)矩軸系傳動(dòng)。以及各種機(jī)械裝置載荷變化不大的軸系傳動(dòng),通用性優(yōu)良。
JZMJ型膜片聯(lián)軸器的正確選擇:
1、至少由一個(gè)膜片和兩個(gè)軸套組成。膜片被用銷釘緊固在軸套上一般不會(huì)松動(dòng)或引起膜片和軸套之間的反沖。
2、這種特性有點(diǎn)像波紋管聯(lián)軸器,實(shí)際上聯(lián)軸器傳遞扭矩的方式都差不多。膜片本身很薄,所以當(dāng)相對(duì)位移荷載產(chǎn)生時(shí)它
很容易彎曲,因此可以承受高達(dá)1.5度的偏差,同時(shí)在伺服系統(tǒng)中產(chǎn)生較低的軸承負(fù)荷。
3、常用于伺服系統(tǒng)中,膜片具有很好的扭矩剛性,但稍遜于波紋管聯(lián)軸器。
4、另一方面,非常精巧,如果在使用中誤用或沒有正確安裝則很容易損壞。所以偏差在聯(lián)軸器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的承受范圍之內(nèi)是非常需要的。
5、根據(jù)軸徑調(diào)整型號(hào):初步選定的軸承聯(lián)軸器聯(lián)接尺寸,即軸孔直徑d和軸孔長度L,應(yīng)符合主、從動(dòng)端軸徑的要求,否則還要根據(jù)軸徑
d調(diào)整聯(lián)軸器的規(guī)格,主、從動(dòng)端軸徑不相同是普通現(xiàn)象,當(dāng)轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速相同,主、從動(dòng)端軸徑不相同時(shí),應(yīng)按大軸徑選擇聯(lián)軸器型號(hào)。新
設(shè)計(jì)的傳動(dòng)系統(tǒng)中,應(yīng)選擇符合GBT3852中規(guī)定的七種軸孔型式,推薦采用J1型軸孔型式,以提高通用性和互換性,軸孔長度按i軸承聯(lián)軸器
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N.m | 許用轉(zhuǎn)速 [n] r/min | 軸孔直徑 d,d1 | 軸孔長度L | D | D1 | D2 | t | 扭轉(zhuǎn)剛度 x106 N.m/rad | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg.㎡ | 質(zhì)量kg | ||
J1型 | Y型 | L1min 時(shí)質(zhì)量 | 每增加 1m的質(zhì)量 | ||||||||||
JZMJ1 | 63 | 9300 | 20-38 | 38,44,60 | 52,62,82 | 92 | 53 | 60 | 44 | 8±0.2 | 0.01 | 3.7 | 22.79 |
JZMJ2 | 100 | 8400 | 25-45 | 44,60,84 | 60,82,112 | 102 | 63 | 72 | 49 | 8±0.2 | 0.018 | 6.3 | 32 |
JZMJ3 | 250 | 6700 | 30-55 | 60,84 | 82,112 | 128 | 77 | 87 | 60 | 11±0.3 | 0.056 | 9.14 | 46 |
JZMJ4 | 500 | 4900 | 35-65 | 60,84,107 | 82,112,142 | 145 | 91 | 102 | 70 | 11±0.3 | 0.095 | 13.63 | 64 |
JZMJ5 | 800 | 5100 | 40-75 | 84,107 | 112,142 | 168 | 105 | 117 | 83 | 14±0.3 | 0.219 | 23.35 | 84 |
JZMJ6 | 1000 | 4750 | 45-80 | 84,107,132 | 112,142,172 | 180 | 112 | 124 | 86 | 15±0.4 | 0.35 | 32.28 | 94 |
JZMJ7 | 1600 | 4300 | 50-85 | 84,107,132 | 112,142,172 | 200 | 120 | 134 | 86 | 15±0.4 | 0.51 | 39.07 | 110 |
JZMJ8 | 2000 | 4200 | 55-85 | 84,107,132 | 112,142,172 | 205 | 120 | 135 | 91 | 20±0.4 | 0.53 | 39.86 | 112 |
JZMJ9 | 2500 | 4000 | 55-90 | 84,107,132 | 112,142,172 | 215 | 128 | 145 | 101 | 20±0.4 | 0.68 | 46.78 | 129 |
JZMJ10 | 3150 | 3650 | 60-95 | 107,132 | 142,172 | 235 | 132 | 151 | 109 | 23±0.5 | 0.97 | 56.13 | 140 |
JZMJ11 | 4000 | 3400 | 60-100 | 107,132,167 | 142,172,212 | 250 | 145 | 164 | 109 | 23±0.5 | 1.48 | 74.09 | 165 |
JZMJ12 | 6300 | 3200 | 60-110 | 107,132,167 | 142,172,212 | 270 | 155 | 184 | 119 | 23±0.5 | 2.13 | 87.65 | 207 |
JZMJ13 | 12500 | 2850 | 65-120 | 107,132,167 | 142,172,212 | 300 | 162 | 194 | 128 | 27±0.6 | 2.93 | 106.23 | 231 |
JZMJ14 | 16000 | 2700 | 70-125 | 107,132,167 | 142,172,212 | 320 | 176 | 213 | 138 | 27±0.6 | 3.98 | 125.23 | 278 |
JZMJ15 | 20000 | 2450 | 75-130 | 107,132,167,202 | 142,172,212,252 | 350 | 186 | 215 | 153 | 32±0.7 | 6.44 | 173.52 | 283 |
JZMJ16 | 25000 | 2300 | 80-150 | 132,167,202 | 172,212,252 | 370 | 203 | 235 | 158 | 32±0.7 | 8.48 | 200.88 | 338 |
JZMJ17 | 31500 | 2150 | 80-160 | 132,167,202,242 | 172,212,252,302 | 400 | 230 | 266 | 178 | 32±0.7 | 14.2 | 279.61 | 433 |
JZMJ18 | 40000 | 1950 | 100-180 | 167,202,242 | 212,252,305 | 440 | 245 | 280 | 19038 | 38±0.9 | 20.73 | 345.53 | 480 |
JZMJ19 | 45000 | 1850 | 100-190 | 167,202,242,282 | 212,252,302,352 | 460 | 260 | 300 | 200 | 38±0.9 | 28.56 | 421 | 551 |
JZMJ20 | 50000 | 1800 | 120-200 | 167,202,242,282 | 212,252,302,352 | 480 | 280 | 320 | 215 | 38±0.9 | 32.52 | 482.6 | 628 |
JZMJ21 | 56000 | 1700 | 120-220 | 167,202,242,282 | 212,252,302,352 | 500 | 295 | 336 | 225 | 38±0.9 | 43.05 | 536 | 692 |
JZMJ22 | 63000 | 1600 | 140-220 | 202,242,282 | 252,302,352 | 540 | 310 | 360 | 236 | 44±1 | 58.99 | 641 | 794 |
JZMJ23 | 80000 | 1450 | 140-240 | 202,242,282,330 | 252,302,352,410 | 600 | 335 | 385 | 257 | 50±1.2 | 98.45 | 880 | 908 |
JZMJ24 | 100000 | 1400 | 160-250 | 242,282,330 | 302,352,410 | 320 | 350 | 408 | 272 | 50±1.2 | 116.15 | 964 | 1020 |
JZMJ25 | 125000 | 1300 | 180-280 | 242,282,330,380 | 302,352,410,470 | 660 | 385 | 445 | 292 | 50±1.2 | 163.85 | 1204 | 1251 |
JZMJ26 | 160000 | 1200 | 180-300 | 242,282,330,380 | 302,352,410,470 | 720 | 410 | 485 | 317 | 60±1.4 | 245.9 | 1507 | 1441 |
JZMJ27 | 200000 | 1150 | 220-300 | 282,330,380 | 352,410,470 | 740 | 420 | 503 | 322 | 60±1.4 | 275.08 | 1594 | 1550 |
JZMJ28 | 250000 | 1100 | 240-300 | 330,380 | 410,470 | 770 | 450 | 530 | 342 | 60±1.4 | 342.37 | 1807 | 1721 |
JZMJ29 | 315000 | 1050 | 250-340 | 330,380,450 | 410,470,550 | 820 | 490 | 559 | 372 | 60±1.4 | 514.91 | 2358 | 2025 |
JZMJ30 | 500000 | 760 | 280-360 | 380,450 | 470,550 | 875 | 520 | 575 | 419 | 50±1.6 | 28.63 | 2507 | 1915 |
JZMJ31 | 63000 | 715 | 300-400 | 380,450,540 | 470,550,650 | 935 | 560 | 610 | 464 | 60±1.9 | 980.83 | 3391 | 2280 |
JZMJ32 | 800000 | 650 | 320-420 | 380,450,540 | 470,550,650 | 103 | 600 | 622 | 494 | 60±1.9 | 1368 | 3697 | 2370 |
JZMJ33 | 1000000 | 620 | 360-460 | 450,540 | 550,650 | 1080 | 660 | 660 | 510 | 66±2.2 | 1689 | 4450 | 2669 |
JZMJ34 | 1250000 | 576 | 400-500 | 540 | 650 | 1160 | 710 | 750 | 565 | 70±2.3 | 2645 | 5877 | 3446 |
JZMJ35 | 160000 | 520 | 440-560 | 540,680 | 650,800 | 1290 | 820 | 820 | 620 | 82±2.6 | 4775 | 8550 | 4120 |
JZMJ36 | 2000000 | 472 | 480- 500 | 540 | 650 | 1410 | 900 | 900 | 685 | 92±2.8 | 7620 | 11211 | 4962 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099