86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 膜片聯(lián)軸器
M42緊縮形超i省空間雙膜片聯(lián)軸器
型號(hào) | 扭矩 | 極限扭 | 速度 | 慣量 | 軸向 | 徑向 | 外徑 | 內(nèi)孔 | 臺(tái)階尺寸和長度 Dimensions | 中長 | 套長 | 套徑 | 套孔 | 組厚 | 重量 | |||||||||
Type | Tkn | Tks | R max | Inertia | Axial | radial | D | dmax | d1 | d2 | d3 | ds | F | L | L1 | L2 | L3 | S | H | C | h | do | m | kg |
Unit | N.m | N.m | rpm | kgm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
16 | 312 | 468 | 13700 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 78 | 40 | 62 | 45 | - | - | 7 | 52 | 15 | 4 | M8*6 | 22 | 12 | 70 | 33 | 5.5 | 0.65 | |
25 | 425 | 640 | 12000 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 89 | 50 | 75 | 55 | - | - | 15 | 52 | 15 | 4 | M8*6 | 22 | 12 | 80 | 41 | 5 | 0.88 | |
40 | 665 | 998 | 10500 | 1.2 | 1.1 | 1 | 104 | 60 | 86 | 65 | - | - | 18 | 62 | 18 | 4 | M10*6 | 26 | 14 | 94 | 46 | 6.1 | 1.36 | |
64 | 1120 | 1680 | 8700 | 2.8 | 1.3 | 1.25 | 124 | 70 | 103 | 75 | - | - | 20 | 74 | 20 | 5 | M10*6 | 34 | 18 | 112 | 51 | 8 | 2.33 | |
100 | 1700 | 2550 | 7500 | 5.2 | 1.5 | 1.45 | 143 | 85 | 116 | 92 | - | - | 20 | 75 | 20 | 5 | M12*6 | 35 | 18 | 129 | 66 | 8.6 | 3.51 | |
160 | 2750 | 4125 | 6200 | 12.9 | 1.7 | 1.5 | 168 | 100 | 140 | 105 | - | - | 28 | 96 | 28 | 5 | M14*6 | 40 | 22 | 151 | 76 | 9.2 | 5.77 | |
500 | 5860 | 8790 | 5400 | 48.6 | 1.7 | 1.5 | 198 | 118 | 165 | 126 | - | - | 18 | 124 | 36 | 6 | M16*8 | 52 | 28 | 178 | 90 | 12 | 11.4 | |
850 | 9650 | 14475 | 4500 | 116.2 | 1.9 | 1.7 | 234 | 136 | 195 | 150 | - | - | 20 | 150 | 44 | 6 | M20*8 | 65 | 37 | 211 | 110 | 14 | 18.7 | |
1400 | 15120 | 22680 | 3800 | 246.5 | 2 | 2 | 274 | 160 | 228 | 175 | - | - | 22 | 176 | 50 | 6 | M20*8 | 74 | 42 | 247 | 120 | 16 | 28.6 | |
2200 | 24300 | 36450 | 3400 | 491.4 | 2.2 | 2.6 | 315 | 180 | 262 | 200 | - | - | 25 | 184 | 56 | 6 | M24*8 | 82 | 46 | 284 | 130 | 18 | 43.4 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099