86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 膜片聯(lián)軸器
M41緊縮形超省空間膜片聯(lián)軸器
型號 | 扭矩 | 極限扭 | 速度 | 慣量 | 軸向 | 徑向 | 外徑 | 內(nèi)孔 | 臺階尺寸和長度 Dimensions | 中長 | 套長 | 套徑 | 套孔 | 組厚 | 重量 | |||||||||
Type | Tkn | Tks | R max | Inertia | Axial | radial | D | dmax | d1 | d2 | d3 | ds | F | L | L1 | L2 | L3 | S | H | C | h | do | m | kg |
Unit | N.m | N.m | rpm | kgm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
16 | 312 | 468 | 13700 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 78 | 40 | 62 | 45 | - | - | 7 | 35 | 15 | 4 | - | M8*6 | - | - | - | 28 | 4.6 | 0.34 |
25 | 425 | 637.5 | 12000 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 89 | 50 | 75 | 55 | - | - | 15 | 35 | 15 | 4 | - | M8*6 | - | - | - | 32 | 5 | 0.45 |
40 | 665 | 997.5 | 10500 | 1.2 | 1.1 | 1 | 104 | 60 | 86 | 65 | - | - | 7 | 42 | 18 | 4 | - | M10*6 | - | - | - | 40 | 6.1 | 0.68 |
64 | 1120 | 1680 | 8700 | 2.8 | 1.3 | 1.25 | 124 | 70 | 103 | 75 | - | - | 20 | 48 | 20 | 5 | - | M10*6 | - | - | - | 45 | 8 | 1.14 |
100 | 1700 | 2550 | 7500 | 5.2 | 1.5 | 1.45 | 143 | 85 | 116 | 92 | - | - | 20 | 49 | 20 | 5 | - | M12*6 | - | - | - | 60 | 8.6 | 1.55 |
160 | 2750 | 4125 | 6200 | 12.9 | 1.7 | 1.5 | 168 | 100 | 140 | 105 | - | - | 28 | 65 | 28 | 5 | - | M14*6 | - | - | - | 75 | 9.2 | 2.81 |
500 | 5860 | 8790 | 5400 | 48.6 | 1.7 | 1.5 | 198 | 118 | 165 | 126 | - | - | 18 | 370 | 36 | 6 | - | M16*8 | - | - | - | 90 | 12 | 6.93 |
850 | 9650 | 14475 | 4500 | 116.2 | 1.9 | 1.7 | 234 | 136 | 195 | 150 | - | - | 20 | 470 | 44 | 6 | - | M20*8 | - | - | - | 110 | 14 | 10.7 |
1400 | 15120 | 22680 | 3800 | 246.5 | 2 | 2 | 274 | 160 | 228 | 175 | - | - | 22 | 566 | 50 | 6 | - | M20*8 | - | - | - | 120 | 16 | 18.6 |
2200 | 24300 | 36450 | 3400 | 491.4 | 2.2 | 2.6 | 315 | 180 | 262 | 200 | - | - | 25 | 680 | 56 | 6 | - | M24*8 | - | - | - | 130 | 18 | 25.4 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099