86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 傳動(dòng)輪 » 鏈輪鏈條
50B美標(biāo)錐套鏈輪,50A美標(biāo)錐套鏈輪,5分錐套鏈輪
50B美標(biāo)錐套鏈輪,50A美標(biāo)錐套鏈輪,5分錐套鏈輪
型號(hào)/齒數(shù)-排數(shù) | 齒數(shù)Teeth | 最大孔徑 | 錐套bush | 外徑O.D | 節(jié)徑P.D | B型 凸臺(tái)Hub | 圖例Type | 重量 W.t | ||
Bore Max | 轂徑H | 輪厚L | B型. Kg | BUSH. Kg | ||||||
50B12-1-1008 | 12 | 1 | 1008 | 2.708 | 2.415 | 1 15/16 | 7/8 | B1 | 0.50 | 0.30 |
50B13-1-1008 | 13 | 1 | 1008 | 2.911 | 2.612 | 1 13/16 | 7/8 | B1 | 0.50 | 0.30 |
50B14-1-1008 | 14 | 1 | 1008 | 3.113 | 2.809 | 1 15/16 | 7/8 | B1 | 0.60 | 0.30 |
50B15-1-1210 | 15 | 1 1/4 | 1210 | 3.315 | 3.006 | 2 15/32 | 1 | B1 | 0.70 | 0.60 |
50B16-1-1610 | 16 | 1 5/8 | 1610 | 3.517 | 3.204 | 2 25/32 | 1 | B1 | 0.70 | 0.90 |
50B17-1-1610 | 17 | 1 5/8 | 1610 | 3.719 | 3.401 | 2 25/32 | 1 | B1 | 0.80 | 0.90 |
50B18-1-1610 | 18 | 1 5/8 | 1610 | 3.920 | 3.599 | 2 25/32 | 1 | B1 | 0.90 | 0.90 |
50B19-1-1610 | 19 | 1 5/8 | 1610 | 4.120 | 3.797 | 3 | 1 | B1 | 1.30 | 0.90 |
50B20-1-1610 | 20 | 1 5/8 | 1610 | 4.321 | 3.995 | 3 1/4 | 1 | B1 | 1.60 | 0.90 |
50B21-1-1610 | 21 | 1 5/8 | 1610 | 4.522 | 4.193 | 3 | 1 | B1 | 1.50 | 0.90 |
50B22-1-1610 | 22 | 1 5/8 | 1610 | 4.722 | 4.392 | 3 | 1 | B1 | 1.60 | 0.90 |
50B23-1-2012 | 23 | 2 | 2012 | 4.922 | 4.590 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 2.00 | 1.70 |
50B24-1-2012 | 24 | 2 | 2012 | 5.122 | 4.788 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 2.20 | 1.70 |
50B25-1-2012 | 25 | 2 | 2012 | 5.322 | 4.987 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 2.40 | 1.70 |
50B26-1-2012 | 26 | 2 | 2012 | 5.522 | 5.185 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 2.50 | 1.70 |
50B27-1-2012 | 27 | 2 | 2012 | 5.723 | 5.384 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 2.60 | 1.70 |
50B28-1-2012 | 28 | 2 | 2012 | 5.922 | 5.582 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 2.80 | 1.70 |
50B30-1-2012 | 30 | 2 | 2012 | 6.321 | 5.979 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 3.20 | 1.70 |
50B32-1-2012 | 32 | 2 | 2012 | 6.721 | 6.376 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 3.60 | 1.70 |
50B35-1-2012 | 35 | 2 | 2012 | 7.319 | 6.972 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 4.20 | 1.70 |
50B36-1-2012 | 36 | 2 | 2012 | 7.519 | 7.171 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 4.30 | 1.70 |
50B40-1-2012 | 40 | 2 | 2012 | 8.316 | 7.966 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 5.20 | 1.70 |
50B42-1-2012 | 42 | 2 | 2012 | 8.715 | 8.363 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 5.90 | 1.70 |
50B45-1-2012 | 45 | 2 | 2012 | 9.313 | 8.960 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 6.50 | 1.70 |
50B48-1-2012 | 48 | 2 | 2012 | 9.911 | 9.556 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 7.30 | 1.70 |
50B54-1-2012 | 54 | 2 | 2012 | 11.106 | 10.749 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 9.00 | 1.70 |
50B60-1-2012 | 60 | 2 | 2012 | 12.301 | 11.942 | 3 9/16 | 1 1/4 | B1 | 10.80 | 1.70 |
50B70-1-2517 | 70 | 2 1/2 | 2517 | 14.292 | 13.931 | 4 1/4 | 1 3/4 | B1 | 14.00 | 3.50 |
50B72-1-2517 | 72 | 2 1/2 | 2517 | 14.690 | 14.329 | 4 1/4 | 1 3/4 | B1 | 15.50 | 3.50 |
50B80-1-2517 | 80 | 2 1/2 | 2517 | 16.282 | 15.920 | 4 1/4 | 1 3/4 | B1 | 19.50 | 3.50 |
50B84-1-2517 | 84 | 2 1/2 | 2517 | 17.079 | 16.715 | 4 1/4 | 1 3/4 | B1 | 22.50 | 3.50 |
50B96-1-2517 | 96 | 2 1/2 | 2517 | 19.466 | 19.102 | 4 1/4 | 1 3/4 | B1 | 29.00 | 3.50 |
50B112-1-2517 | 112 | 2 1/2 | 2517 | 22.651 | 22.285 | 4 1/4 | 1 3/4 | B1 | 38.70 | 3.50 |
公司名稱(chēng):上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶(hù)名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開(kāi)戶(hù)行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開(kāi)票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099